Difference between revisions of "Set Card Galleries:Advanced Tournament Pack 2014 Vol.2 (OCG-JP)"

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{OCGSetGalleries}} <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 120%;">'''[[Advanced Tournament Pack 2014 Vol.2|{{Card name|Advanced Tournament Pack 2014 Vol.2|J...")
 
Line 7: Line 7:
 
|
 
|
 
<gallery widths="175px">
 
<gallery widths="175px">
CyberStein-AT05-JP-NPR.png                        | [[AT05-JP001]] ([[NPR]])<br />[[Cyber-Stein]]<br />{{Card name|Cyber-Stein|jp}}
+
CyberStein-AT06-JP-NPR.png                        | [[AT06-JP001]] ([[NPR]])<br />[[Cyber-Stein]]<br />{{Card name|Cyber-Stein|jp}}
RaizatheStormMonarch-AT05-JP-NPR.png              | [[AT05-JP002]] ([[NPR]])<br />[[Raiza the Storm Monarch]]<br />{{Card name|Raiza the Storm Monarch|jp}}
+
RaizatheStormMonarch-AT06-JP-NPR.png              | [[AT06-JP002]] ([[NPR]])<br />[[Raiza the Storm Monarch]]<br />{{Card name|Raiza the Storm Monarch|jp}}
DjinnReleaserofRituals-AT05-JP-NPR.png            | [[AT05-JP003]] ([[NPR]])<br />[[Djinn Releaser of Rituals]]<br />{{Card name|Djinn Releaser of Rituals|jp}}
+
DjinnReleaserofRituals-AT06-JP-NPR.png            | [[AT06-JP003]] ([[NPR]])<br />[[Djinn Releaser of Rituals]]<br />{{Card name|Djinn Releaser of Rituals|jp}}
LavaBattleguard-AT05-JP-C.png                      | [[AT05-JP004]] ([[C]])<br />[[Lava Battleguard]]<br />{{Card name|Lava Battleguard|jp}}
+
LavaBattleguard-AT06-JP-C.png                      | [[AT06-JP004]] ([[C]])<br />[[Lava Battleguard]]<br />{{Card name|Lava Battleguard|jp}}
LavaBattleguard-AT05-JP-C.png                      | [[AT05-JP005]] ([[C]])<br />[[Swamp Battleguard]]<br />{{Card name|Swamp Battleguard|jp}}
+
LavaBattleguard-AT06-JP-C.png                      | [[AT06-JP005]] ([[C]])<br />[[Swamp Battleguard]]<br />{{Card name|Swamp Battleguard|jp}}
KingoftheSwamp-AT05-JP-C.png                      | [[AT05-JP006]] ([[C]])<br />[[King of the Swamp]]<br />{{Card name|King of the Swamp|jp}}
+
KingoftheSwamp-AT06-JP-C.png                      | [[AT06-JP006]] ([[C]])<br />[[King of the Swamp]]<br />{{Card name|King of the Swamp|jp}}
Polymerization-AT05-JP-C.png                      | [[AT05-JP007]] ([[C]])<br />[[Polymerization]]<br />{{Card name|Polymerization|jp}}
+
Polymerization-AT06-JP-C.png                      | [[AT06-JP007]] ([[C]])<br />[[Polymerization]]<br />{{Card name|Polymerization|jp}}
NutrientZ-AT05-JP-C.png                            | [[AT05-JP008]] ([[C]])<br />[[Nutrient Z]]<br />{{Card name|Nutrient Z|jp}}
+
NutrientZ-AT06-JP-C.png                            | [[AT06-JP008]] ([[C]])<br />[[Nutrient Z]]<br />{{Card name|Nutrient Z|jp}}
HippoToken-AT05-JP-C.png                          | [[AT05-JP009]] ([[C]])<br />[[Hippo Token]]<br />{{Card name|Hippo Token|jp}}
+
HippoToken-AT06-JP-C.png                          | [[AT06-JP009]] ([[C]])<br />[[Hippo Token]]<br />{{Card name|Hippo Token|jp}}
KuribohToken-AT05-JP-C.png                        | [[AT05-JP010]] ([[C]])<br />[[Kuriboh Token]]<br />{{Card name|Kuriboh Token|jp}}
+
KuribohToken-AT06-JP-C.png                        | [[AT06-JP010]] ([[C]])<br />[[Kuriboh Token]]<br />{{Card name|Kuriboh Token|jp}}
 
</gallery>
 
</gallery>
 
|-
 
|-

Revision as of 17:06, 21 April 2014

アドバンスド・トーナメントパック2014 Vol.2
Template:FlagLangJapanese