![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Activates cards from your Deck
This property entry details every card that activates a card(s) from your Deck.
OCG/TCG "Activates cards from your Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinomight Knight, the True Dracofighter | Effect Monster | WATER | Wyrm | 6 | 2500 | 1200 | ||
Ignis Heat, the True Dracowarrior | Effect Monster | FIRE | Wyrm | 5 | 2400 | 1000 | ||
Necroworld Banshee | Effect Monster | DARK | Zombie | 4 | 1800 | 200 | ||
Numeron Wall | ヌメロン・ウォール | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | |
Triamid Dancer | トラミッド・ダンサー | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 600 | 1900 | |
Triamid Hunter | トラミッド・ハンター | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 1400 | 1100 | |
Triamid Master | トラミッド・マスター | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 1800 | 700 | |
Ursarctic Polari | ベアルクティ-ポラリィ | Synchro Monster Effect Monster | WATER | Beast | 1 | 700 | 1000 |
Showing all 8 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Catch of the Day | Skill Card | ||
Demise of the Land | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Dream Mirror of Joy | Spell Card | Field Spell Card | |
Dream Mirror of Terror | Spell Card | Field Spell Card | |
Favorite Hero | フェイバリット・ヒーロー | Spell Card | Equip Spell Card |
Generaider Boss Fight | Trap Card | Normal Trap Card | |
Ghostrick Renovation | ゴーストリック・リフォーム | Trap Card | Normal Trap Card |
Last Resort | ラスト・リゾート | Trap Card | Normal Trap Card |
Malefic Territory | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Metaverse | メタバース | Trap Card | Normal Trap Card |
Pop-Up | ポップルアップ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
The Sacred Waters in the Sky | Spell Card | Normal Spell Card | |
Springans Booty | スプリガンズ・ブーティー | Spell Card | Continuous Spell Card |
Super Quantal Alphan Spike | Spell Card | Normal Spell Card | |
Terror from the Deep! | Skill Card | ||
Vampire Takeover | ヴァンパイア・シフト | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 16 results |
Anime "Activates cards from your Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormrider Gargoylead | Effect Monster | WIND | Cyberse | 2 | 600 | 800 |
Showing the only result |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Demise of the Land | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Earthbound Beginnings | Trap Card | Counter Trap Card | |
Gladiator Beast's Assault Fort | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Guardian Formation | ガーディアン・フォーメーション | Trap Card | Normal Trap Card |
Kabuki Stage - Big Bridge | Spell Card | Field Spell Card | |
Kabuki Stage - Cherry Blossom Mountain | Spell Card | Field Spell Card | |
Last Resort | ラスト・リゾート | Trap Card | Normal Trap Card |
Nibelung's Treasure | ニーベルングの | Spell Card | Normal Spell Card |
Number Spell Caster | ナンバーズ・マジック・マスター | Trap Card | Normal Trap Card |
Shadow Moon | シャドームーン | Spell Card | Normal Spell Card |
Triangle Force | トライアングル・フォース | Spell Card | Continuous Spell Card |
Showing all 11 results |
Manga "Activates cards from your Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junk Meister | ジャンク・マイスター | Effect Monster | 4 | 100 | 2300 | |||
Masked Beast of Guardius | Effect Monster | 8 | 3300 | 2500 |
Showing all 2 results |
Duel Links "Activates cards from your Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triamid Dancer | トラミッド・ダンサー | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 600 | 1900 | |
Triamid Hunter | トラミッド・ハンター | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 1400 | 1100 | |
Triamid Master | トラミッド・マスター | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 1800 | 700 |
Showing all 3 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Demise of the Land | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Dream Mirror of Joy | Spell Card | Field Spell Card | |
Dream Mirror of Terror | Spell Card | Field Spell Card | |
Favorite Hero | フェイバリット・ヒーロー | Spell Card | Equip Spell Card |
Malefic Territory | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Pop-Up | ポップルアップ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Vampire Takeover | ヴァンパイア・シフト | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 7 results |
All "Activates cards from your Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinomight Knight, the True Dracofighter | Effect Monster | WATER | Wyrm | 6 | 2500 | 1200 | ||
Ignis Heat, the True Dracowarrior | Effect Monster | FIRE | Wyrm | 5 | 2400 | 1000 | ||
Junk Meister | ジャンク・マイスター | Effect Monster | 4 | 100 | 2300 | |||
Masked Beast of Guardius | Effect Monster | 8 | 3300 | 2500 | ||||
Necroworld Banshee | Effect Monster | DARK | Zombie | 4 | 1800 | 200 | ||
Numeron Wall | ヌメロン・ウォール | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | |
Stormrider Gargoylead | Effect Monster | WIND | Cyberse | 2 | 600 | 800 | ||
Triamid Dancer | トラミッド・ダンサー | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 600 | 1900 | |
Triamid Dancer (Duel Links) | トラミッド・ダンサー | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 600 | 1900 | |
Triamid Hunter | トラミッド・ハンター | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 1400 | 1100 | |
Triamid Hunter (Duel Links) | トラミッド・ハンター | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 1400 | 1100 | |
Triamid Master | トラミッド・マスター | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 1800 | 700 | |
Triamid Master (Duel Links) | トラミッド・マスター | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 1800 | 700 | |
Ursarctic Polari | ベアルクティ-ポラリィ | Synchro Monster Effect Monster | WATER | Beast | 1 | 700 | 1000 |
Showing all 14 results |
Showing all 34 results |