![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
- Japanese
魁 炎 星 王 -ソウコ- Base
- 魁炎星王-ソウコ
- Kana
- かいえんせいおう-ソウコ
- Rōmaji
- Kaienseiō - Sōko
- Translated
- Leader Flame Star King - Songhu
Card type | Monster |
---|---|
Attribute |
FIRE ![]() |
Types | Beast-Warrior / Xyz / Effect |
Rank |
4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATK / DEF | 2200 / 1800 |
Password | 96381979 |
Effect types |
|
Status | |
2 Level 4 Beast-Warrior monsters |
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2013-01-25 | CBLZ-EN048 | Cosmo Blazer | Ultra Rare Ultimate Rare |
2014-03-28 | PGLD-EN045 | Premium Gold | Gold Rare |
2014-08-28 | CT11-EN001 | 2014 Mega-Tins | Platinum Secret Rare |
2019-08-22 | FIGA-EN027 | Fists of the Gadgets | Super Rare |
Search categories
- Monster/Spell/Trap categories
- Negates the effects of Effect Monsters
- Miscellaneous
- Limited activations
- Requires control of specific archetype
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Confrérie du Poing de Feu - Roi Tigre |
2 monstres Bête-Guerrier de Niveau 4 |
German | Bruderschaft der Feuerfaust - Tigerkönig |
2 Ungeheuer-Krieger-Monster der Stufe 4 |
Italian | Fratellanza del Pugno di Fuoco - Re Tigre |
2 mostri Guerriero-Bestia di Livello 4 |
Portuguese | Irmandade do Punho de Fogo - Rei Tigre |
2 monstros Besta-Guerreira de Nível 4 |
Spanish | Hermandad del Puño de Fuego - Rey Tigre |
2 monstruos Guerrero-Bestia de Nivel 4 |
Japanese |
獣戦士族レベル4モンスター×2 |
|
Kaienseiō - Sōko | ||
Leader Flame Star King - Songhu | ||
Korean | 괴염성왕-소우코 |
야수전사족 레벨 4 몬스터 × 2 |
Traditional Chinese | 魁炎星王-宋虎 |
兽战士族等级4怪兽×2 |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-01-24 | CBLZ-FR048 | Cosmo Blazer | Le Feu du Cosmos | Ultra Rare Ultimate Rare |
2014-03-27 | PGLD-FR045 | Premium Gold | Gold Premium | Gold Rare |
2014-08-28 | CT11-FR001 | 2014 Mega-Tins | Mega-Tin 2014 | Platinum Secret Rare |
2019-08-22 | FIGA-FR027 | Fists of the Gadgets | Les Poings des Gadgets | Super Rare |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-01-24 | CBLZ-DE048 | Cosmo Blazer | Cosmo Blazer | Ultra Rare Ultimate Rare |
2014-03-27 | PGLD-DE045 | Premium Gold | Premium Gold | Gold Rare |
2014-08-28 | CT11-DE001 | 2014 Mega-Tins | 2014 Mega-Tin | Platinum Secret Rare |
2019-08-22 | FIGA-DE027 | Fists of the Gadgets | Fists of the Gadgets | Super Rare |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-01-24 | CBLZ-IT048 | Cosmo Blazer | Fiammata Cosmica | Ultra Rare Ultimate Rare |
2014-03-27 | PGLD-IT045 | Premium Gold | Premium Oro | Gold Rare |
2014-08-28 | CT11-IT001 | 2014 Mega-Tins | 2014 Mega-Tin | Platinum Secret Rare |
2019-08-22 | FIGA-IT027 | Fists of the Gadgets | Pugni dei Congegni | Super Rare |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-01-25 | CBLZ-PT048 | Cosmo Blazer | Explosão Cósmica | Ultra Rare Ultimate Rare |
2014-03-28 | PGLD-PT045 | Premium Gold | Première Ouro | Gold Rare |
2014-08-29 | CT11-PT001 | 2014 Mega-Tins | 2014 Mega-Lata | Platinum Secret Rare |
2019-08-22 | FIGA-PT027 | Fists of the Gadgets | Punhos Mecânicos | Super Rare |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-01-24 | CBLZ-SP048 | Cosmo Blazer | Cosmos Abrasador | Ultra Rare Ultimate Rare |
2014-03-27 | PGLD-SP045 | Premium Gold | Dorada Premium | Gold Rare |
2014-08-28 | CT11-SP001 | 2014 Mega-Tins | 2014 Mega-Lata | Platinum Secret Rare |
2019-08-22 | FIGA-SP027 | Fists of the Gadgets | Puños de los Artilugios | Super Rare |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2012-11-17 | CBLZ-JP048 | Cosmo Blazer | Ultra Rare Ultimate Rare | |
2021-01-01 | 21TP-JP110 | Tournament Pack 2021 Vol.1 | トーナメントパック 2021 | Common |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-02-13 | CBLZ-KR048 | Cosmo Blazer | 우주의 섬광 | Ultra Rare Ultimate Rare |
Traditional Chinese
Release | Number | Set | Traditional Chinese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2015-12-05 | CBLZ-TC048 | Cosmo Blazer | 炎星戰士 | Ultra Rare Secret Rare Ultimate Rare |
In other media
Page | Medium | Debut date |
---|---|---|
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King (D Team) | Yu-Gi-Oh! D Team ZEXAL | 2012-11-03 |
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King (Duel Links) | Yu-Gi-Oh! Duel Links |