![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Destroys your opponent's face-up Spell Cards
This search category entry details every card that precisely destroys a face-up Spell Card(s) your opponent controls via its effect.
OCG/TCG "Destroys your opponent's face-up Spell Cards" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
The Absolute Divine Beast | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Armor Blast | アーマーブラスト | Spell Card | Normal Spell Card |
Cybersal Cyclone | サイバーサル・サイクロン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Fire Formation - Yoko | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Retort | しっぺ | Trap Card | Counter Trap Card |
Scrap-Iron Statue | くず | Trap Card | Normal Trap Card |
Shining Silver Force | Trap Card | Counter Trap Card | |
Six Strike - Triple Impact | Spell Card | Normal Spell Card | |
Spell Shattering Arrow | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Tachyon Chaos Hole | Trap Card | Normal Trap Card |
Rush Duel "Destroys your opponent's face-up Spell Cards" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burning Blaze Dragon | バーニング・ブレイズ・ドラゴン | Effect Monster | FIRE | Dragon | 6 | 1800 | 0 |
Anime "Destroys your opponent's face-up Spell Cards" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Ruler Mictlancoatl | Effect Monster | DARK | Fiend | 10 | 3800 | 3000 | ||
Airorca | エアジャチ | Effect Monster | WIND | Sea Serpent | 3 | 1400 | 300 | |
Armatos Legio Magica Alcum | Effect Monster | LIGHT | Cyberse | 4 | 0 | 1600 | ||
Codebreaker Virus Berserker | コードブレイカー・ウイルスバーサーカー | Link Monster | DARK | Warrior | 2800 | |||
Elemental Hero Glow Neos | Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 7 | 2500 | 2000 | ||
Performapal Trap Mimic | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 2 | 400 | 200 | ||
Power Breaker | パワー・ブレイカー | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1900 | 0 | |
Skull Kraken | スカル・クラーケン | Effect Monster | DARK | Aqua | 3 | 600 | 1600 | |
Sunavalon Dryatrentiay | Link Monster | EARTH | Plant | 0 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Cybersal Cyclone | サイバーサル・サイクロン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Scarlet Security | クリムゾン・ヘル・セキュア | Spell Card | Normal Spell Card |
Snatch Drone | スナッチ・ドローン | Trap Card | Continuous Trap Card |
Manga "Destroys your opponent's face-up Spell Cards" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predaplant Spider Orchid | Pendulum Monster | DARK | Plant | 1 | 0 | 0 | ||
Skull Kraken | スカル・クラーケン | Effect Monster | DARK | Aqua | 3 | 600 | 1600 |