![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Does not require specific non-Tuner Synchro Materials
This Property entry details every Synchro Monster that do not require monsters with specific characteristics to be used as non-Tuner Synchro Materials, but do require monsters with specific characteristics to be used as Tuner Synchro Materials.
Contents
All OCG/TCG cards that do not require specific non-Tuner Synchro Materials[edit]
All anime cards that do not require specific non-Tuner Synchro Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Wing Synchro Dragon | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン | WIND | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
D/D/D Gust High King Alexander | WIND | Fiend | 10 | 3000 | 2500 | ||
Drill Warrior | ドリル・ウォリアー | EARTH | Warrior | 6 | 2400 | 2000 | |
Fleur de Chevalier | フルール・ド・シュヴァリエ | WIND | Warrior | 8 | 2700 | 2300 | |
Genex Ally Axel | DARK | Machine | 8 | 2600 | 2000 | ||
Junk Archer | ジャンク・アーチャー | EARTH | Warrior | 7 | 2300 | 2000 | |
Junk Berserker | ジャンク・バーサーカー | WIND | Warrior | 7 | 2500 | 1800 | |
Junk Destroyer | ジャンク・デストロイヤー | EARTH | Warrior | 8 | 2600 | 2500 | |
Junk Gardna | ジャンク・ガードナー | EARTH | Warrior | 6 | 1400 | 2600 | |
Junk Warrior | ジャンク・ウォリアー | DARK | Warrior | 5 | 2300 | 1300 | |
Majestic Red Dragon | セイヴァー・デモン・ドラゴン | DARK | Dragon | 10 | 4000 | 3000 | |
Majestic Star Dragon | セイヴァー・スター・ドラゴン | WIND | Dragon | 10 | 3800 | 3000 | |
Nitro Warrior | ニトロ・ウォリアー | FIRE | Warrior | 7 | 2800 | 1800 | |
Road Fighter | ロード・ウォリアー | LIGHT | Warrior | 8 | 3000 | 1500 | |
Turbo Booster Cannon | ワンショット・キャノン | FIRE | Machine | 3 | 0 | 0 | |
Turbo Warrior | ターボ・ウォリアー | WIND | Warrior | 6 | 2500 | 1500 | |
Voltic Bicorn | ボルテック・バイコーン | LIGHT | Beast | 7 | 2500 | 2000 | |
Wind Pegasus @Ignister | ウィンドペガサス | WIND | Cyberse | 7 | 2300 | 1500 |
All manga cards that do not require specific non-Tuner Synchro Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D/D Gust King Alexander | WIND | Fiend | 7 | 2500 | 2000 |