![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Duelittle Chimera
- Japanese
- ドリトル・キメラ
- Rōmaji
- Doritoru Kimera
Card type | Monster |
---|---|
Attribute |
FIRE ![]() |
Types | Beast / Link / Effect |
Link Arrows | |
ATK / LINK | 1400 / 2 |
Password | 37880706 |
Effect types |
|
Status | |
2 FIRE monsters |
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2018-02-01 | EXFO-EN050 | Extreme Force | Rare |
2019-02-14 | SDSB-EN045 | Structure Deck: Soulburner | Common |
2019-08-29 | MP19-EN270 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | Super Rare |
Search categories
- Miscellaneous
- Only once per turn
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Petite Chimère de la Paresse |
2 monstres FEU |
German | Zukleine Schimäre |
2 FEUER Monster |
Italian | Piccola Chimera Pigra |
2 mostri FUOCO |
Portuguese | Quimera Pequena Preguiçosa |
2 monstros de FOGO |
Spanish | Pequeña Quimera Perezosa |
2 monstruos de FUEGO |
Japanese | ドリトル・キメラ |
炎属性モンスター2体 |
Doritoru Kimera | ||
Korean | 두리틀 키메라 |
화염 속성 몬스터 2장 |
Duriteul Kimera | ||
Simplified Chinese | 怠惰小奇美拉 |
|
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | EXFO-FR050 | Extreme Force | Force Extrême | Rare |
2019-02-14 | SDSB-FR045 | Structure Deck: Soulburner | Deck de Structure : Soulburner | Common |
2019-08-29 | MP19-FR270 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | Super Rare |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | EXFO-DE050 | Extreme Force | Extreme Force | Rare |
2019-02-14 | SDSB-DE045 | Structure Deck: Soulburner | Structure Deck: Soulburner | Common |
2019-08-29 | MP19-DE270 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | Super Rare |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | EXFO-IT050 | Extreme Force | Forza Estrema | Rare |
2019-02-14 | SDSB-IT045 | Structure Deck: Soulburner | Structure Deck: Soulburner | Common |
2019-08-29 | MP19-IT270 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | Super Rare |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | EXFO-PT050 | Extreme Force | Força Extrema | Rare |
2019-02-14 | SDSB-PT045 | Structure Deck: Soulburner | Deck Estrutural: Queima-almas | Common |
2019-08-30 | MP19-PT270 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | Super Rare |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | EXFO-SP050 | Extreme Force | Fuerza Extrema | Rare |
2019-02-14 | SDSB-SP045 | Structure Deck: Soulburner | Baraja de Estructura: Soulburner | Common |
2019-08-29 | MP19-SP270 | 2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack | Cofre de Oro Sellado 2019 Mega Pack | Super Rare |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-10-14 | EXFO-JP050 | Extreme Force | エクストリーム・フォース | Rare |
2018-12-08 | SD35-JPP05 | Structure Deck: Soulburner Extra Deck Enhancement Pack | Normal Parallel Rare |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2018-01-17 | EXFO-KR050 | Extreme Force | 극한의 힘 | Rare |
2019-03-19 | SD35-KRP05 | Structure Deck: Soulburner Extra Deck Enhancement Pack | Normal Parallel Rare |
Simplified Chinese
Release | Number | Set | Simplified Chinese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2020-10-17 | SD35-SCP05 | Structure Deck: Soulburner Extra Deck Enhancement Pack | 主题卡组 转生炎兽 额外牌组强化包 | Normal Parallel Rare |