![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Excavates from the player's Deck
This search category entry lists all cards that excavate cards from the top of the player's Main Deck.
OCG/TCG "Excavates from the player's Deck" cards
Showing first 50 results, of 53 total ¦ Show remaining 3 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 53 results (all links open a new page) |
Showing all 24 results |
Rush Duel "Excavates from the player's Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructor Engineer Draftannium | Effect Monster | EARTH | Wyrm | 3 | 500 | 1000 |
Showing the only result |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Future Mining | フューチャー・マイニング | Spell Card | Normal Spell Card |
Geological Survey | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 2 results |
Anime "Excavates from the player's Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber Jar | サイバーポッド | Effect Monster | Flip monster | DARK | Rock | 3 | 900 | 900 |
Infernity Doom Slinger | インフェルニティ・デス・ガンマン | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 100 | 100 | |
Magical Merchant | Effect Monster | Flip monster | LIGHT | Insect | 1 | 200 | 700 | |
Marincess Blue Tang | Effect Monster | WATER | Cyberse | 4 | 1500 | 1200 | ||
Morphing Jar #2 | カオスポッド | Effect Monster | Flip monster | EARTH | Rock | 3 | 800 | 700 |
Morphtronic Celfon | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 100 | 100 |
Showing all 6 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Archfiend's Oath | デーモンの | Spell Card | Continuous Spell Card |
Boot Sector Launch | リボルブート・セクター | Spell Card | Field Spell Card |
Enchanting Fitting Room | Spell Card | Normal Spell Card | |
Future Battle | フューチャー・バトル | Trap Card | Continuous Trap Card |
Geological Survey | Spell Card | Normal Spell Card | |
Monster Gate | モンスターゲート | Spell Card | Normal Spell Card |
Surprise Barcode | びっくりバーコード | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 7 results |
Manga "Excavates from the player's Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamancipator Analyzer | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Rock | 4 | 1500 | 700 | |
Adamancipator Researcher | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Rock | 2 | 100 | 2100 | |
Adamancipator Risen - Dragite | Synchro Monster | WATER | Rock | 8 | 3000 | 2200 | ||
Adamancipator Risen - Leonite | Synchro Monster | FIRE | Rock | 6 | 2400 | 2200 | ||
Adamancipator Seeker | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Rock | 2 | 1200 | 1000 | |
Morphtronic Celfon | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 100 | 100 |
Showing all 6 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Geological Survey | Spell Card | Normal Spell Card | |
Illusion Balloons | イリュージョン・バルーン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Pot of Duality | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 3 results |
Duel Links "Excavates from the player's Deck" cards
Showing all 27 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Berserker Soul | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Enchanting Fitting Room | Spell Card | Normal Spell Card | |
Flourishing Frolic | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fortune Telling | Skill Card | ||
Illusion Balloons | イリュージョン・バルーン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Monster Gate | モンスターゲート | Spell Card | Normal Spell Card |
Mount Sylvania | Spell Card | Field Spell Card | |
Onikuji | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Recardination | Spell Card | Normal Spell Card | |
Spellbook Library of the Heliosphere | Spell Card | Normal Spell Card | |
Sylvan Waterslide | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Until Noble Arms are Needed Once Again | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 12 results |
Name | Character | Property |
---|---|---|
Fortune Telling |
Showing the only result |
All "Excavates from the player's Deck" cards
Showing first 50 results, of 95 total ¦ Show remaining 45 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 95 results (all links open a new page) |
Showing all 48 results |