![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Halves ATK
See also: Halves DEF
This search category entry details every card that halves the current ATK of a monster(s). For cards that change the ATK of a monster(s) to half its original ATK, see Changes ATK value and Changes own ATK value.
OCG/TCG "Halves ATK" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Adhesion Trap Hole | Trap Card | Normal Trap Card | |
Apparition | Trap Card | Normal Trap Card | |
Armor Ninjitsu Art of Rust Mist | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Berserking | バーサーキング | Trap Card | Continuous Trap Card |
Black Garden | ブラック・ガーデン | Spell Card | Field Spell Card |
Celestial Transformation | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Cubic Wave | Spell Card | Normal Spell Card | |
Forbidden Arts of the Gishki | リチュアに | Spell Card | Ritual Spell Card |
Forbidden Droplet | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Frightfur Jar | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Half Shut | ハーフ・シャット | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Half or Nothing | ハーフ | Trap Card | Normal Trap Card |
Hero Heart | ヒーローハート | Spell Card | Normal Spell Card |
Lost Wind | Trap Card | Normal Trap Card | |
Mirror Wall | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Paleozoic Hallucigenia | バージェストマ・ハルキゲニア | Trap Card | Normal Trap Card |
Reverse Glasses | Trap Card | Normal Trap Card | |
Riryoku | フォース | Spell Card | Normal Spell Card |
Shrink | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
TGX1-HL | TGX1-HL | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
True Draco Apocalypse | Trap Card | Continuous Trap Card |
Anime "Halves ATK" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Armor Ninjitsu Art of Rust Mist | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Black Garden | ブラック・ガーデン | Spell Card | Field Spell Card |
Celestial Transformation | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Cubic Wave | Spell Card | Normal Spell Card | |
Galaxy Rebirth | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Half Shut | ハーフ・シャット | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Half or Nothing | ハーフ | Trap Card | Normal Trap Card |
Hero Heart | ヒーローハート | Spell Card | |
Lost Wind | Trap Card | Normal Trap Card | |
Mirror Wall | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Reverse Glasses | Trap Card | Normal Trap Card | |
Riryoku | フォース | Spell Card | Normal Spell Card |
Shrink | Spell Card | Normal Spell Card | |
Shrink | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Stealth Strike | ステルス・ストライク | Spell Card | Normal Spell Card |
Manga "Halves ATK" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armored Bee | アーマード・ビー | Effect Monster | WIND | Insect | 4 | 1600 | 1200 | |
Blackwing - Gale the Whirlwind | Effect Monster | DARK | Winged Beast | 3 | 1300 | 400 | ||
Dark Rebellion XYZ Dragon | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | Xyz Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 4 | 2500 | 2000 | |
Dark Rebellion Xyz Dragon | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | Xyz Monster | DARK | Dragon | 4 | 2500 | 2000 | |
Elemental Hero Gaia | Fusion Monster | EARTH | Warrior | 6 | 2200 | 2600 | ||
Elemental Hero Great Tornado | Fusion Monster | WIND | Warrior | 8 | 2800 | 2200 | ||
Masked Hero Blast | Fusion Monster | WIND | Warrior | 6 | 2200 | 1800 | ||
Vision Hero Poisoner | Effect Monster | DARK | Warrior | 3 | 900 | 700 | ||
The Wicked Dreadroot | THE DEVILS DREAD-ROOT | Effect Monster | 10 | 4000 | 4000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Mask of Weakness | Spell Card | ||
Mirror Wall | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Shrink | Spell Card |