![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Harpie Lady 2
- Japanese
- ハーピィ・レディ
2 - Base
- ハーピィ・レディ2
- Kana
- ハーピィ・レディツー
- Rōmaji
- Hāpyi Redi Tsū
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2004-12-01 | RDS-EN018 | Rise of Destiny | Common |
2006-07-12 | SD8-EN014 | Structure Deck: Lord of the Storm | Common |
2006-11-25 | DR3-EN078 | Dark Revelation Volume 3 | Common |
2013-10-11 | LCJW-EN091 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | Super Rare |
2019-01-24 | SS02-ENC02 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Common |
2021-01-21 | LDS2-EN069 | Legendary Duelists: Season 2 | Common |
Search categories
- Archetypes and series
- Harpie
- Stat changes
- Name condition
- Miscellaneous
- Female
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Dame Harpie 2 |
(Le nom de cette carte est toujours traité comme "Dame Harpie".) |
German | Harpyie 2 |
(Der Name dieser Karte wird immer als „Harpyie“ behandelt.) |
Italian | Lady Arpia 2 |
(Il nome di questa carta è sempre considerato come "Lady Arpia".) |
Portuguese | Lady Harpia 2 |
(O nome deste card é tratado como "Lady Harpia".) |
Spanish | Dama Arpía 2 |
(El nombre de esta carta se trata siempre como "Dama Arpía"). |
Japanese | ハーピィ・レディ |
このカードのカード名は「ハーピィ・レディ」として扱う。このモンスターが戦闘によって破壊したリバース効果モンスターの効果は無効化される。 |
Hāpyi Redi Tsū | ||
Korean | 해피 레이디2 |
이 카드의 카드명은 "해피 레이디"로 취급한다. 이 몬스터가 전투에 의해서 파괴한 리버스 효과 몬스터의 효과는 무효화된다. |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-11-01 | RDS-FR018 | Rise of Destiny | Avènement du Destin | Common |
2006-07-12 | SD8-FR014 | Structure Deck: Lord of the Storm | Deck de Structure: Seigneur des Tempêtes | Common |
2006-11-25 | DR3-FR078 | Dark Revelation Volume 3 | Sombre Révélation Volume 3 | Common |
2013-10-10 | LCJW-FR091 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | Collection Légendaire 4: Le Monde de Joey Méga Pack | Super Rare |
2019-01-24 | SS02-FRC02 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Decks de Démarrage Speed Duel : Les Duellistes de Demain | Common |
2021-01-21 | LDS2-FR069 | Legendary Duelists: Season 2 | Duellistes Legendaires : Saison 2 | Common |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-12-01 | RDS-DE018 | Rise of Destiny | Rise of Destiny | Common |
2006-07-12 | SD8-DE014 | Structure Deck: Lord of the Storm | Structure Deck: Lord of the Storm | Common |
2006-11-25 | DR3-DE078 | Dark Revelation Volume 3 | Dark Revelation Volume 3 | Common |
2013-10-10 | LCJW-DE091 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | Legendary Collection 4 Mega Pack | Super Rare |
2019-01-24 | SS02-DEC02 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Common |
2021-01-21 | LDS2-DE069 | Legendary Duelists: Season 2 | Legendary Duelists: Season 2 | Common |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-12-01 | RDS-IT018 | Rise of Destiny | Ascesa del Destino | Common |
2006-07-12 | SD8-IT014 | Structure Deck: Lord of the Storm | Structure Deck: Signore della Tempesta | Common |
2006-11-25 | DR3-IT078 | Dark Revelation Volume 3 | Rivelazione Oscura Volume 3 | Common |
2013-10-10 | LCJW-IT091 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | Collezione Leggendaria 4 Mega-Pack | Super Rare |
2019-01-24 | SS02-ITC02 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Starter Deck Speed Duel: Duellanti di Domani | Common |
2021-01-21 | LDS2-IT069 | Legendary Duelists: Season 2 | Duellanti Leggendari: Stagione 2 | Common |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-12-01 | RDS-PT018 | Rise of Destiny | Ascenção do Destino | Common |
2013-10-11 | LCJW-PT091 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | Mega-Pacote da Coleção Lendária 4: O Mundo de Joey | Super Rare |
2019-01-24 | SS02-PTC02 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Decks Iniciais Speed Duel: Duelistas do Amanhã | Common |
2021-01-21 | LDS2-PT069 | Legendary Duelists: Season 2 | Duelistas Lendários: Temporada 2 | Common |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-11-01 | RDS-SP018 | Rise of Destiny | Auge del Destino | Common |
2006-11-25 | DR3-SP078 | Dark Revelation Volume 3 | Revelación Oscura Volumen 3 | Common |
2013-10-10 | LCJW-SP091 | Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack | Colección Legendaria 4: El Mundo de Joey Mega Pack | Super Rare |
2019-01-24 | SS02-SPC02 | Speed Duel Starter Decks: Duelists of Tomorrow | Barajas de Principiante Speed Duel: Duelistas del Mañana | Common |
2021-01-21 | LDS2-SP069 | Legendary Duelists: Season 2 | Duelistas Legendarios: Temporada 2 | Common |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-08-05 | RDS-JP018 | Rise of Destiny | ライズ・オブ・デスティニー | Common |
2005-12-08 | EE3-JP078 | Expert Edition Volume 3 | Common | |
2006-03-16 | SD8-JP014 | Structure Deck: Lord of the Storm | ストラクチャーデッキ - | Common |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2006-02-07 | RDS-KR018 | Rise of Destiny | 운명의 시작 | Common |
2007-10-18 | SD8-KR014 | Structure Deck: Lord of the Storm | Common | |
2008-07-05 | HGP3-KR078 | Expert Edition Volume 3 | 하이그레이드팩3 | Common |
2012-04-10 | ESP4-KR018 | Expansion Pack Vol.4 | 익스팬션 팩 Vol.4 | Common |
Asian-English
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2005-07-21 | RDS-AE018 | Rise of Destiny | Common |
In other media
Page | Medium | Debut date |
---|---|---|
Harpy Lady 2 (manga) | Manga | 1998-02-23 |
Harpie Lady 3 (Bandai) | Bandai | 1998-07-04 |
Harpie Lady 2 (World Championship 2006) | Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters: World Championship Tournament 2006 | 2006-02-23 |
Harpie Lady 2 (Tag Force 1) | Yu-Gi-Oh! GX Tag Force | 2006-09-14 |
Harpie Lady 2 (Duel Links) | Yu-Gi-Oh! Duel Links |
Video games
Video game | Date | # | Name | Cost | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | ??? | Unlimited | |
Online | 2005-11-04 | – | – | Unlimited | |
GX Spirit Caller | 2006-11-30 | – | – | Unlimited | |
5D's Tag Force 4 | 2009-09-17 | – | – | Present |
Lores and sets
Video game | Lore | Sets |
---|---|---|
Nightmare Troubadour | Beautiful Challenger | |
Online | Pack 34 | |
GX Spirit Caller | Established Chaos |
- Card pages with an alt name
- All cards
- Pages needing a Korean Revised Romanization name
- Duel Monsters cards
- TCG cards
- OCG cards
- TCG Speed Duel cards
- OCG/TCG cards with edited artworks
- OCG cards without a listed Traditional Chinese release
- OCG cards without a listed Simplified Chinese release
- ((CardTable2)) transclusions with Spirit Caller parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Nightmare Troubadour parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Tag Force 4 parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Online parameters