![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Imduk the World Chalice Dragon
- Japanese
星 杯 竜 イムドゥーク- Base
- 星杯竜イムドゥーク
- Kana
- せいはいりゅうイムドゥーク
- Rōmaji
- Seihairyū Imudūku
- Translated
- Imduk the Star Chalice Dragon
Card type | Monster |
---|---|
Attribute |
WIND ![]() |
Types | Dragon / Link / Effect |
Link Arrows | |
ATK / LINK | 800 / 1 |
Password | 31226177 |
Effect types |
|
Status | |
1 Normal Monster, except a Token |
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2017-08-03 | COTD-EN047 | Code of the Duelist | Rare |
2018-06-28 | BLRR-EN086 | Battles of Legend: Relentless Revenge | Ultra Rare |
2018-08-30 | MP18-EN066 | 2018 Mega-Tin Mega Pack | Rare |
Search categories
- Related to archetypes and series
- Guardragon
- Actions
- Activates from your Graveyard
- Miscellaneous
- Gain this effect once per turn
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Imduk le Dragon du Calice du Monde |
1 Monstre Normal (Jetons exclus) |
German | Imduk der Weltkelch-Drache |
1 Normales Monster, außer einer Spielmarke |
Italian | Imduk il Drago Calice del Mondo |
1 Mostro Normale, eccetto un Segna-Mostro |
Portuguese | Imduk, o Dragão do Cálice Mundial |
1 Monstro Normal, exceto uma Ficha |
Spanish | Imduk el Dragón del Cáliz Mundial |
1 Monstruo Normal, excepto una Ficha |
Japanese |
トークン以外の通常モンスター1体 |
|
Seihairyū Imudūku | ||
Imduk the Star Chalice Dragon | ||
Korean | 성잔룡 임두크 |
토큰 이외의 일반 몬스터 1장 |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-08-03 | COTD-FR047 | Code of the Duelist | Code des Duellistes | Rare |
2018-06-28 | BLRR-FR086 | Battles of Legend: Relentless Revenge | Batailles de Légende : Vengeance Impitoyable | Ultra Rare |
2018-08-30 | MP18-FR066 | 2018 Mega-Tin Mega Pack | 2018 Méga-Boîte Méga-Pack | Rare |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-08-03 | COTD-DE047 | Code of the Duelist | Code of the Duelist | Rare |
2018-06-28 | BLRR-DE086 | Battles of Legend: Relentless Revenge | Battles of Legend: Relentless Revenge | Ultra Rare |
2018-08-30 | MP18-DE066 | 2018 Mega-Tin Mega Pack | 2018 Mega-Tin Mega Pack | Rare |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-08-03 | COTD-IT047 | Code of the Duelist | Codice del Duellante | Rare |
2018-06-28 | BLRR-IT086 | Battles of Legend: Relentless Revenge | Battaglie della Leggenda: Vendetta Implacabile | Ultra Rare |
2018-08-30 | MP18-IT066 | 2018 Mega-Tin Mega Pack | 2018 Mega-Tin Mega Pack | Rare |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-08-22 | COTD-PT047 | Code of the Duelist | Código do Duelista | Rare |
2018-06-28 | BLRR-PT086 | Battles of Legend: Relentless Revenge | Batalha das Lendas: Vingança Implacável | Ultra Rare |
2018-08-30 | MP18-PT066 | 2018 Mega-Tin Mega Pack | 2018 Mega-Lata Mega-Pacote | Rare |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-08-03 | COTD-SP047 | Code of the Duelist | Código del Duelista | Rare |
2018-06-28 | BLRR-SP086 | Battles of Legend: Relentless Revenge | Batallas de Leyenda: Venganza Implacable | Ultra Rare |
2018-08-30 | MP18-SP066 | 2018 Mega-Tin Mega Pack | 2018 Mega-Lata Mega Pack | Rare |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-04-15 | COTD-JP047 | Code of the Duelist | コード・オブ・ザ・デュエリスト | Common |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2017-07-13 | COTD-KR047 | Code of the Duelist | 코드 오브 더 듀얼리스트 | Common |