![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Level 4 ATK and DEF conventions

The ATK and DEF of a Level 4 or lower monster tend to be limited by two unwritten conventions: the "2000 ATK convention" and the "2300 DEF convention". These conventions state that for a Level 4 monster to have an ATK or DEF equal to or higher than these values, it must have some kind of negative effect or other restriction (such as being a Nomi monster). For example, "Meklord Emperor Wisel" is a Level 1 Monster Card that has 2500 ATK and DEF; however, it cannot be Normal Summoned or Set.
Contents
Convention of 2000 ATK[edit]

The "Convention of 2000 ATK" states that if a monster has 2000 or more ATK, it must have some negative effect or other restriction to limit its playability. For example, "Thunder King Rai-Oh" has 1900 ATK and is thus permitted to have a beneficial card effect, but "Panther Warrior" and "Zombyra the Dark" have 2000 and 2100 ATK respectively, and thus have the negative effects of requiring a Tribute in order to attack and losing ATK upon attacking, respectively.
Several Level 4 Normal Monsters have 2000 ATK, outclassing monsters with 2000 ATK and negative effects. They all have either 100 or 0 DEF. There are currently 12 such monsters: "Alexandrite Dragon", "Gene-Warped Warwolf", "Leotron", "Megalosmasher X", "Mekk-Knight Avram", "Mystery Shell Dragon", "Phantom Gryphon", "Photon Token", "Rice Suship", "Security Token", "Shiny Black "C" Squadder", "Zombino".
Level 4 or lower Monster Cards with 2000 ATK or more[edit]
There are currently 113 Level 4 or lower monsters with 2000 ATK or more in the TCG/OCG.
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandrite Dragon | アレキサンドライドラゴン | Normal Monster | LIGHT | Dragon | 4 | 2000 | 100 | |
Alligator Token | アリゲーター・トークン | Monster Token | DARK | Reptile | 1 | 2000 | 0 | |
Archfiend General | ジェネラルデーモン | Effect Monster | DARK | Fiend | 4 | 2100 | 800 | |
Armor Exe | Effect Monster | LIGHT | Rock | 4 | 2400 | 1400 | ||
Arsenal Bug | アーマード・フライ | Effect Monster | EARTH | Insect | 3 | 2000 | 2000 | |
Axe Dragonute | アックス・ドラゴニュート | Effect Monster | DARK | Dragon | 4 | 2000 | 1200 | |
Battlin' Boxer Glassjaw | Effect Monster | FIRE | Warrior | 4 | 2000 | 0 | ||
Bellcat Token | ベルキャットトークン | Monster Token | WIND | Machine | 4 | 2000 | 2000 | |
Berserk Gorilla | Effect Monster | EARTH | Beast | 4 | 2000 | 1000 | ||
Boar Soldier | ボアソルジャー | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 4 | 2000 | 500 | |
... further results (103 more) |
Convention of 2300 DEF[edit]

The "Convention of 2300 DEF" states that if a monster has 2300 or more DEF, it must have some negative effect or other restriction. For example, "Gladiator Beast Hoplomus" and "Gear Golem the Moving Fortress" have 2100 and 2200 DEF respectively, and are allowed to have positive effects, while "Big Shield Gardna" has 2600 DEF and has the negative effect of being forced to switch to its weak Attack Position after being attacked.
Currently, no cards in the OCG/TCG break this convention.
Level 4 or lower Monster Cards with 2300 DEF or more[edit]
There are currently 14 Level 4 or lower monsters with 2300 DEF or more in the TCG/OCG.
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Shield Gardna | ビッグ・シールド・ガードナー | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 100 | 2600 | |
Boycotton | ボイコットン | Effect Monster | EARTH | Plant | 4 | 1000 | 2500 | |
Destiny HERO - Defender | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 100 | 2700 | ||
Giant Kozaky | Effect Monster | DARK | Fiend | 4 | 2500 | 2400 | ||
Megalith Hagith | メガリス・ハギト | Effect Monster Ritual Monster | EARTH | Rock | 4 | 1300 | 2600 | |
Megalith Och | メガリス・オク | Effect Monster Ritual Monster | EARTH | Rock | 4 | 1000 | 2700 | |
Megalith Ophiel | メガリス・オフィエル | Effect Monster Ritual Monster | EARTH | Rock | 4 | 1600 | 2500 | |
Meklord Emperor Wisel | Effect Monster | DARK | Machine | 1 | 2500 | 2500 | ||
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption | Effect Monster | DARK | Machine | 1 | 2500 | 2500 | ||
Mist Bird Clausolas | Synchro Monster Effect Monster | WIND | Winged Beast | 3 | 0 | 2300 | ||
... further results (4 more) |