It is with heavy hearts that we mourn the passing of our game's creator, Kazuki Takahashi. |
List of "Magician Girl" support cards
This is a list of "Magician Girl" support cards. "Magician Girl" is an archetype in the OCG/TCG and Yu-Gi-Oh! Duel Links, and a series in the anime.
- For a list of members, see List of "Magician Girl" cards.
OCG/TCG "Magician Girl" support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Magician Girl | アップル・マジシャン・ガール | Effect Monster | FIRE | Spellcaster | 3 | 1200 | 800 | |
Berry Magician Girl | ベリー・マジシャン・ガール | Effect Monster | EARTH | Spellcaster | 1 | 400 | 400 | |
Kiwi Magician Girl | キウイ・マジシャン・ガール | Effect Monster | WIND | Spellcaster | 5 | 1800 | 1200 | |
Lemon Magician Girl | レモン・マジシャン・ガール | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 800 | 600 |
Showing all 4 results |
Duel Links "Magician Girl" support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Magician Girl | アップル・マジシャン・ガール | Effect Monster | FIRE | Spellcaster | 3 | 1200 | 800 | |
Berry Magician Girl | ベリー・マジシャン・ガール | Effect Monster | EARTH | Spellcaster | 1 | 400 | 400 | |
Kiwi Magician Girl | キウイ・マジシャン・ガール | Effect Monster | WIND | Spellcaster | 5 | 1800 | 1200 | |
Lemon Magician Girl | レモン・マジシャン・ガール | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 800 | 600 |
Showing all 4 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Call of the Magician Girls | Skill Card | ||
Magician Girl Defense | Skill Card | ||
Magician Girls | Skill Card |
Showing all 3 results |
Name | Character | Property |
---|---|---|
Call of the Magician Girls | ||
Magician Girl Defense | ||
Magician Girls |
Showing all 3 results |
All "Magician Girl" support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Magician Girl | アップル・マジシャン・ガール | Effect Monster | FIRE | Spellcaster | 3 | 1200 | 800 | |
Apple Magician Girl (Duel Links) | アップル・マジシャン・ガール | Effect Monster | FIRE | Spellcaster | 3 | 1200 | 800 | |
Berry Magician Girl | ベリー・マジシャン・ガール | Effect Monster | EARTH | Spellcaster | 1 | 400 | 400 | |
Berry Magician Girl (Duel Links) | ベリー・マジシャン・ガール | Effect Monster | EARTH | Spellcaster | 1 | 400 | 400 | |
Kiwi Magician Girl | キウイ・マジシャン・ガール | Effect Monster | WIND | Spellcaster | 5 | 1800 | 1200 | |
Kiwi Magician Girl (Duel Links) | キウイ・マジシャン・ガール | Effect Monster | WIND | Spellcaster | 5 | 1800 | 1200 | |
Lemon Magician Girl | レモン・マジシャン・ガール | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 800 | 600 | |
Lemon Magician Girl (Duel Links) | レモン・マジシャン・ガール | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 800 | 600 |
Showing all 8 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Call of the Magician Girls | Skill Card | ||
Magician Girl Defense | Skill Card | ||
Magician Girls | Skill Card |
Showing all 3 results |