![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of "Odd-Eyes" support cards
This is a list of "Odd-Eyes" support cards. "Odd-Eyes" is an archetype in the OCG/TCG, anime and manga.
- For a list of members, see List of "Odd-Eyes" cards.
OCG/TCG "Odd-Eyes" support cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Odd-Eyes Advent | オッドアイズ・アドベント | Spell Card | Ritual Spell Card |
Odd-Eyes Fusion | オッドアイズ・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Performapal Dramatic Theater | Spell Card | Field Spell Card | |
Performapal Popperup | Spell Card | Normal Spell Card | |
Sky Iris | Spell Card | Field Spell Card | |
Spiral Flame Strike | Spell Card | Normal Spell Card |
Anime "Odd-Eyes" support cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd-Eyes Lancer Dragon | オッドアイズ・ランサー・ドラゴン | Effect Monster | LIGHT | Dragon | 8 | 3000 | 2000 | |
Odd-Eyes Wing Dragon | Pendulum Monster Synchro Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | ||
Performapal Bot-Eyes Lizard | Effect Monster | EARTH | Reptile | 4 | 1600 | 1200 | ||
Performapal Odd-Eyes Minitaurus | Pendulum Monster | DARK | Beast-Warrior | 4 | 1200 | 1600 | ||
Performapal Odd-Eyes Seer | Pendulum Monster | DARK | Spellcaster | 6 | 100 | 1800 | ||
Performapal Odd-Eyes Unicorn | Pendulum Monster | LIGHT | Beast | 1 | 100 | 600 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Odd-Eyes Accel | オッドアイズ・アクセル | Spell Card | Normal Spell Card |
Manga "Odd-Eyes" support cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enter-Mate Miss Director | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Spellcaster | 6 | 0 | 2000 | |
Odd-Eyes Mirage Dragon | オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 3 | 1200 | 600 | |
Odd-Eyes Persona Dragon | オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 5 | 1200 | 2400 | |
Odd-Eyes Phantasma Dragon | オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
Odd-Eyes Phantom Dragon | オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | 2500 | 2000 |
All "Odd-Eyes" support cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Odd-Eyes Accel | オッドアイズ・アクセル | Spell Card | Normal Spell Card |
Odd-Eyes Advent | オッドアイズ・アドベント | Spell Card | Ritual Spell Card |
Odd-Eyes Fusion | オッドアイズ・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Performapal Dramatic Theater | Spell Card | Field Spell Card | |
Performapal Popperup | Spell Card | Normal Spell Card | |
Sky Iris | Spell Card | Field Spell Card | |
Spiral Flame Strike | Spell Card | Normal Spell Card |