List of Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark duel Stories cards

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
An example card information screen from the game. This is "B.eye White Dragon", card number 1.

This is a list of cards in Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark duel Stories. The game features 720 cards, numbered from 1 to 720; the first 365 cards in the list are identical to the Duel Monsters card list.

A gallery of cards can also be viewed.

# Card Japanese name DC Card type Type Alignment ATK DEF Password
001 B.eye White Dragon ブルーアイズ・ホワイトドラゴン 55 Monster Dragon Light 3000 2500 89631139
002 Mystical Elf ホーリー・エルフ 28 Monster Spellcaster Light 800 2000 15025844
003 Hitotsu-me Giant サイクロプス 22 Monster Beast-Warrior Fiend 1200 1000 76184692
004 Baby Dragon ベビー・ドラゴン 19 Monster Dragon Earth 1200 700 88819587
005 Ryu-kishin ガーゴイル 15 Monster Fiend Wind 1000 500 15303296
006 Feral Imp グレムリン 27 Monster Fiend Fiend 1300 1400 41392891
007 Winged Dragon #1 とりでをまもるよくりゅう 26 Monster Dragon Wind 1400 1200 87796900
008 Mushroom Man きのこマン 14 Monster Plant Forest 800 600 14181608
009 Shadow Specter ヘルバウンド 7 Monster Zombie Fiend 500 200 40575313
010 Blackland Fire Dra あんこくのドラゴン 23 Monster Dragon Shadow 1500 800 87564352
011 Sword Arm of Drago ソード・ドラゴン 37 Monster Dinosaur Earth 1750 2030 13069066
012 Swamp Battleguard バーバリアン2ごう 33 Monster Warrior Shadow 1800 1500 40453765
013 Tyhone タイホーン 26 Monster Winged Beast Wind 1200 1400 72842870
014 Battle Steer ぎゅうまじん 31 Monster Beast-Warrior Fiend 1800 1300 18246479
015 Flame Swordsman ほのおのけんし 34 Monster Warrior Fire 1800 1600 45231177
016 Time Wizard ときのまじゅつし 9 Monster Spellcaster Dreams 500 400 71625222
017 R Leg of Forbidden ふういんされしもののみぎあし 55 Monster Spellcaster Shadow 200 300 08124921
018 L Leg of Forbidden ふういんされしもののひだりあし 55 Monster Spellcaster Shadow 200 300 44519536
019 R Arm of Forbidden ふういんされしもののみぎうで 55 Monster Spellcaster Shadow 200 300 70903634
020 L Arm of Forbidden ふういんされしもののひだりうで 55 Monster Spellcaster Shadow 200 300 07902349
021 Exod. of Forbidden ふういんされしエクゾディア 70 Monster Spellcaster Shadow 1000 1000 33396948
022 Summoned Skull デーモンのしょうかん 37 Monster Fiend Fiend 2500 1200 70781052
023 The Wicked Worm B じゃあくなるワーム・ビースト 21 Monster Beast Earth 1400 700 06285791
024 Skull Servant ワイト 5 Monster Zombie Fiend 300 200 32274490
025 Horn Imp インプ 23 Monster Fiend Fiend 1300 1000 69669405
026 Battle Ox ミノタウルス 27 Monster Beast-Warrior Forest 1700 1000 05053103
027 Beaver Warrior ルイーズ 27 Monster Beast-Warrior Forest 1200 1500 32452818
028 Rock Ogre Grotto#1 がんくつまじんオーガ・ロック 20 Monster Rock Earth 800 1200 68846917
029 Mountain Warrior マウンテン・ウォーリアー 16 Monster Beast-Warrior Earth 600 1000 04931562
030 Zombie Warrior アンデット・ウォーリアー 21 Monster Zombie Fiend 1200 900 31339260
031 Koumori Dragon デビル・ドラゴン 27 Monster Dragon Fiend 1500 1200 67724379
032 Two-headed King Re にとうをもつキング・レックス 28 Monster Dinosaur Earth 1600 1200 94119974
033 Judge Man ジャッジ・マン 37 Monster Warrior Light 2200 1500 30113682
034 Saggi the Dark Clo やみ・どうけしのサギー 21 Monster Spellcaster Shadow 600 1500 66602787
035 D.Magician ブラック・マジシャン 46 Monster Spellcaster Shadow 2500 2100 46986414
036 The Snake Hair メデューサのぼうれい 27 Monster Zombie Fiend 1500 1200 29491031
037 Gaia the Dragon Ch りゅうきしガイア 47 Monster Dragon Wind 2600 2100 66889139
038 Gaia The Fierce Kn あんこくきしガイア 44 Monster Warrior Shadow 2300 2100 06368038
039 Curse of Dragon カース・オブ・ドラゴン 35 Monster Dragon Wind 2000 1500 28279543
040 Dragon Piper つぼまじん 20 Monster Pyro Fire 200 1800 55763552
041 Celtic Guardian エルフのけんし 26 Monster Warrior Light 1400 1200 91152256
042 Faceless Mage イリュージョニスト・ノー・フェイス 34 Monster Spellcaster Dreams 1200 2200 28546905
043 Karbonala Warrior カルボナーラせんし 27 Monster Warrior Earth 1500 1200 54541900
044 Rogue Doll ホーリー・ドール 26 Monster Spellcaster Light 1600 1000 91939608
045 Oscillo Hero #2 エレキッズ 15 Monster Thunder Thunder 1000 500 27324313
046 Griffore グリフォール 27 Monster Beast Forest 1200 1500 53829412
047 Torike サイガー 18 Monster Beast Earth 1200 600 80813021
048 Sangan クリッター 16 Monster Fiend Fiend 1000 600 26202165
049 Big Insect ビック・アント 27 Monster Insect Forest 1200 1500 53606874
050 Basic Insect ベーシック・インセクト 12 Monster Insect Forest 500 700 89091579
051 Armored Lizard アーマー・リザード 27 Monster Reptile Water 1500 1200 15480588
052 Hercules Beetle ヘラクレス・ビートル 35 Monster Insect Forest 1500 2000 52584282
053 Killer Needle キラー・ビー 22 Monster Insect Forest 1200 1000 88979991
054 Gokibore ゴキボール 26 Monster Insect Forest 1200 1400 15367030
055 Giant Flea きゅうけつノミ 27 Monster Insect Forest 1500 1200 41762634
056 Larvae Moth ラーバモス 255 Monster Insect Forest 500 400 87756343
057 Great Moth グレート・モス 255 Monster Insect Forest 2600 2500 14141448
058 Kuriboh クリボー 5 Monster Fiend Shadow 300 200 40640057
059 Mammoth Graveyard マンモスのはかば 20 Monster Dinosaur Shadow 1200 800 40374923
060 Great White グレート・ホワイト 24 Monster Fish Water 1600 800 13429800
061 Wolf オオカミ 20 Monster Beast Forest 1200 800 49417509
062 Harpie Lady ハーピィ・レディ 27 Monster Winged Beast Wind 1300 1400 76812113
063 Harpie Lady Sister ハーピィ・レディさんしまい 40 Monster Winged Beast Wind 1950 2100 12206212
064 Tiger Axe タイガー・アックス 24 Monster Beast-Warrior Forest 1300 1100 49791927
065 Silver Fang シルバー・フォング 20 Monster Beast Forest 1200 800 90357090
066 Kojikocy まもののかりうど 27 Monster Warrior Earth 1500 1200 01184620
067 Perfectly Ultimate きゅうきょくかんぜんたい・グレート・モス 255 Monster Insect Forest 3500 3000 48579379
068 Garoozis ガルーザス 33 Monster Beast-Warrior Fire 1800 1500 14977074
069 Thousand Dragon サウザンド・ドラゴン 44 Monster Dragon Fire 2400 2000 41462083
070 Fiend Kraken デビル・クラーケン 26 Monster Aqua Water 1200 1400 77456781
071 Jellyfish くらげ-ジェリーフィッシュ- 27 Monster Aqua Water 1200 1500 14851496
072 Cocoon of Evolutio しんかのまゆ 255 Monster Insect Forest 0 2000 40240595
073 Kairyu-shin リバイアサン 33 Monster Sea Serpent Water 1800 1500 76634149
074 Giant Rock Soldier がんせきのきょへい 33 Monster Rock Earth 1300 2000 13039848
075 Man-eating Plant ひとくいしょくぶつ 14 Monster Plant Shadow 800 600 49127943
076 Krokodilus クロコダイラス 23 Monster Reptile Water 1100 1200 76512652
077 Grappler グラップラー 25 Monster Reptile Water 1300 1200 02906250
078 Axe Raider アックス・レイダー 28 Monster Warrior Earth 1700 1150 48305365
079 Megazowler メガザウラー 38 Monster Dinosaur Earth 1800 2000 75390004
080 Uraby ワイルド・ラプター 23 Monster Dinosaur Earth 1500 800 01784619
081 Crawling Dragon #2 しかばねをむさぼるりゅう 28 Monster Dinosaur Earth 1600 1200 38289717
082 Red-eyes B. Dragon レッドアイズ・ブラックドラゴン 44 Monster Dragon Fiend 2400 2000 74677422
083 Castle of D. Magic やみくらましのしろ 28 Monster Fiend Shadow 920 1930 00062121
084 Reaper of the Card カードをかるしにがみ 33 Monster Fiend Fiend 1380 1930 33066139
085 King of Yamimakai やみまかいのはおう 35 Monster Fiend Fiend 2000 1530 69455834
086 Barox バロックス 29 Monster Fiend Forest 1380 1530 06840573
087 Dark Chimera ダーク・キメラ 30 Monster Fiend Shadow 1610 1460 32344688
088 Metal Guardian メタル・ガーディアン 33 Monster Fiend Fiend 1150 2150 68339286
089 Catapult Turtle カタパルト・タートル 30 Monster Aqua Water 1000 2000 95727991
090 Gyakutenno Megami ぎゃくてんのめがみ 38 Monster Fairy Light 1800 2000 31122090
091 Mystic Horseman ケンタウロス 28 Monster Beast Forest 1300 1550 68516705
092 Rabid Horseman ミノケンタウロス 37 Monster Beast-Warrior Forest 2000 1700 94905343
093 Zanki よろいむしゃザンキ 32 Monster Warrior Earth 1500 1700 30090452
094 Crawling Dragon ちをはうドラゴン 30 Monster Dragon Earth 1600 1400 67494157
095 Crass Clown マーダーサーカス 27 Monster Fiend Dreams 1350 1400 93889755
096 Armored Zombie よろいむしゃゾンビ 15 Monster Zombie Fiend 1500 0 20277860
097 Dragon Zombie ドラゴン・ゾンビ 16 Monster Zombie Fiend 1600 0 66672569
098 Clown Zombie マーダーサーカス・ゾンビ 13 Monster Zombie Fiend 1350 0 92667214
099 Pumpking the King ゴーストおう-パンプキング- 38 Monster Zombie Forest 1800 2000 29155212
100 Battle Warrior かくとうせんしアルティメーター 17 Monster Warrior Earth 700 1000 55550921
101 Wings of Wicked Fl じゃえんのつばさ 13 Monster Pyro Fire 700 600 92944626
102 Mask of Darkness やみのかめん 13 Monster Fiend Shadow 900 400 28933734
103 Job-change Mirror てんしょくのまきょう 21 Monster Fiend Shadow 800 1300 55337339
104 Curtain of the Dar くろまぞくのカーテン 11 Monster Spellcaster Shadow 600 500 22026707
105 Tomozaurus トモザウルス 9 Monster Dinosaur Earth 500 400 46457856
106 Spirit of the Wind かぜのせいれい 31 Monster Spellcaster Wind 1700 1400 54615781
107 Kageningen シャドウ・ファイター 14 Monster Warrior Fiend 800 600 80600490
108 Graveyard & Hand てまねきするはかば 16 Monster Zombie Fiend 700 900 27094595
109 All-seeing Goddess しんがんのめがみ 22 Monster Fairy Light 1200 1000 53493204
110 Hero of the East とうほうのえいゆう 21 Monster Warrior Earth 1100 1000 89987208
111 Doma The Angel of しのちんもくのてんし ドマ 30 Monster Fairy Shadow 1600 1400 16972957
112 Life Eater いのちをしょくするもの 22 Monster Fiend Shadow 1200 1000 52367652
113 Dark Gray ダーク・グレイ 17 Monster Beast Forest 800 900 09159938
114 White Magical Hat ホワイト・シーフ 17 Monster Spellcaster Light 1000 700 15150365
115 Kamionwizard カオス・ウィザード 24 Monster Spellcaster Shadow 1300 1100 41544074
116 Nightmare Scorpion ナイトメア・スコーピオン 17 Monster Insect Earth 900 800 88643173
117 Spirit of the Book ほんのせいれい ホーク・ビショップ 26 Monster Winged Beast Wind 1400 1200 14037717
118 Supporter in the S ものかげのきょうりょくしゃ 20 Monster Warrior Forest 1000 1000 41422426
119 Trial of Nightmare じごくのさいばん 22 Monster Fiend Fiend 1300 900 77827521
120 Dream Clown ドリーム・ピエロ 21 Monster Warrior Dreams 1200 900 13215230
121 Sleeping Lion ねむれるシシ 24 Monster Beast Forest 700 1700 40200834
122 Yamatano Dragon Sc ヤマタノドラゴンえまき 12 Monster Dragon Wind 900 300 76704943
123 Dark Plant ダーク・プラント 7 Monster Plant Fiend 300 400 13193642
124 Ancient Tool アイアン・ハート 31 Monster Machine Fiend 1700 1400 49587396
125 Faith Bird セイント・バード 26 Monster Winged Beast Light 1500 1100 75582395
126 Orion the Battle K たたかいのかみ オリオン 33 Monster Fairy Light 1800 1500 02971090
127 Ansatsu アサシン 29 Monster Warrior Shadow 1700 1200 48365709
128 LaMoon ラムーン 29 Monster Spellcaster Light 1200 1700 75850803
129 Nemuriko ねむりこ 15 Monster Spellcaster Shadow 800 700 90963488
130 Weather Control ウェザー・コントロール 10 Monster Fairy Light 600 400 37243151
131 Octoberser オクトバーサー 30 Monster Aqua Water 1600 1400 74637266
132 The 13th Grave 13にんめのまいそうしゃ 21 Monster Zombie Fiend 1200 900 00032864
133 Charubin the Fire ほのおのきし キラー 19 Monster Pyro Fire 1100 800 37421579
134 Mystical Capture C せいなるくさり 14 Monster Fairy Light 700 700 63515678
135 Fiend's Hand ししゃのうで 12 Monster Zombie Fiend 600 600 52800428
136 Witty Phantom まじんデスサタン 27 Monster Fiend Shadow 1400 1300 36304921
137 Mystery Hand なぞのて 10 Monster Fiend Fiend 500 500 62793020
138 Dragon Statue ドラゴン・ソウル・スタチュー 20 Monster Warrior Earth 1100 900 09197735
139 B.eye Silv. Zombie ブルーアイド・シルバーゾンビ 16 Monster Zombie Fiend 900 700 35282433
140 Toad Master トードマスター 20 Monster Aqua Water 1000 1000 62671448
141 Spiked Snail デビルツムリ 20 Monster Insect Fiend 700 1300 98075147
142 Flame Manipulator ほのおをあやつるもの 19 Monster Spellcaster Fire 900 1000 34460851
143 Chronolord ときのまじん ネクロランサ 17 Monster Spellcaster Dreams 800 900 61454890
144 Wind Djinn かぜのばんにん ジン 16 Monster Spellcaster Wind 700 900 97843505
145 Phantom Thief みわくのかいとう 14 Monster Spellcaster Dreams 700 700 24348204
146 Temple of Skulls ドクロのじいん 22 Monster Zombie Fiend 900 1300 00732302
147 Monster Egg モンスター・エッグ 15 Monster Warrior Earth 600 900 36121917
148 Sinister Shadow やみをつかさどるかげ 15 Monster Fiend Shadow 800 700 63125616
149 Lord of the Lamp ランプのまじん 26 Monster Fiend Shadow 1400 1200 99510761
150 Akihiron カクタス 31 Monster Aqua Water 1700 1400 36904469
151 Rhaimundos of the あかきけんのライムンドス 25 Monster Warrior Water 1200 1300 62403074
152 The Melting Red Sh とろけるあかきかげ 12 Monster Aqua Fiend 500 700 98898173
153 Dokuroizo the Grim しにがみのドクロイゾ 21 Monster Zombie Fiend 900 1200 25882881
154 Fire Reaper ファイヤー・デビル 12 Monster Zombie Fire 700 500 53581214
155 Larvas ラーバス 18 Monster Beast Forest 800 1000 94675535
156 Hard Armor ハードアーマー 15 Monster Warrior Earth 300 1200 20060230
157 Firegrass かえんそう 13 Monster Plant Fire 700 600 53293545
158 Man Eater マンイーター 14 Monster Plant Forest 800 600 93553943
159 Dig Beak ディッグ・ビーク 13 Monster Beast Forest 500 800 29948642
160 M-warrior #1 マグネッツ1ごう 15 Monster Warrior Earth 1000 500 56342351
161 M-warrior #2 マグネッツ2ごう 15 Monster Warrior Earth 500 1000 92731455
162 Tainted Wisdom あくまのちえ 20 Monster Fiend Fiend 1250 800 28725004
163 Lisark サファイヤ・リサーク 26 Monster Beast Wind 1300 1300 55210709
164 Lord of Zemia ゼミアのかみ 23 Monster Fiend Shadow 1300 1000 81618817
165 The Judgement Hand ジャジメント・ザ・ハンド 21 Monster Warrior Light 1400 700 28003512
166 Mysterious Puppete なぞのくぐつし 25 Monster Warrior Earth 1000 1500 54098121
167 Ancient Jar たいこのつぼ 6 Monster Rock Earth 400 200 81492226
168 Darkfire Dragon あんこくかえんりゅう 27 Monster Dragon Fire 1500 1250 17881964
169 Dark King of the A しんえんのめいおう 20 Monster Fiend Shadow 1200 800 53375573
170 Spirit of the Harp ハープのせい 28 Monster Fairy Light 800 2000 80770678
171 Big Eye だいおうめだま 22 Monster Fiend Dreams 1200 1000 16768387
172 Armaill アーメイル 20 Monster Warrior Fire 700 1300 53153481
173 Dark Prisoner ダーク・プリズナー 16 Monster Fiend Shadow 600 1000 89558090
174 Hurricail ハリケル 11 Monster Spellcaster Wind 900 200 15042735
175 Ancient Brain まてんろう 17 Monster Fiend Shadow 1000 700 42431843
176 Fire Eye ファイヤー・アイ 14 Monster Pyro Fire 800 600 88435542
177 Monsturtle モンスタートル 18 Monster Aqua Water 800 1000 15820147
178 Claw Reacher キラー・ザ・クロー 18 Monster Fiend Shadow 1000 800 41218256
179 Phantom Dewan サターナ 13 Monster Spellcaster Shadow 700 600 77603950
180 Arlownay アルラウネ 18 Monster Plant Forest 800 1000 14708569
181 Dark Shade ダークシェイド 20 Monster Fiend Wind 1000 1000 40196604
182 Masked Clown かめんどうけ 12 Monster Warrior Shadow 500 700 77581312
183 Lucky Trinket ホーリー・パワー 14 Monster Spellcaster Light 600 800 03985011
184 Genin ジャグラー 15 Monster Spellcaster Dreams 600 900 49370026
185 Eyearmor コピックス 11 Monster Warrior Earth 600 500 64511793
186 Fiend Reflection#2 ミラージュ 25 Monster Winged Beast Dreams 1100 1400 02863439
187 Gate Deeg ヘルゲート・ディーグ 15 Monster Beast Fiend 700 800 49258578
188 Synchar ファランクス 17 Monster Beast Forest 800 900 75646173
189 Fusionist フュージョニスト 16 Monster Beast Forest 900 700 01641882
190 Akakieisu レッド・エース 18 Monster Spellcaster Shadow 1000 800 38035986
191 LaLa Li-oon ララ・ライウーン 12 Monster Thunder Thunder 600 600 09430387
192 Key Mace キーメイス 7 Monster Fairy Light 400 300 01929294
193 Turtle Tiger タートル・タイガー 25 Monster Aqua Water 1000 1500 37313348
194 Terra the Terrible まじん テラ 25 Monster Fiend Fiend 1200 1300 63308047
195 Doron ドローン 14 Monster Warrior Water 900 500 00756652
196 Arma Knight アンモ・ナイト 22 Monster Aqua Water 1000 1200 36151751
197 Mech Mole Zombie ゾンビランプ 9 Monster Zombie Fiend 500 400 63545455
198 Happy Lover ハッピー・ラヴァー 13 Monster Fairy Light 800 500 99030164
199 Penguin Knight ペンギン・ナイト 17 Monster Aqua Earth 900 800 36039163
200 Petit Dragon プチリュウ 13 Monster Dragon Wind 600 700 75356564
201 Frenzied Panda キラーパンダ 22 Monster Beast Forest 1200 1000 98818516
202 Air Marmot of Nefa デーモン・ビーバー 10 Monster Beast Fiend 400 600 75889523
203 Phantom Ghost ゴースト 14 Monster Zombie Fiend 600 800 61201220
204 Mabarrel マキャノン 31 Monster Fiend Fiend 1700 1400 98795934
205 Dorover ドローバ 17 Monster Aqua Water 900 800 24194033
206 Twin Long Rods#1 グロス 16 Monster Aqua Fiend 900 700 60589682
207 Droll Bird スピック 11 Monster Winged Beast Wind 600 500 97973387
208 Petit Angel プチテンシ 15 Monster Fairy Light 600 900 38142739
209 Winged Cleaver ダークキラー 14 Monster Insect Forest 700 700 39175982
210 Hinotama Soul スティング 11 Monster Pyro Fire 600 500 96851799
211 Kaminarikozou サンダー・キッズ 13 Monster Thunder Thunder 700 600 15510988
212 Meotoko バビロン 13 Monster Beast Fiend 700 600 53832650
213 Aqua Madoor アクア・マドール 32 Monster Spellcaster Water 1200 2000 85639257
214 B. Flame Kagemusha シエンのかげむしゃ 12 Monster Warrior Fire 800 400 15401633
215 Flame Ghost フレイム・ゴースト 18 Monster Zombie Fire 1000 800 58528964
216 Dryad ドリアード 26 Monster Spellcaster Forest 1200 1400 84916669
217 B. Skull Dragon ブラック・デーモンズ・ドラゴン 255 Monster Dragon Fiend 3200 2500 11901678
218 Two-mouth Darkrule ツーマウス・ダークルーラー 16 Monster Dinosaur Fiend 900 700 57305373
219 Solitude ソリテュード 20 Monster Beast-Warrior Fiend 1050 1000 84794011
220 Masked Sorcerer かめんまどうし 23 Monster Spellcaster Shadow 900 1400 10189126
221 Kumootoko クモおとこ 21 Monster Insect Forest 700 1400 56283725
222 Midnight Fiend ミッドナイト・デビル 14 Monster Fiend Fiend 800 600 83678433
223 Roaring Ocean Snak とどろきのおおうみへび 39 Monster Aqua Water 2100 1800 19066538
224 Trap Master トラップ・マスター 16 Monster Warrior Shadow 500 1100 46461247
225 Fiend Sword のろわれしまけん 22 Monster Warrior Fiend 1400 800 22855882
226 Skull Stalker デス・ストーカー 17 Monster Warrior Fiend 900 800 54844990
227 Hitodenchak ヒトデンチャク 13 Monster Aqua Water 600 700 46718686
228 Wood Remains もりのしかばね 19 Monster Zombie Forest 1000 900 17733394
229 Hourglass of Life いのちのすなどけい 13 Monster Fairy Light 700 600 08783685
230 Rare Fish レア・フィッシュ 27 Monster Fish Water 1500 1200 80516007
231 Wood Clown ウッド・ジョーカー 20 Monster Warrior Shadow 800 1200 17511156
232 Madjinn Gunn マジンガン 14 Monster Fiend Fiend 600 800 43905751
233 Dark Titan of Terr あんこくまじん ナイトメア 24 Monster Fiend Shadow 1300 1100 89494469
234 Beautiful Headhunt ざんしゅのびじょ 24 Monster Warrior Shadow 1600 800 16899564
235 Wodan the Resident もりのじゅうにん ウダン 21 Monster Warrior Forest 900 1200 42883273
236 Guardian of the La めいかいのばんにん 22 Monster Warrior Shadow 1000 1200 89272878
237 Haniwa はにわ 10 Monster Rock Earth 500 500 84285623
238 Yashinoki ヤシのき 14 Monster Plant Forest 800 600 41061625
239 Vishwar Randi ヴィシュワ・ランディー 16 Monster Warrior Shadow 900 700 78556320
240 The Drdek デス・フット 15 Monster Fiend Fiend 700 800 08944575
241 Dark Assailant やみのあんさつしゃ 24 Monster Zombie Fiend 1200 1200 41949033
242 Candle of Destiny うんめいのろうそく 12 Monster Fiend Fire 600 600 47695416
243 Water Element ウォーター・エレメント 16 Monster Aqua Water 900 700 03732747
244 Dissolverock マグマン 19 Monster Rock Fire 900 1000 40826495
245 Meda Bat ダーク・ナポレオン 12 Monster Fiend Fiend 800 400 76211194
246 One Who Hunts Soul たましいをかるもの 21 Monster Beast-Warrior Fiend 1100 1000 03606209
247 Root Water ルート・ウォーター 17 Monster Fish Water 900 800 39004808
248 Master & Expert マスター・アン・エキスパート 22 Monster Beast Forest 1200 1000 75499502
249 Water Omotics みずのおどりこ 26 Monster Aqua Forest 1400 1200 02483611
250 Hyo ヒョウ 20 Monster Warrior Water 800 1200 38982356
251 Enchanting Mermaid こうこつのマーメイド 21 Monster Fish Water 1200 900 75376965
252 Nekogal #1 キャッツ・フェアリー 20 Monster Beast Forest 1100 900 01761063
253 Angelwitch エンジェル・まじょ 18 Monster Spellcaster Shadow 800 1000 37160778
254 Embryonic Beast みじゅくなあくま 12 Monster Fiend Fiend 500 750 64154377
255 Prevent Rat プリヴェント・ラット 25 Monster Beast Forest 500 2000 00549481
256 Dimensional Knight いじげんのせんし 22 Monster Warrior Dreams 1200 1000 37043180
257 Stone Armadiller ストーン・アルマジラー 20 Monster Rock Earth 800 1200 63432835
258 Beastking of the S ぬまちのまじゅうおう 21 Monster Aqua Earth 1000 1100 99426834
259 Ancient Sorcerer こだいまどうし 23 Monster Spellcaster Shadow 1000 1300 36821538
260 Lunar Queen Elzaim つきのめがみ エルザェム 18 Monster Fairy Light 750 1100 62210247
261 Wicked Mirror デーモンズ・ミラー 13 Monster Fiend Dreams 700 600 15150371
262 The Little Swordsm アイルのこびとけんし 21 Monster Warrior Water 800 1300 25109950
263 Rock Ogro Grotto#2 ウォー・アース 21 Monster Rock Earth 700 1400 62193699
264 Wing Egg Elf ウィング・エッグ・エルフ 18 Monster Fairy Light 500 1300 98582704
265 Sea King of Fury いかりのかいおう 15 Monster Aqua Water 800 700 18710707
266 Princess of Tsurug つるぎのじょおう 16 Monster Warrior Wind 900 700 51371017
267 Unknown Warrior of あくのむめいせんし 15 Monster Warrior Shadow 1000 500 97360116
268 Sectarian of Secre やみにしたがうもの 12 Monster Spellcaster Shadow 700 500 15507080
269 Versago the Destro はかいしん ヴァサーゴ 20 Monster Fiend Shadow 1100 900 50259460
270 Wetha ウェザ 19 Monster Aqua Water 1000 900 96643568
271 Megirus Light メギラス・ライト 15 Monster Fiend Shadow 900 600 23032273
272 Mavelus マブラス 22 Monster Winged Beast Fire 1300 900 59036972
273 Ancient Tree of En さとりのろうじゅ 21 Monster Plant Forest 600 1500 86421986
274 Green Phantom King りょくじゅのれいおう 21 Monster Plant Forest 500 1600 22910685
275 Terra Bugroth りくせんがた バグロス 21 Monster Machine Forest 500 1600 58314394
276 Ray & Temperature きたかぜとたいよう 20 Monster Fairy Wind 1000 1000 85309439
277 Gorgon Egg ゴーゴン・エッグ 16 Monster Fiend Fiend 300 1300 11793047
278 Petit Moth プチモス 55 Monster Insect Forest 300 200 58192742
279 King Fog キング・スモーク 19 Monster Fiend Shadow 1000 900 84686841
280 Protector of the T おうざのしゅごしゃ 23 Monster Warrior Earth 800 1500 10071456
281 Mystic Clown バーサーカー 25 Monster Fiend Shadow 1500 1000 47060154
282 Mystical Sheep #2 スリーピィ 18 Monster Beast Dreams 800 1000 83464209
283 Holograh ホログラー 18 Monster Machine Light 1100 700 10859908
284 Tao the Chanter おんみょうし タオ 21 Monster Spellcaster Dreams 1200 900 46247516
285 Serpent Marauder デビル・スネーク 13 Monster Reptile Water 700 600 82742611
286 Gatekeeper ゲート・キーパー 33 Monster Machine Shadow 1500 1800 19737320
287 Ogre of the Black くろいかげのオーガ 26 Monster Beast-Warrior Fiend 1200 1400 45121025
288 Dark Artist ダーク・アーティスト 20 Monster Fiend Shadow 600 1400 72520073
289 Change Slime チェンジ・スライム 7 Monster Aqua Water 400 300 18914778
290 Moon Envoy つきのししゃ 21 Monster Warrior Light 1100 1000 45909477
291 Fireyarou ほのおのまじん 23 Monster Pyro Fire 1300 1000 71407486
292 Psychic Kappa サイコ・カッパー 14 Monster Aqua Water 400 1000 07892180
293 Masaki the Legenda でんせつのけんごう マサキ 22 Monster Warrior Light 1100 1100 44287299
294 Dragoness the Wick まそうきしドラゴネス 21 Monster Warrior Wind 1200 900 70681994
295 Bio Plant バイオ・プラント 19 Monster Fiend Forest 600 1300 07670542
296 One-eyed Shield Dr ワンアイド・シールドドラゴン 20 Monster Dragon Wind 700 1300 33064647
297 Cyber Soldier of D まかいのきかいへい 26 Monster Machine Fiend 1400 1200 75559356
298 Wicked Dragon with まとうをもつじゃりゅう 18 Monster Dragon Fiend 900 900 02957055
299 Sonic Maid オトメ 21 Monster Warrior Light 1200 900 38942059
300 Kurama ドレイク 16 Monster Winged Beast Wind 800 800 85705804
301 Legendary Sword でんせつのけん 150 Magic 61854111
302 Sword of Ruin やみのはしんけん 150 Magic 37120512
303 Dark Energy やみ・エネルギー 150 Magic 04614116
304 Axe of Despair デーモンのおの 150 Magic 40619825
305 Lazer Cannon Armor レーザーキャノンアーマー 150 Magic 77007920
306 Insect Armor with かきつきインセクトアーマー 150 Magic 03492538
307 Elf's Light エルフのひかり 150 Magic 39897277
308 Beast Fangs もうじゅうのは 150 Magic 46009906
309 Steel Shell はがねのこうら 150 Magic 02370081
310 Vile Germs まきん 150 Magic 39774685
311 Black Pendant ブラック・ペンダント 150 Magic 65169794
312 Silver Bow & Arrow ぎんのゆみや 150 Magic 01557499
313 Horn of Light ひかりのつの 150 Magic 38552107
314 Horn of the Unicor いっかくじゅうのホーン 150 Magic 64047146
315 Dragon Treasure ドラゴンのひほう 150 Magic 01435851
316 Electro-whip でんげきむち 150 Magic 37820550
317 Cyber Shield サイバー・ボンテージ 150 Magic 63224564
318 Elegant Egotist まんげきょう-かれいなるぶんしん- 2 Magic 90219263
319 Mystical Moon ましょうのつき 150 Magic 36607978
320 Stop Defense しゅびふうじ 40 Magic 63102017
321 Malevolent Nuzzler あくまのくちづけ 150 Magic 99597615
322 Violet Crystal むらさきすいしょう 150 Magic 15052462
323 Book of Secret Art ひじゅつのしょ 150 Magic 91595718
324 Invigoration かくせい 150 Magic 98374133
325 Machine Conversion きかいかいぞうこうじょう 150 Magic 25769732
326 Raise Body Heat たいおんのじょうしょう 150 Magic 51267887
327 Follow Wind フォロー・ウィンド 150 Magic 98252586
328 Power of Kaishin ポセイドンのちから 150 Magic 77027445
329 Dragon Capture Jar ドラゴンぞく・ふういんのつぼ 150 Magic 50045299
330 Forest もり 20 Magic 87430998
331 Wasteland こうや 20 Magic 23424603
332 Mountain やま 20 Magic 50913601
333 Sogen そうげん 20 Magic 86318356
334 Umi うみ 20 Magic 22702055
335 Yami やみ 20 Magic 59197169
336 Dark Hole ブラック・ホール 150 Magic 53129443
337 Raigeki サンダー・ボルト 255 Magic 12580477
338 Mooyan Curry モウヤンのカレー 5 Magic 58074572
339 Red Medicine レッド・ポーション 20 Magic 38199696
340 Goblin's Secret Re ゴブリンのひやく 150 Magic 11868825
341 Soul of the Pure てんしのいきち 200 Magic 47852924
342 Dian Keto the Cure ちりょうのかみ ディアン・ケト 255 Magic 84257639
