![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Negates the activation of your opponent's Spell Cards
See also: Negates the activation of your opponent's Trap Cards, Negates the activation of Spell Cards, Negates the activation of Trap Cards, and Negates the effects of your opponent's Spell Cards
This search category entry details every card that can negate the activation of your opponent's Spell Card(s).
OCG/TCG cards that negate the activation of your opponent's Spell Cards
Anime cards that negate the activation of your opponent's Spell Cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borreload Savage Dragon | ヴァレルロード・ | Synchro Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | |
Break Hydradrive | ブレイク・ハイドライブ | Effect Monster | EARTH | Cyberse | 1 | 800 | 800 | |
Decode Talker | デコード・トーカー | Link Monster | DARK | Cyberse | 2300 | |||
Evolzar Laggia | エヴォルカイザー・ラギア | Xyz Monster | FIRE | Dragon | 4 | 2400 | 2000 | |
Fleur de Chevalier | フルール・ド・シュヴァリエ | Synchro Monster | WIND | Warrior | 8 | 2700 | 2300 | |
Flower Cardian Lightflare | Synchro Monster | DARK | Warrior | 10 | 5000 | 0 | ||
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju | Effect Monster | WATER | Aqua | 8 | 2200 | 3000 | ||
Gemini Imps | ヂェミナイ・デビル | Effect Monster | DARK | Fiend | 4 | 1000 | 1000 | |
Glacial Beast Iceberg Narwhal | Synchro Monster | WATER | Aqua | 7 | 2700 | 1600 | ||
Majestic Red Dragon | セイヴァー・デモン・ドラゴン | Synchro Monster | DARK | Dragon | 10 | 4000 | 3000 | |
Majestic Star Dragon | セイヴァー・スター・ドラゴン | Synchro Monster | WIND | Dragon | 10 | 3800 | 3000 | |
Maryokutai | Effect Monster | WATER | Aqua | 3 | 900 | 900 | ||
Sunvine Maiden | Effect Monster | EARTH | Plant | 1 | 0 | 0 | ||
White Night Dragon | Effect Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Absorbing Lamp | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Angel Blast | エンジェル・ブラスト | Trap Card | Normal Trap Card |
Anti Emptiness | Trap Card | Normal Trap Card | |
Code Hack | コード・ハック | Trap Card | Continuous Trap Card |
Corkscrew Counter | コークスクリュー・クロス | Trap Card | Counter Trap Card |
Down Force | ダウン・フォース | Trap Card | Counter Trap Card |
Earthbound Spell Sealer | Trap Card | Counter Trap Card | |
Earthbound Wave | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fusion Buster | フュージョン・バスター | Spell Card | Equip Spell Card |
Fusion Destruction | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Galaxy Dragon Maelstrom | Trap Card | Counter Trap Card | |
Gold Sarcophagus | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Guardian Force | ガーディアン・フォース | Trap Card | Counter Trap Card |
Hydradrive Accelerator | ハイドライブ・アクセラレーター | Spell Card | Equip Spell Card |
Jammer Slime | ジャマー・スライム | Trap Card | Counter Trap Card |
Joint Future | ジョイント・フューチャー | Trap Card | Normal Trap Card |
Judgment of Anubis | アヌビスの | Trap Card | Counter Trap Card |
Magician's Right Hand | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Muko | Trap Card | Normal Trap Card | |
My Body as a Shield | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Numeron Spell Revision | ヌメロン・リライティング・マジック | Trap Card | Counter Trap Card |
Power Change Barrier | パワー・チェンジ・バリア | Trap Card | Continuous Trap Card |
Raptor's Gust | ラプターズ・ガスト | Trap Card | Counter Trap Card |
Raptor's Storm | ラプターズ・ストーム | Trap Card | Counter Trap Card |
Snake Deity's Command | Trap Card | Normal Trap Card | |
Wings of Misdirection | ミスディレクションの | Trap Card | Normal Trap Card |
Manga cards that negate the activation of your opponent's Spell Cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamancipator Risen - Dragite | Synchro Monster | WATER | Rock | 8 | 3000 | 2200 | ||
Blizzard Princess | ブリザード・プリンセス | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 8 | 2800 | 2100 | |
G.O.D.-Eyes Phantom Dragon | ゴッドアイズ・ファントム・ドラゴン | Pendulum Monster Effect Monster | LIGHT | Dragon | 10 | 3000 | 2500 | |
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju | Effect Monster | WATER | Aqua | 8 | 2200 | 3000 | ||
Gemini Imps | ヂェミナイ・デビル | Effect Monster | DARK | Fiend | 4 | 1000 | 1000 | |
Herald of Perfection | Ritual Monster | LIGHT | Fairy | 6 | 1800 | 2800 | ||
Herald of Ultimateness | Ritual Monster | LIGHT | Fairy | 12 | 2000 | 3000 | ||
Herald of the Arc Light | Synchro Monster | LIGHT | Fairy | 4 | 600 | 1000 | ||
Tenyi Spirit - Mapura | Effect Monster | FIRE | Wyrm | 4 | 600 | 1500 | ||
Void Ogre Dragon | Synchro Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 3000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Dark Bribe | Trap Card | Counter Trap Card | |
Dragon Gust | ドラゴン・ガスト | Trap Card | Normal Trap Card |
Protection of the Elements | エレメントの | Trap Card | Counter Trap Card |