![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Prevents your opponent's monsters from attacking
This search category entry details every card that prevents a monster(s) your opponent controls from attacking.
OCG/TCG "Prevents your opponent's monsters from attacking" cards
Showing all 22 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Attraffic Control | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Bubble Bringer | バブル・ブリンガー | Trap Card | Continuous Trap Card |
Cubic Causality | Trap Card | Normal Trap Card | |
Cubic Mandala | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Cubic Rebirth | Trap Card | Normal Trap Card | |
Cubic Wave | Spell Card | Normal Spell Card | |
Elemental Absorber | エレメンタル・アブソーバー | Trap Card | Continuous Trap Card |
Euler's Circuit | オイラーサーキット | Spell Card | Field Spell Card |
Ghostrick Night | ゴーストリック・ナイト | Trap Card | Continuous Trap Card |
Ghostrick or Treat | ゴーストリック・オア・トリート | Trap Card | Normal Trap Card |
Hero Ring | ヒーロー・ヘイロー | Trap Card | Normal Trap Card |
The Ice-Bound God | Trap Card | Normal Trap Card | |
Insect Barrier | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Loge's Flame | ローゲの | Trap Card | Continuous Trap Card |
Morphtronic Bind | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Mystic Mine | Spell Card | Field Spell Card | |
Nightmare Wheel | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Prevention Star | プリベント・スター | Spell Card | Equip Spell Card |
Red Screen | スクリーン・オブ・レッド | Trap Card | Continuous Trap Card |
Shadow Spell | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Spellbinding Circle | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Swords of Burning Light | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Swords of Revealing Light | Spell Card | Normal Spell Card | |
Threatening Roar | Trap Card | Normal Trap Card | |
Tri-Brigade Stand-Off | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Vain Betrayer | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Wall of Revealing Light | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Warning Point | ワーニングポイント | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 28 results |
Rush Duel "Prevents your opponent's monsters from attacking" cards
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Constructor Blockade | Trap Card | Normal Trap Card | |
Warning Scale Phosphorescence | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 2 results |
Anime "Prevents your opponent's monsters from attacking" cards
Showing all 16 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Attraffic Control | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Battle Lock | バトル・ロック | Spell Card | Normal Spell Card |
Beastborg Medal of the Crimson Chain | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Beastborg Medal of the Steel Chain | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Benkei Guard | ベンケイ・ガード | Spell Card | Normal Spell Card |
Black Garden | ブラック・ガーデン | Spell Card | Field Spell Card |
Block Dugout | ブロック・ダグアウト | Spell Card | Continuous Spell Card |
Capture Drone | キャプチャー・ドローン | Trap Card | Continuous Trap Card |
Central Shield | Spell Card | Equip Spell Card | |
Climactic Barricade | ヘル・バリケード | Trap Card | Normal Trap Card |
Closed Plant Gate | クローズド・プラントゲート | Spell Card | Normal Spell Card |
Codebreak Backfire | コードブレイク・バックファイア | Trap Card | Continuous Trap Card |
Codebreak Bind | コードブレイク・バインド | Spell Card | Continuous Spell Card |
Constructor Blockade | Trap Card | Normal Trap Card | |
Crystal Fortress | Trap Card | Normal Trap Card | |
Crystal Seal | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Cubic Mandala | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Cubic Rebirth | Trap Card | Normal Trap Card | |
D-Scale Chaff | Trap Card | Normal Trap Card | |
Deuce | デュース | Spell Card | Continuous Spell Card |
Drone Barricade | ドローン・バリケード | Trap Card | Continuous Trap Card |
Drone Cordon | ドローン・コードン | Trap Card | Continuous Trap Card |
Elemental Absorber | エレメンタル・アブソーバー | Trap Card | Continuous Trap Card |
Euler's Circuit | オイラーサーキット | Spell Card | Field Spell Card |
Fiery King Shift | Trap Card | Normal Trap Card | |
Foam Wall - Bubbarrier | Trap Card | Normal Trap Card | |
Footsteps of the Goddess | Spell Card | Normal Spell Card | |
Gimmick Puppet Ritual | Spell Card | Normal Spell Card | |
Gladiator Beast's Valor | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Hero Ring | ヒーロー・ヘイロー | Trap Card | Normal Trap Card |
Imaginary Ark Turret | Trap Card | Normal Trap Card | |
Insect Barrier | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Ivy Bind Castle | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Jelly Bind | ジェリー・バインド | Trap Card | Continuous Trap Card |
Level Modulation | レベル | Trap Card | Normal Trap Card |
Level Modulation | レベル | Spell Card | Normal Spell Card |
Link Protection | リンク・プロテクション | Spell Card | Continuous Spell Card |
Link Short | リンク・ショート | Trap Card | Normal Trap Card |
Loge's Flame | ローゲの | Trap Card | Continuous Trap Card |
Mage's Fortress | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Miraculous Hats | ミラクルシルクハット | Trap Card | Normal Trap Card |
Mirror Prison | Spell Card | Normal Spell Card | |
Misfortune | ミスフォーチュン | Spell Card | Normal Spell Card |
Mobius Glacier | メビウスの | Trap Card | Continuous Trap Card |
Monopole Chain | モノポール・チェーン | Trap Card | Continuous Trap Card |
Monster Chain | モンスター・チェーン | Trap Card | Continuous Trap Card |
Morphtronic Bind | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Nightmare Wheel | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Nightmare Wheel | スクラッチ・ホイール | Trap Card | Continuous Trap Card |
Nightmare's Chains | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing first 50 results, of 74 total ¦ Show remaining 24 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 74 results (all links open a new page) |
Manga "Prevents your opponent's monsters from attacking" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Sphere | エアースフィア | Effect Monster | 2 | 400 | 300 | |||
Gogogo Aristera | ゴゴゴアリステラ | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 0 | 2200 | |
Gogogo Dexia | ゴゴゴデクシア | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 0 | 2200 | |
Invitation to a Dark Sleep | Effect Monster | ??? | 4 | 1500 | 1800 | |||
Sign Vehicle | サイン・ビークル | Effect Monster | ??? | 4 | 0 | 1700 | ||
Speeding Roaring Road Guardian | Effect Monster | 8 | 0 | 3000 |
Showing all 6 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Air Barrier | Trap Card | Normal Trap Card | |
Dragon's Roar | ドラゴン・クライ | Trap Card | Normal Trap Card |
Emergency Bulkhead | 緊急隔壁 | Trap Card | Normal Trap Card |
Go-D/D World | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Level Denial | レベル | Spell Card | Field Spell Card |
Loss of Strength | Spell Card | Normal Spell Card | |
Mantra's Curse-Binding | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Mokusatsu | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Nightmare Chains | Trap Card | Counter Trap Card | |
Shadow Spell | Spell Card | Normal Spell Card | |
Snare | スネア | Trap Card | Normal Trap Card |
Spellbinding Circle | Trap Card | Normal Trap Card | |
Swords of Revealing Light | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 13 results |
Duel Links "Prevents your opponent's monsters from attacking" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blizzard Dragon | ブリザード・ドラゴン | Effect Monster | WATER | Dragon | 4 | 1800 | 1000 | |
Blue Dragon Ninja | Effect Monster | WATER | Sea Serpent | 5 | 2100 | 1200 | ||
D/D Dog | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 6 | 2000 | 2000 | ||
Dark-Eyes Illusionist | ダーク・アイズ・イリュージョニスト | Effect Monster | Flip monster | DARK | Spellcaster | 2 | 0 | 1400 |
Grapple Blocker | ウォールクリエイター | Effect Monster | EARTH | Psychic | 4 | 1200 | 2000 | |
Harpie Lady 3 | ハーピィ・レディ | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 4 | 1300 | 1400 | |
Invitation to a Dark Sleep | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 5 | 1500 | 1800 | ||
Meklord Emperor Wisel - Synchro Absorption | Effect Monster | DARK | Machine | 1 | 2500 | 2500 | ||
Performapal Changeraffe | Pendulum Monster | EARTH | Beast | 1 | 100 | 500 | ||
Rai Rider | ライライダー | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 3 | 1200 | 1400 | |
Teva | テーヴァ | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 5 | 2000 | 1500 | |
The Unhappy Girl | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 2 | 400 | 300 | ||
Vijam the Cubic Seed | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 |
Showing all 13 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Cubic Mandala | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Cubic Wave | Spell Card | Normal Spell Card | |
Elemental Absorber | エレメンタル・アブソーバー | Trap Card | Continuous Trap Card |
Hero Ring | ヒーロー・ヘイロー | Trap Card | Normal Trap Card |
Loge's Flame | ローゲの | Trap Card | Continuous Trap Card |
Morphtronic Bind | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Neutralization | Skill Card | ||
Neutralization | Skill Card | ||
Nightmare Wheel | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Prevention Star | プリベント・スター | Spell Card | Equip Spell Card |
Shadow Spell | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Slow Tempo | Skill Card | ||
Swords of Revealing Light | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 13 results |
Name | Character | Property |
---|---|---|
Neutralization | ||
Neutralization | ||
Slow Tempo |
Showing all 3 results |
All "Prevents your opponent's monsters from attacking" cards
Showing first 50 results, of 58 total ¦ Show remaining 8 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 58 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 132 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 132 results (all links open a new page) |