![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Requires Attribute specific Link Materials
This Property entry details every Link Monster that requires monsters of a given Attribute to be used as Link Materials.
Contents
All OCG/TCG cards that require Attribute specific Link Materials[edit]
All anime cards that require Attribute specific Link Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Arrival Cyberse @Ignister | ジ・アライバル・サイバース | DARK | Cyberse | ? | 6 | ||
Chimera Hydradrive Dragrid | キメラ・ハイドライブ・ドラグリッド | EARTH | Cyberse | 4000 | 5 | ||
Dark Templar @Ignister | ダークナイト | DARK | Cyberse | 2300 | 3 | ||
Dillingerous Dragon | デリンジャラス・ドラゴン | DARK | Dragon | 1600 | 2 | ||
Fire Phoenix @Ignister | ファイアフェニックス | FIRE | Cyberse | 2300 | 3 | ||
G Golem Invalid Dolmen | EARTH | Cyberse | 2800 | 3 | |||
G Golem Stubborn Menhir | EARTH | Cyberse | 1500 | 2 | |||
Marincess Coral Anemone | WATER | Cyberse | 2000 | 2 | |||
Marincess Crystal Heart | WATER | Cyberse | 0 | 2 | |||
Marincess Great Bubble Reef | WATER | Cyberse | 2600 | 4 | |||
Marincess Wonder Heart | WATER | Cyberse | 2400 | 4 | |||
Salamangreat Heatleo | FIRE | Cyberse | 2300 | 3 | |||
Salamangreat Pyro Phoenix | FIRE | Cyberse | 2800 | 4 | |||
Salamangreat Pyro Phoenix | FIRE | Cyberse | 2800 | 4 | |||
Salamangreat Sunlight Wolf | FIRE | Cyberse | 1800 | 2 |
All manga cards that require Attribute specific Link Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussa the Earth Charmer, Immovable | EARTH | Spellcaster | 1850 | 2 | |||
Herald of Mirage Lights | LIGHT | Fairy | 600 | 2 |