![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Special Summons itself while banished
List of cards that can Special Summon itself while banished.
OCG/TCG "Special Summons itself while banished" cards
Showing all 32 results |
Anime "Special Summons itself while banished" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel of Zera | ゼラの | Synchro Monster | LIGHT | Fairy | 8 | 2800 | 2300 | |
D.D. Scout Plane | Effect Monster | DARK | Machine | 2 | 800 | 1200 | ||
Dotscaper | ドットスケーパー | Effect Monster | EARTH | Cyberse | 1 | 0 | 2100 | |
Drill Warrior | ドリル・ウォリアー | Synchro Monster | EARTH | Warrior | 6 | 2400 | 2000 | |
Evil Hero Infernal Gainer | Effect Monster | EARTH | Fiend | 4 | 1600 | 0 | ||
Galaxy-Eyes Photon Dragon | Effect Monster | LIGHT | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | ||
Helios Duo Megistus | ヘリオス・デュオ・メギストス | Effect Monster | LIGHT | Pyro | 6 | ? | ? | |
Helios Trice Megistus | ヘリオス・トリス・メギストス | Effect Monster | LIGHT | Pyro | 8 | ? | ? | |
Number 62: Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon | Xyz Monster | LIGHT | Dragon | 8 | 4000 | 3000 | ||
Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya | Xyz Monster | DARK | Machine | 2 | 2000 | 1000 | ||
Topologic Zeroboros | トポロジック・ゼロヴォロス | Link Monster | DARK | Cyberse | 3000 |
Showing all 11 results |
Manga "Special Summons itself while banished" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy-Eyes Photon Dragon | Effect Monster | LIGHT | Dragon | 8 | 3000 | 2500 |
Showing the only result |
Duel Links "Special Summons itself while banished" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel of Zera | ゼラの | Synchro Monster | LIGHT | Fairy | 8 | 2800 | 2300 | |
D.D. Patrol Plane | Effect Monster | DARK | Machine | 3 | 1200 | 800 | ||
D.D. Scout Plane | Effect Monster | DARK | Machine | 2 | 800 | 1200 | ||
D.D. Survivor | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 1800 | 200 | ||
Drill Warrior | ドリル・ウォリアー | Synchro Monster | EARTH | Warrior | 6 | 2400 | 2000 | |
Evil HERO Infernal Gainer | Effect Monster | EARTH | Fiend | 4 | 1600 | 0 | ||
Giant Rex | ジャイアント・レックス | Effect Monster | EARTH | Dinosaur | 4 | 2000 | 1200 | |
Red Nova Dragon | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | Synchro Monster | DARK | Dragon | 12 | 3500 | 3000 | |
Shooting Star Dragon | シューティング・スター・ドラゴン | Synchro Monster | WIND | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
T.G. Blade Blaster | Synchro Monster | EARTH | Machine | 10 | 3300 | 2200 | ||
The Weather Painter Cloud | Effect Monster | WIND | Fairy | 3 | 1500 | 1000 | ||
The Weather Painter Rain | Effect Monster | WATER | Fairy | 3 | 1200 | 1400 | ||
The Weather Painter Snow | Effect Monster | EARTH | Fairy | 3 | 0 | 2200 | ||
The Weather Painter Sun | Effect Monster | FIRE | Fairy | 3 | 1600 | 400 | ||
The Weather Painter Thunder | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 3 | 1700 | 0 |
Showing all 15 results |
All "Special Summons itself while banished" cards
Showing first 50 results, of 59 total ¦ Show remaining 9 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 59 results (all links open a new page) |