Difference between revisions of "Set Card Galleries:Attack of the Giant Card!! (TCG-EN-UE)"

From Yugipedia
Jump to: navigation, search
m
(Images renamed)
Line 9: Line 9:
 
|
 
|
 
<gallery widths="175px">
 
<gallery widths="175px">
XXSaberEmmersbladeABPF-EN-GC.jpg              | [[ABPF-EN081]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[XX-Saber Emmersblade]]
+
XXSaberEmmersblade-ABPF-EN-ScR-UE-GC.jpg              | [[ABPF-EN081]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[XX-Saber Emmersblade]]
SuperNimbleMegaHamsterABPF-EN-GC.jpg           | [[ABPF-EN083]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Super-Nimble Mega Hamster]]
+
SuperNimbleMegaHamsterABPF-EN-GC.jpg                   | [[ABPF-EN083]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Super-Nimble Mega Hamster]]
CoreTransportUnit-ABPF-EN-GC-UE.jpg           | [[ABPF-EN089]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Core Transport Unit]]
+
CoreTransportUnit-ABPF-EN-GC-UE.jpg                   | [[ABPF-EN089]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Core Transport Unit]]
GravekeepersPriestessABPF-EN-GC.jpg           | [[ABPF-EN000]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Gravekeeper's Priestess]]
+
GravekeepersPriestessABPF-EN-GC.jpg                   | [[ABPF-EN000]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Gravekeeper's Priestess]]
BlackwingSilverwindtheAscendantSOVR-EN-GC.jpg | [[SOVR-EN041]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Blackwing - Silverwind the Ascendant]]
+
BlackwingSilverwindtheAscendant-SOVR-EN-UR-UE-GC.jpg   | [[SOVR-EN041]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Blackwing - Silverwind the Ascendant]]
GuardianEatos-SOVR-EN-GC.jpg                   | [[SOVR-EN097]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Guardian Eatos]]
+
GuardianEatos-SOVR-EN-GC.jpg                           | [[SOVR-EN097]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Guardian Eatos]]
BrionacDragonoftheIceBarrier-HA01-EN-GC.jpg   | [[HA01-EN022]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Brionac, Dragon of the Ice Barrier]]
+
BrionacDragonoftheIceBarrier-HA01-EN-GC.jpg           | [[HA01-EN022]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Brionac, Dragon of the Ice Barrier]]
InfernityArchfiendWC09-EN-GC.jpg               | [[WC09-EN001]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Infernity Archfiend]]
+
InfernityArchfiendWC09-EN-GC.jpg                       | [[WC09-EN001]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Infernity Archfiend]]
XXSaberHyunleiABPF-EN-GC.jpg                   | [[ABPF-EN044]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[XX-Saber Hyunlei]]
+
XXSaberHyunleiABPF-EN-GC.jpg                           | [[ABPF-EN044]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[XX-Saber Hyunlei]]
StarlightRoadDPCT-EN-GC.jpg                   | [[DPCT-EN004]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Starlight Road]]
+
StarlightRoadDPCT-EN-GC.jpg                           | [[DPCT-EN004]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Starlight Road]]
ArchlordKristya-SOVR-EN-GC.jpg                 | [[SOVR-EN096]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Archlord Kristya]]
+
ArchlordKristya-SOVR-EN-GC.jpg                         | [[SOVR-EN096]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Archlord Kristya]]
BattleFaderABPF-EN-GC.jpg                     | [[ABPF-EN006]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Battle Fader]]
+
BattleFader-ABPF-EN-UR-UE-GC.jpg                       | [[ABPF-EN006]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Battle Fader]]
FormulaSynchronSTBL-EN-GC.jpg                 | [[STBL-EN041]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Formula Synchron]]
+
FormulaSynchron-STBL-EN-R-UE-GC.jpg                   | [[STBL-EN041]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Formula Synchron]]
Trishula,DragonoftheIceBarrierHA04-EN-GC.jpg   | [[HA04-EN060]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Trishula, Dragon of the Ice Barrier]]
+
ScrapDragon-DREV-EN-UR-UE-GC.jpg                      | [[DREV-EN043]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Scrap Dragon]]
LegendarySixSamuraiShiEnSTOR-EN-GC.jpg         | [[STOR-EN041]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Legendary Six Samurai - Shi En]]
+
Trishula,DragonoftheIceBarrierHA04-EN-GC.jpg           | [[HA04-EN060]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Trishula, Dragon of the Ice Barrier]]
KarakuriSteelShogunmdl00XBureidoSTOR-EN-GC.jpg | [[STOR-EN042]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"]]
+
LegendarySixSamuraiShiEnSTOR-EN-GC.jpg                 | [[STOR-EN041]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Legendary Six Samurai - Shi En]]
TGHalberdCannonEXVC-EN-GC.jpg                 | [[EXVC-EN043]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[T.G. Halberd Cannon]]
+
KarakuriSteelShogunmdl00XBureido-STOR-EN-UR-UE-GC.jpg | [[STOR-EN042]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Karakuri Steel Shogun mdl 00X "Bureido"]]
NaturiaPineappleDREV-EN-GC.jpg                 | [[DREV-EN082]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Naturia Pineapple]]
+
TGHalberdCannonEXVC-EN-GC.jpg                         | [[EXVC-EN043]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[T.G. Halberd Cannon]]
FabledValkyrusHA02-EN-GC.jpg                   | [[HA02-EN056]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Fabled Valkyrus]]
+
NaturiaPineappleDREV-EN-GC.jpg                         | [[DREV-EN082]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Naturia Pineapple]]
DrillWarriorDREV-EN-GC.jpg                     | [[DREV-ENSE1]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Drill Warrior]]
+
FabledValkyrusHA02-EN-GC.jpg                           | [[HA02-EN056]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Fabled Valkyrus]]
NaturiaBeastHA02-EN-GC.jpg                     | [[HA02-EN026]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Naturia Beast]]
+
DrillWarriorDREV-EN-GC.jpg                             | [[DREV-ENSE1]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Drill Warrior]]
 +
NaturiaBeastHA02-EN-GC.jpg                             | [[HA02-EN026]] ([[Giant Card|GC]])<br />[[Naturia Beast]]
 
</gallery>
 
</gallery>
 
|}
 
|}
  
 
[[Category:Set Card Galleries|{{PAGENAME}}]]
 
[[Category:Set Card Galleries|{{PAGENAME}}]]

Revision as of 01:41, 1 September 2013

Attack of the Giant Card!!
Template:FlagLang


Attack of the Giant Card
(TCG - English - Unlimited Edition)