![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Requires monsters with the same name as Fusion Materials
This Property entry details every Fusion Monster that requires 2 or more monsters with the same name to be used as Fusion Materials.
Contents
All OCG/TCG cards that require monsters with the same name as Fusion Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Eyes Alternative Ultimate Dragon | LIGHT | Dragon | 12 | 4500 | 3800 | ||
Blue-Eyes Twin Burst Dragon | LIGHT | Dragon | 10 | 3000 | 2500 | ||
Blue-Eyes Ultimate Dragon | LIGHT | Dragon | 12 | 4500 | 3800 | ||
Crimson Nova Trinity the Dark Cubic Lord | DARK | Fiend | 10 | 4500 | 3000 | ||
Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | LIGHT | Machine | 10 | 4000 | 2800 | |
Cyber Ogre 2 | サイバー・オーガ・2 | EARTH | Machine | 7 | 2600 | 1900 | |
Cyber Twin Dragon | サイバー・ツイン・ドラゴン | LIGHT | Machine | 8 | 2800 | 2100 | |
D.3.S. Frog | ガエル・サンデス | WATER | Aqua | 8 | 2500 | 2000 | |
Mokey Mokey King | キング・もけもけ | LIGHT | Fairy | 6 | 300 | 100 | |
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon | LIGHT | Dragon | 12 | 4500 | 3800 | ||
Pair Cycroid | ペアサイクロイド | EARTH | Machine | 5 | 1600 | 1200 | |
Twin-Headed Thunder Dragon | LIGHT | Thunder | 7 | 2800 | 2100 |
All anime cards that require monsters with the same name as Fusion Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Eyes Ultimate Dragon | LIGHT | Dragon | 12 | 4500 | 3800 | ||
Blue-Eyes Ultimate Statue Dragon | EARTH | Fairy | 12 | 4500 | 3800 | ||
Crimson Nova Trinity the Dark Cubic Lord | DARK | Fiend | 10 | 4500 | 3000 | ||
Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | LIGHT | Machine | 10 | 4000 | 2800 | |
Cyber Ogre 2 | サイバー・オーガ・2 | EARTH | Machine | 7 | 2600 | 1900 | |
Cyber Twin Dragon | サイバー・ツイン・ドラゴン | LIGHT | Machine | 8 | 2800 | 2100 | |
D.3.S. Frog | ガエル・サンデス | WATER | Aqua | 8 | 2500 | 2000 | |
Double Ancient Gear Hunting Hound | EARTH | Machine | 5 | 1400 | 1000 | ||
Mokey Mokey King | キング・もけもけ | LIGHT | Fairy | 6 | 300 | 100 | |
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon | LIGHT | Dragon | 12 | 4500 | 3800 | ||
Pair Cycroid | ペアサイクロイド | EARTH | Machine | 6 | 1600 | 1200 | |
Satellite Laser Balsam | サテライト・レーザー X-06S バルサム | LIGHT | Machine | 8 | 0 | 2000 | |
Triple Ancient Gear Hunting Hound | EARTH | Machine | 7 | 1800 | 1000 | ||
Twin Photon Lizard | ツイン・フォトン・リザード | LIGHT | Dragon | 6 | 2400 | 1000 | |
Twin-Headed Thunder Dragon | LIGHT | Dragon | 7 | 2800 | 2100 | ||
Twin-Headed Thunder Dragon | LIGHT | Thunder | 7 | 2800 | 2100 | ||
Ultimate Ancient Gear Golem | EARTH | Machine | 10 | 4400 | 3400 |
All manga cards that require monsters with the same name as Fusion Materials[edit]
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Eyes Ultimate Dragon | LIGHT | Dragon | 4500 | ||||
Cyber End Dragon | サイバー・エンド・ドラゴン | LIGHT | Machine | 10 | 4000 | 2800 |