![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Returns the player's banished cards to the Deck by effect
This search category entry details every card that returns the player's banished cards to the Deck by effect.
OCG/TCG "Returns the player's banished cards to the Deck by effect" cards
Showing all 15 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Cyberload Fusion | サイバーロード・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
D/D Reroll | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Dream Mirror Fantasy | Trap Card | Normal Trap Card | |
El Dorado Adelantado | Trap Card | Normal Trap Card | |
Farm Delivery | Trap Card | Normal Trap Card | |
Machina Overdrive | Trap Card | Normal Trap Card | |
Myutant Cry | ミュートリアスの | Trap Card | Normal Trap Card |
Ojamassimilation | おジャマ | Spell Card | Normal Spell Card |
Parallel World Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Pot of Acquisitiveness | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Shiranui Style Samsara | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Thunder Dragon Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Vendread Revolution | ヴェンデット・リバース | Trap Card | Normal Trap Card |
Virtual World Gate - Chuche | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Witchcrafter Patronus | ウィッチクラフト・パトローナス | Trap Card | Continuous Trap Card |
World Legacy Trap Globe | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 16 results |
Anime "Returns the player's banished cards to the Deck by effect" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemental Hero Electrum | Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 10 | 2900 | 2600 | ||
Wheel of Prophecy | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 8 | 2700 | 1700 |
Showing all 2 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Dimension Reversion | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing the only result |
Manga "Returns the player's banished cards to the Deck by effect" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtual World Hime - Nyannyan | Effect Monster | WIND | Psychic | 3 | 1500 | 1500 |
Showing the only result |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Parallel World Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Thunder Dragon Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Virtual World Gate - Chuche | Trap Card | Continuous Trap Card |
Showing all 3 results |
Duel Links "Returns the player's banished cards to the Deck by effect" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemental HERO Electrum | Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 10 | 2900 | 2600 | ||
Lightray Sorcerer | ライトレイ ソーサラー | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 6 | 2300 | 2000 | |
Wheel of Prophecy | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 8 | 2700 | 1700 |
Showing all 3 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Cyberload Fusion | サイバーロード・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
D/D Reroll | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Ojamassimilation | おジャマ | Spell Card | Normal Spell Card |
Parallel World Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Pot of Acquisitiveness | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Vendread Revolution | ヴェンデット・リバース | Trap Card | Normal Trap Card |
Witchcrafter Patronus | ウィッチクラフト・パトローナス | Trap Card | Continuous Trap Card |
World Legacy Trap Globe | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 8 results |
All "Returns the player's banished cards to the Deck by effect" cards
Showing all 21 results |
Showing all 28 results |