![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Your opponent's monsters gain ATK
This Property entry details every card allows a monster(s) your opponent controls to gain ATK.
Contents
All TCG/OCG cards that make the opponent's monsters gain ATK[edit]
All anime cards that make the opponent's monsters gain ATK[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Flame Swordsman | Effect Monster | FIRE | Warrior | 4 | 1800 | 1600 | ||
Booster Dragon | ブースター・ドラゴン | Link Monster | DARK | Dragon | 1900 | |||
Bronze Warrior | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 500 | 1800 | ||
Express Train Trolley Olley | Effect Monster | EARTH | Machine | 4 | 1800 | 1000 | ||
G Golem Crystal Heart | Link Monster | WATER | Cyberse | 0 | ||||
Infernalqueen Archfiend | インフェルノクインデーモン | Effect Monster | FIRE | Fiend | 4 | 900 | 1500 | |
Performapal Cheermole | Pendulum Monster | EARTH | Beast | 2 | 600 | 1000 | ||
Shura the Combat Star | Fusion Monster | DARK | Warrior | 12 | 0 | 0 | ||
Winged Minion | ハ・デスの | Effect Monster | DARK | Fiend | 2 | 700 | 700 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Amazoness Charm | Spell Card | Normal Spell Card | |
Ambush Shield | Trap Card | Normal Trap Card | |
Ancient Gear Castle | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Aqua Jet | アクア・ジェット | Spell Card | Normal Spell Card |
Aquarium Lighting | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Blizzard Jet | ブリザード・ジェット | Spell Card | Normal Spell Card |
Chain Arrow | チェーン・アロー | Trap Card | Normal Trap Card |
Chronomaly Pyramid Eye Tablet | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Comic Field | コミック・フィールド | Spell Card | Field Spell Card |
Common Soul | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Dicetadium of Fate | Trap Card | Normal Trap Card | |
Distortion Crystal | Spell Card | Normal Spell Card | |
Double or Nothing! | ダブル・アップ・チャンス | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Ego Boost | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Extreme Sword | エクストリーム・ソード | Spell Card | Normal Spell Card |
Gingerbread House | おかしの | Spell Card | Continuous Spell Card |
High Dive | ハイダイブ | Spell Card | Normal Spell Card |
Magical Star Illusion | マジカル・スター・イリュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Marincess Cascade | Trap Card | Normal Trap Card | |
Ojamuscle | おジャマッスル | Spell Card | Normal Spell Card |
Over Sword | オーバー・ソード | Spell Card | Normal Spell Card |
Overpass | Spell Card | Normal Spell Card | |
Performapal Teamwork | Trap Card | Normal Trap Card | |
Power Gem | パワー・クリスタル | Spell Card | Normal Spell Card |
Power Gift | パワー・ギフト | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Power Stream | パワー・ストリーム | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Power-Up Adapter | パワーアップ・コネクター | Trap Card | Continuous Trap Card |
Rare Metalmorph | レアメタル | Trap Card | Continuous Trap Card |
Red Pepper Spice | マジックスパイス_レッドペパー | Spell Card | Normal Spell Card |
Reinforcements | Trap Card | Normal Trap Card | |
Rejuvenation | Spell Card | Normal Spell Card | |
Reservation Reward | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Ridiculing World | Trap Card | Normal Trap Card | |
Riryoku | フォース | Spell Card | Normal Spell Card |
Rush Recklessly | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Sacred Shield | Trap Card | Counter Trap Card | |
Spicy Spice | エクセレント・スパイス | Spell Card | Normal Spell Card |
Sunken Kingdom | Spell Card | Field Spell Card | |
Sunshine Smile | おひさまの | Spell Card | Normal Spell Card |
Surging Erosion | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Synchro Strike | シンクロ・ストライク | Trap Card | Normal Trap Card |
Take Flight | Spell Card | Normal Spell Card | |
Training Field | トレーニング・フィールド | Spell Card | Field Spell Card |
Trickstar Bouquet | トリックスター・ブーケ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Victory Topping | ヴィクトリー・トッピング | Spell Card | Normal Spell Card |
Weaker Overlay | オーバーレイ・ウィーカー | Trap Card | Normal Trap Card |
Wild Nature's Release | Spell Card | Normal Spell Card | |
Xyz Colosseum | エクシーズ・コロッセオ | Spell Card | Field Spell Card |
Zen Garden | Spell Card | Field Spell Card |
All manga cards that make the opponent's monsters gain ATK[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D Extra Surveyor | Pendulum Monster | ??? | 5 | 1000 | 0 | |||
Junk Dragonlet | ジャンク・ドラゴンセント | Effect Monster | 5 | 2100 | 1800 | |||
Mathmech Addition | Effect Monster | FIRE | Cyberse | 4 | 1000 | 1000 | ||
Mirror Imagine Magnifier 4 | ミラーイマジン・マグニファイアー | Pendulum Monster Effect Monster | ??? | 7 | 0 | 1200 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Angelic Choir | エンジェル・シング | Spell Card | Normal Spell Card |
Battle Purification | バトル・プリフィケーション | Spell Card | Normal Spell Card |
Cleansing Water | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Covering Fire | Spell Card | Normal Spell Card | |
Divine Evolution | Spell Card | ||
Double Up Chance | ダブル・アップ・チャンス | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Dragon Buster | バスター・ドラガン | Spell Card | Normal Spell Card |
Extra Boost | エクストラ・ブースト | Spell Card | Normal Spell Card |
Giant's Might | Spell Card | Normal Spell Card | |
Great Wing | グレートウイング | Spell Card | |
Half Capture | ハーフ・キャプチャー | Trap Card | |
Haunted Lance | Spell Card | ||
Haunted Legend Pair Card 1 | Spell Card | ||
Haunted Legend Pair Card 2 | Spell Card | ||
Line World | ラインワールド | Spell Card | Field Spell Card |
Magic Formula | Spell Card | ||
Power Connection | パワーコネクション | Spell Card | |
Powerize | パワーライズ | Spell Card | |
Powerless Sphere | パワレスフィア | Spell Card | Normal Spell Card |
Starlight Up | スターライトアップ | Spell Card |