![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Cairngorgon, Antiluminescent Knight
- Japanese
暗 遷 士 カンゴルゴーム- Base
- 暗遷士 カンゴルゴーム
- Kana
- あんせんし カンゴルゴーム
- Rōmaji
- Ansenshi Kangorugōmu
- Translated
- Cairngorgon, Dark-Line Change-Warrior
Card type | Monster |
---|---|
Attribute |
DARK ![]() |
Types | Rock / Xyz / Effect |
Rank |
4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATK / DEF | 2450 / 1950 |
Password | 21501505 |
Effect types |
|
Status | |
2 Level 4 monsters |
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2014-05-16 | PRIO-EN054 | Primal Origin | Super Rare |
2015-09-17 | MP15-EN030 | 2015 Mega-Tin Mega Pack | Super Rare |
2016-02-11 | WIRA-EN049 | Wing Raiders | Common |
Search categories
- Related to archetypes and series
- Gem-Knight
- Gem-
- Shaddoll
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Cairngorgon, Chevalier Antilumière |
2 monstres de Niveau 4 |
German | Cairngorgon, antileuchtender Ritter |
2 Monster der Stufe 4 |
Italian | Cairngorgon, Cavaliere Antiluminescente |
2 mostri di Livello 4 |
Portuguese | Cairngorgon, o Cavaleiro Antiluminescente |
2 monstros de Nível 4 |
Spanish | Cairngorgon, Caballero Antiluminiscente |
2 monstruos de Nivel 4 |
Japanese |
レベル4モンスター×2 |
|
Ansenshi Kangorugōmu | ||
Cairngorgon, Dark-Line Change-Warrior | ||
Korean | 암천사 칸고르곰 |
레벨 4 몬스터 × 2 |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-05-15 | PRIO-FR054 | Primal Origin | Origine Primitive | Super Rare |
2015-09-17 | MP15-FR030 | 2015 Mega-Tin Mega Pack | 2015 Méga-Boîte Méga-Pack | Super Rare |
2016-02-11 | WIRA-FR049 | Wing Raiders | Les Aventuriers Ailés | Common |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-05-15 | PRIO-DE054 | Primal Origin | Primal Origin | Super Rare |
2015-09-17 | MP15-DE030 | 2015 Mega-Tin Mega Pack | 2015 Mega-Tin Mega Pack | Super Rare |
2016-02-11 | WIRA-DE049 | Wing Raiders | Wing Raiders | Common |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-05-15 | PRIO-IT054 | Primal Origin | Origine Primordiale | Super Rare |
2015-09-17 | MP15-IT030 | 2015 Mega-Tin Mega Pack | 2015 Mega-Tin Mega Pack | Super Rare |
2016-02-11 | WIRA-IT049 | Wing Raiders | Predoni Alati | Common |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-05-16 | PRIO-PT054 | Primal Origin | Origem Primordial | Super Rare |
2015-09-18 | MP15-PT030 | 2015 Mega-Tin Mega Pack | 2015 Mega-Lata Mega-Pacote | Super Rare |
2016-02-12 | WIRA-PT049 | Wing Raiders | Predadores Alados | Common |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-05-15 | PRIO-SP054 | Primal Origin | Origen Primigenio | Super Rare |
2015-09-17 | MP15-SP030 | 2015 Mega-Tin Mega Pack | 2015 Mega-Lata Mega Pack | Super Rare |
2016-02-11 | WIRA-SP049 | Wing Raiders | Predadores Alados | Common |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-02-15 | PRIO-JP054 | Primal Origin | プライマル・オリジン | Super Rare |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-05-12 | PRIO-KR054 | Primal Origin | 프라이멀 오리진 | Super Rare |