![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Fissure
Fissure
- Japanese
地 割 れ- Base
- 地割れ
- Kana
- じわれ
- Rōmaji
- Jiware
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2004-03-01 | SYE-028 | Starter Deck: Yugi Evolution | Common |
2004-03-01 | SKE-027 | Starter Deck: Kaiba Evolution | Common |
2004-10-12 | DB1-EN117 | Dark Beginning 1 | Rare |
2004-12-01 | LOB-EN057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Rare |
2006-03-23 | YSD-EN025 | Starter Deck 2006 | Common |
2006-06-01 | HL2-EN006 | Hobby League 2 participation card F | Ultra Parallel Rare |
2009-03-31 | SDSC-EN025 | Spellcaster's Command Structure Deck | Common |
2011-02-12 | DEM1-EN013 | Demo Pack | Common |
2011-07-08 | YS11-EN025 | Starter Deck: Dawn of the Xyz | Common |
2012-04-13 | YS12-EN025 | Starter Deck: Xyz Symphony | Common |
2012-05-24 | BP01-EN065 | Battle Pack: Epic Dawn | Common Starfoil Rare |
2012-09-29 | LCYW-EN055 | Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack | Super Rare |
2014-10-16 | SDGR-EN024 | Geargia Rampage Structure Deck | Common |
North America
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2002-03-08 | LOB-057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Rare |
2002-03-29 | SDY-026 | Starter Deck: Yugi | Common |
2002-03-29 | SDK-032 | Starter Deck: Kaiba | Common |
2003-03-30 | SDJ-028 | Starter Deck: Joey | Common |
2003-03-30 | SDP-028 | Starter Deck: Pegasus | Common |
2008-11-21 | DLG1-EN007 | Dark Legends | Rare |
Europe
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2002-12-01 | LOB-E045 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Rare |
SDY-E024 | Starter Deck: Yugi | Common | |
SDK-E029 | Starter Deck: Kaiba | Common | |
2008-07-08 | RP01-EN006 | Retro Pack | Rare |
Australia
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2003-09-01 | LOB-A057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Rare |
SDY-A026 | Starter Deck: Yugi | Common | |
SDK-A032 | Starter Deck: Kaiba | Common |
Search categories
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Fissure |
Détruisez le monstre face recto contrôlé par votre adversaire avec la plus faible ATK. (En cas d'égalité, vous choisissez.) |
German | Spalt |
Zerstöre das 1 offene Monster, das dein Gegner kontrolliert, das die niedrigsten ATK hat. (Bei Gleichstand darfst du eins bestimmen.) |
Italian | Spaccatura |
Distruggi 1 mostro scoperto controllato dal tuo avversario con l'ATK minore. (in caso di parità, scegli tu). |
Portuguese | Fissura |
Destrua 1 monstro com o menor ATK virado para cima que o seu oponente controla (Se ocorrer um empate, selecione o monstro a ser destruído). |
Spanish | Fisura |
Destruye el monstruo boca arriba con ATK más bajo que controle tu adversario (si hay más de uno, tú eliges cual). |
Japanese |
①:相手フィールドの攻撃力が一番低いモンスター1体を破壊する。 |
|
Jiware | ||
Korean | 갈라진 대지 |
상대 필드 위의 공격력이 가장 낮은 앞면 표시 몬스터 1장을 파괴한다. |
Traditional Chinese | 地裂 |
破坏对手场上攻击力最低的1只怪兽。 |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2003-03-01 | LDD-F045 | Legend of Blue Eyes White Dragon | La Légende du Dragon Blanc aux Yeux Bleus | Rare |
2002-03-29 | DDY-F024 | Starter Deck: Yugi | Deck de Démarrage: Yugi | Common |
2002-03-29 | DDK-F029 | Starter Deck: Kaiba | Deck de Démarrage: Kaiba | Common |
2003-03-30 | DDJ-F028 | Starter Deck: Joey | Deck de Démarrage: Joey | Common |
2003-03-30 | DDP-F028 | Starter Deck: Pegasus | Deck de Démarrage: Pegasus | Common |
2004-03-01 | SYE-FR028 | Starter Deck: Yugi Evolution | Deck de Démarrage: Yugi Évolution | Common |
2004-03-01 | SKE-FR027 | Starter Deck: Kaiba Evolution | Deck de Démarrage: Kaiba Évolution | Common |
2006-03-23 | YSD-FR025 | Starter Deck 2006 | Deck de Démarrage 2006 | Common |
2008-07-08 | RP01-FR006 | Retro Pack | Retro Pack | Rare |
2009-03-31 | SDSC-FR025 | Spellcaster's Command Structure Deck | Deck de Structure L'Ordre du Magicien | Common |
DEM1-FR013 | Demo Pack | Demo Pack | Common | |
2011-07-08 | YS11-FR025 | Starter Deck: Dawn of the Xyz | Deck de Démarrage: L’Avènement des Xyz | Common |
2012-04-12 | YS12-FR025 | Starter Deck: Xyz Symphony | Deck de Démarrage: Symphonie Xyz | Common |
2012-05-24 | BP01-FR065 | Battle Pack: Epic Dawn | Battle Pack: L’Aube Épique | Common Starfoil Rare |
2012-09-27 | LCYW-FR055 | Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack | Collection Légendaire 3: Le Monde de Yugi Méga Pack | Super Rare |
2014-10-16 | SDGR-FR024 | Geargia Rampage Structure Deck | Déchaînment Geargia Deck de Structure | Common |
French-Canadian
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2003-07-26 | LDD-C057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | La Légende du Dragon Blanc aux Yeux Bleus | Rare |
2003-07-26 | DDY-C026 | Starter Deck: Yugi | Deck de Démarrage: Yugi | Common |
2003-07-26 | DDK-C032 | Starter Deck: Kaiba | Deck de Démarrage: Kaiba | Common |
German
Italian
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2004-06-01 | LDB-P057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | A Lenda do Dragão Branco de Olhos Azuis | Rare |
2002-03-01 | DIY-P026 | Starter Deck: Yugi | Deck Inicial do Yugi | Common |
2002-03-01 | DIK-P032 | Starter Deck: Kaiba | Deck Inicial do Kaiba | Common |
DIJ-P028 | Starter Deck: Joey | Deck Inicial do Joey | Common | |
DIP-P028 | Starter Deck: Pegasus | Deck Inicial do Pegasus | Common | |
2004-03-01 | SYE-PT028 | Starter Deck: Yugi Evolution | Deck Inicial do Yugi Evolução | Common |
SKE-PT027 | Starter Deck: Kaiba Evolution | Deck Inicial do Kaiba Evolução | Common | |
DEM1-PT013 | Demo Pack | Demo Deck | Common | |
2014-10-17 | SDGR-PT024 | Geargia Rampage Structure Deck | Ofensiva Engrenagi Deck Estrutural | Common |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2003-10-01 | LDD-S057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Leyenda del Dragón Blanco de Ojos Azules | Rare |
2002-03-29 | BIY-S026 | Starter Deck: Yugi | Baraja de Inicio: Yugi | Common |
2002-03-29 | BIK-S032 | Starter Deck: Kaiba | Baraja de Inicio: Kaiba | Common |
2003-03-30 | BIJ-S028 | Starter Deck: Joey | Baraja de Inicio: Joey | Common |
2003-03-30 | BIP-S028 | Starter Deck: Pegasus | Baraja de Inicio: Pegasus | Common |
2004-03-01 | SYE-SP028 | Starter Deck: Yugi Evolution | Baraja Inicial: Yugi Evolución | Common |
2004-03-01 | SKE-SP027 | Starter Deck: Kaiba Evolution | Baraja Inicial: Kaiba Evolución | Common |
2004-12-01 | DB1-SP117 | Dark Beginning 1 | Principio Oscuro 1 | Rare |
2006-03-23 | YSD-SP025 | Starter Deck 2006 | Baraja de Inicio 2006 | Common |
2009-03-31 | SDSC-SP025 | Spellcaster's Command Structure Deck | Baraja de Estructura Orden del Conjurador | Common |
DEM1-SP013 | Demo Pack | Demo Pack | Common | |
2011-07-08 | YS11-SP025 | Starter Deck: Dawn of the Xyz | La Baraja de Principiante: El Amanecer de los Xyz | Common |
2012-04-12 | YS12-SP025 | Starter Deck: Xyz Symphony | La Baraja de Principiante: Sinfonía Xyz | Common |
2012-05-24 | BP01-SP065 | Battle Pack: Epic Dawn | Battle Pack: Amanecer Épico | Common Starfoil Rare |
2012-09-27 | LCYW-SP055 | Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack | Colección Legendaria 3: El Mundo de Yugi Mega Pack | Super Rare |
2014-10-16 | SDGR-SP024 | Geargia Rampage Structure Deck | Engranaji-Furia Baraja de Estructura | Common |
Japanese
Korean
Traditional Chinese
Release | Number | Set | Traditional Chinese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-01-29 | ST14-TC023 | Duel Starter Deck | 決鬥始動組 | Common |
2015-03-01 | HD13-TCL11 | Half-Deck: LIGHT | HALF DECK 光 | Common |
2015-03-01 | HD13-TCD11 | Half-Deck: DARK | HALF DECK 闇 | Common |
Asian-English
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2002-08-08 | LOB-057 | Legend of Blue Eyes White Dragon | Rare |
2002-08-08 | SDY-026 | Starter Deck: Yugi | Common |
2002-08-08 | SDK-032 | Starter Deck: Kaiba | Common |
2009-06-11 | SD16-AE026 | Structure Deck: Lord of the Magician | Common |
In other media
Video games
Video game | Date | # | Name | Cost | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nightmare Troubadour | 2005-07-21 | – | ??? | Unlimited | |
Online | 2005-11-04 | – | – | Unlimited | |
GX Duel Academy | 2005-11-13 | 0379 | 1000 | Unlimited | |
GX Spirit Caller | 2006-11-30 | – | – | Unlimited | |
World Championship 2007 | 2007-03-15 | – | ??? | Unlimited | |
GX Tag Force 2 | 2007-09-18 | – | Limited | ||
GX Tag Force 3 | 2008-11-27 | – | – | Unlimited |
Lores and sets
Video game | Lore | Sets |
---|---|---|
Nightmare Troubadour | Flight to a New World (Common) | |
Online | Pack 4 | |
GX Duel Academy | Destroys 1 opponent's face-up monster with the lowest ATK. | Basic 1-A (Rare) Dorothy's Gift (Common) |
GX Spirit Caller | Powerful Seal (Ultra Rare) | |
World Championship 2007 | Powerful Seal (Ultra Rare) All at Random (Ultra Rare) | |
GX Tag Force 3 | Starter Deck: Main Deck (Common) |
Categories:
- All cards
- ((Card table sets)) transclusions with missing release dates
- Pages needing a Korean Revised Romanization name
- Pages needing a Traditional Chinese pinyin name
- ((Card table sets)) transclusions with set names without a page
- Duel Monsters cards
- TCG cards
- OCG cards
- OCG cards without a listed Simplified Chinese release
- ((CardTable2)) transclusions with Duel Academy parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Spirit Caller parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Tag Force 2 parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Tag Force 3 parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Nightmare Troubadour parameters
- ((CardTable2)) transclusions with World Championship 2007 parameters
- ((CardTable2)) transclusions with Online parameters