![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Number C39: Utopia Ray
- Japanese
C No. 39希 望 皇 ホープレイ- Base
- CNo.39 希望皇ホープレイ
- Kana
- カオスナンバーズ39 きぼうおうホープレイ
- Rōmaji
- Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibōō Hōpurei
- Translated
- Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray
Card type | Monster |
---|---|
Attribute |
LIGHT ![]() |
Types | Warrior / Xyz / Effect |
Rank |
4 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATK / DEF | 2500 / 2000 |
Password | 56840427 |
Effect types |
|
Status | |
3 Level 4 LIGHT monsters |
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2012-01-20 | ORCS-EN040 | Order of Chaos | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2013-06-14 | YS13-EN042 | Super Starter: V for Victory | Ultra Rare |
2014-02-21 | SP14-EN022 | Star Pack 2014 | Common Starfoil Rare |
2021-07-08 | KICO-EN045 | King's Court | Rare |
Search categories
- Related to archetypes and series
- ZW -
- Actions
- Transfers
- Stat changes
- This card gains ATK
- Your opponent's monsters lose ATK
- Miscellaneous
- Cover card
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Numéro C39 : Rayon Utopie |
3 monstres LUMIÈRE de Niveau 4 |
German | Nummer C39: Utopiastrahl |
3 LICHT Monster der Stufe 4 |
Italian | Numero C39: Raggio Utopia |
3 mostri LUCE di Livello 4 |
Portuguese | Número C39: Raio Utopia |
3 monstros de LUZ de Nível 4 |
Spanish | Número C39: Rayo Utopía |
3 monstruos de LUZ de Nivel 4 |
Japanese |
光属性レベル4モンスター×3 |
|
Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibōō Hōpurei | ||
Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray | ||
Korean |
빛속성 레벨 4 몬스터×3 |
|
Traditional Chinese | CNo.39 希望皇 霍普雷 |
光属性等级4怪兽×3 |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2012-01-19 | ORCS-FR040 | Order of Chaos | L'Ordre du Chaos | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2013-06-13 | YS13-FR042 | Super Starter: V for Victory | Super Deck de Démarrage: V pour Victoire | Ultra Rare |
2014-02-21 | SP14-FR022 | Star Pack 2014 | Pack Étoile 2014 | Common Starfoil Rare |
2021-07-08 | KICO-FR045 | King's Court | La Cour du Roi | Rare |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2012-01-19 | ORCS-DE040 | Order of Chaos | Order of Chaos | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2013-06-13 | YS13-DE042 | Super Starter: V for Victory | Super Starter: V for Victory | Ultra Rare |
2014-02-21 | SP14-DE022 | Star Pack 2014 | Star Pack 2014 | Common Starfoil Rare |
2014-10-16 | AC14-DE011 | Yu-Gi-Oh! Advent Calendar ZEXAL Edition | Yu-Gi-Oh! Adventskalender ZEXAL Edition | Super Rare |
2021-07-08 | KICO-DE045 | King's Court | King's Court | Rare |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2012-01-19 | ORCS-IT040 | Order of Chaos | Ordine del Chaos | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2013-06-13 | YS13-IT042 | Super Starter: V for Victory | Super Starter: V per Vittoria | Ultra Rare |
2014-02-21 | SP14-IT022 | Star Pack 2014 | Star Pack 2014 | Common Starfoil Rare |
2021-07-08 | KICO-IT045 | King's Court | La Corte del Re | Rare |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-06-14 | YS13-PT042 | Super Starter: V for Victory | Super Deck Inicial: V de Vitória | Ultra Rare |
2014-02-21 | SP14-PT022 | Star Pack 2014 | Pacote Estelar 2014 | Common Starfoil Rare |
2021-07-08 | KICO-PT045 | King's Court | Corte do Rei | Rare |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2012-01-19 | ORCS-SP040 | Order of Chaos | Orden de Caos | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2013-06-13 | YS13-SP042 | Super Starter: V for Victory | Súper Baraja de Principiante: V de Victoria | Ultra Rare |
2014-02-21 | SP14-SP022 | Star Pack 2014 | Sobre de Estrellas 2014 | Common Starfoil Rare |
2021-07-08 | KICO-SP045 | King's Court | La Corte del Rey | Rare |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2011-11-19 | ORCS-JP040 | Order of Chaos | オーダー・オブ・カオス | Ultra Rare Ultimate Rare Holographic Rare |
2013-03-16 | ST13-JP042 | Starter Deck 2013 | Super Rare | |
2016-07-30 | VF16-JP007 | Jump Victory Carnival 2016 - Promotion Pack | ジャンプビクトリーカーニバル2016 | Normal Parallel Rare |
2021-04-28 | NCF1-JP114 | Number Complete File -Piece of Memories- | Ultra Rare |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2012-02-09 | ORCS-KR040 | Order of Chaos | 오더 오브 카오스 | Ultra Rare Ultimate Rare Holographic Rare |
2013-07-05 | ST13-KR042 | Starter Deck 2013 | Super Rare |
Traditional Chinese
Release | Number | Set | Traditional Chinese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2014-09-27 | SP02-TC029 | Starter Pack Volume 2 | 決鬥始動包 Volume 2 | Ultra Rare |
In other media
Page | Medium | Debut date |
---|---|---|
Number C39: Utopia Ray (anime) | Anime | 2011-08-08 |
Number C39: Utopia Ray (D Team) | Yu-Gi-Oh! D Team ZEXAL | 2012-07-03 |
Number C39: Utopia Ray (Duel Links) | Yu-Gi-Oh! Duel Links |