![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
- Japanese
No. 107銀河眼の時空竜 - Base
- No.107 銀河眼の時空竜
- Kana
- ナンバーズ107 ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
- Rōmaji
- Nanbāzu Hyakunana Gyarakushīaizu Takion Doragon
- Translated
- Numbers 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
Card type | Monster |
---|---|
Attribute |
LIGHT ![]() |
Types | Dragon / Xyz / Effect |
Rank |
8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ATK / DEF | 3000 / 2500 |
Password | 88177324 |
Effect types |
|
Status | |
2 Level 8 monsters |
English sets
Worldwide
Release | Number | Set | Rarity |
---|---|---|---|
2013-05-17 | LTGY-EN044 | Lord of the Tachyon Galaxy | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2014-08-28 | MP14-EN024 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | Ultra Rare |
2017-07-06 | BLLR-EN067 | Battles of Legend: Light's Revenge | Ultra Rare |
2018-12-06 | OP09-EN019 | OTS Tournament Pack 9 | Common |
2020-11-12 | MAGO-EN062 | Maximum Gold | Rare |
Search categories
- Related to archetypes and series
- Chaos
- Number C
- Number C10X
- Signature move
- Monster/Spell/Trap categories
- Negates the effects of Effect Monsters
- Attack categories
- Multiple attacker
- Miscellaneous
- Limited activations
- Cover card
Other languages
Language | Name | Lore |
---|---|---|
French | Numéro 107 : Dragon Tachyon aux Yeux Galactiques |
2 monstres de Niveau 8 |
German | Nummer 107: Galaxieaugen-Tachyonendrache |
2 Monster der Stufe 8 |
Italian | Numero 107: Drago Tachionico Occhi Galattici |
2 mostri di Livello 8 |
Portuguese | Número 107: Dragão de Táquion de Olhos das Galáxias |
2 monstros de Nível 8 |
Spanish | Número 107: Dragón Taquiónico de Ojos Galácticos |
2 monstruos de Nivel 8 |
Japanese |
レベル8モンスター×2 |
|
Nanbāzu Hyakunana Gyarakushīaizu Takion Doragon | ||
Numbers 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon | ||
Korean | No.107 갤럭시아이즈 타키온 드래곤 |
레벨 8 몬스터 × 2 |
Neombeojeu Baek-ilgop Gaelleoksi-aijeu Takion Deuraegon | ||
Chinese | No.107 銀河眼時空龍 |
等级8怪兽×2 |
Sets in other languages
French
Release | Number | Set | French name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-05-16 | LTGY-FR044 | Lord of the Tachyon Galaxy | Le Seigneur de la Galaxie Tachyon | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2014-08-28 | MP14-FR024 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | 2014 Méga-Boîte Méga-Pack | Ultra Rare |
2017-07-06 | BLLR-FR067 | Battles of Legend: Light's Revenge | Batailles de Légende : Vengeance de la Lumière | Ultra Rare |
2018-12-06 | OP09-FR019 | OTS Tournament Pack 9 | OTS Pack de Tournoi 9 | Common |
2020-11-12 | MAGO-FR062 | Maximum Gold | Or Maximum | Rare |
German
Release | Number | Set | German name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-05-16 | LTGY-DE044 | Lord of the Tachyon Galaxy | Lord of the Tachyon Galaxy | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2014-08-28 | MP14-DE024 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | 2014 Mega-Tin Mega Pack | Ultra Rare |
2017-07-06 | BLLR-DE067 | Battles of Legend: Light's Revenge | Battles of Legend: Light's Revenge | Ultra Rare |
2018-12-06 | OP09-DE019 | OTS Tournament Pack 9 | OTS Tournament Pack 9 | Common |
2020-11-12 | MAGO-DE062 | Maximum Gold | Maximum Gold | Rare |
Italian
Release | Number | Set | Italian name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-05-16 | LTGY-IT044 | Lord of the Tachyon Galaxy | Il Signore della Galassia Tachionica | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2014-08-28 | MP14-IT024 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | 2014 Mega-Tin Mega Pack | Ultra Rare |
2017-07-06 | BLLR-IT067 | Battles of Legend: Light's Revenge | Battaglie della Leggenda: Vendetta della Luce | Ultra Rare |
2018-12-06 | OP09-IT019 | OTS Tournament Pack 9 | OTS Buste da Torneo 9 | Common |
2020-11-12 | MAGO-IT062 | Maximum Gold | Oro Massimo | Rare |
Portuguese
Release | Number | Set | Portuguese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-05-25 | LTGY-PT044 | Lord of the Tachyon Galaxy | Senhor da Galáxia Táquion | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2014-08-29 | MP14-PT024 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | 2014 Mega-Lata Mega-Pacote | Ultra Rare |
2017-08-22 | BLLR-PT067 | Battles of Legend: Light's Revenge | Batalha das Lendas: Vingança da Luz | Ultra Rare |
2018-12-06 | OP09-PT019 | OTS Tournament Pack 9 | OTS Pacote de Torneio 9 | Common |
2020-11-12 | MAGO-PT062 | Maximum Gold | Ouro Máximo | Rare |
Spanish
Release | Number | Set | Spanish name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-05-16 | LTGY-SP044 | Lord of the Tachyon Galaxy | Señor de la Galaxia Taquiónica | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare |
2014-08-28 | MP14-SP024 | 2014 Mega-Tin Mega Pack | 2014 Mega-Lata Mega Pack | Ultra Rare |
2017-07-06 | BLLR-SP067 | Battles of Legend: Light's Revenge | Batallas de Leyenda: Venganza de la Luz | Ultra Rare |
2018-12-06 | OP09-SP019 | OTS Tournament Pack 9 | OTS Sobre Torneo 9 | Common |
2020-11-12 | MAGO-SP062 | Maximum Gold | Oro Máximo | Rare |
Japanese
Release | Number | Set | Japanese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-02-16 | LTGY-JP044 | Lord of the Tachyon Galaxy | ロード・オブ・ザ・タキオンギャラクシー | Ultra Rare Ultimate Rare Holographic Rare |
2019-02-09 | 20CP-JPS06 | 20th Secret Rare Special Pack | 20th Secret Rare | |
2021-04-01 | ????-JP???? | Number Complete File -Piece of Memories- | Ultra Rare |
Korean
Release | Number | Set | Korean name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2013-05-01 | LTGY-KR044 | Lord of the Tachyon Galaxy | 로드 오브 더 타키온 갤럭시 | Ultra Rare Ultimate Rare Holographic Rare |
Traditional Chinese
Release | Number | Set | Traditional Chinese name | Rarity |
---|---|---|---|---|
2016-03-05 | LTGY-TC044 | Lord of the Tachyon Galaxy | 銀河帝王 | Ultra Rare Secret Rare Ultimate Rare Holographic Rare |
In other media
Page | Medium | Debut date |
---|---|---|
Number 107: Galaxy-Eyes Tachyon Dragon (anime) | Anime | 2012-12-09 |