![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Only once per Duel
This search category entry details every card with an effect(s) with a predetermined number of activations per Duel. The restriction is applied to the card(s) of the same name instead of individual copies.
OCG/TCG "Only once per Duel" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Afterglow | アフター・グロー | Spell Card | Normal Spell Card |
Constellar Tempest | セイクリッド・テンペスト | Spell Card | Continuous Spell Card |
Dai Dance | Trap Card | Normal Trap Card | |
Exchange of the Spirit | Trap Card | Normal Trap Card | |
Limit Code | リミット・コード | Trap Card | Normal Trap Card |
Plunder Patroll Parrrty | Trap Card | Normal Trap Card | |
Rank-Up-Magic - The Seventh One | Spell Card | Normal Spell Card | |
Rank-Up-Magic Argent Chaos Force | Spell Card | Normal Spell Card | |
The Seal of Orichalcos | オレイカルコスの | Spell Card | Field Spell Card |
Anime "Only once per Duel" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armored Kappa | アーマー・カッパー | Xyz Monster | WATER | Psychic | 2 | 400 | 1000 | |
Blackwing - Hillen the Tengu-wind | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Winged Beast | 5 | 0 | 2300 | |
Condemned Maiden | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 4 | 100 | 2000 | ||
Dark Tuner Doom Submarine | Effect Monster | Dark Tuner monster | DARK | Machine | 9 | 0 | 300 | |
Dotscaper | ドットスケーパー | Effect Monster | EARTH | Cyberse | 1 | 0 | 2100 | |
Flick Clown | フリック・クラウン | Effect Monster | DARK | Cyberse | 4 | 1000 | 1400 | |
Invincible Demise Lord | デスロード | Effect Monster | DARK | Fiend | 6 | 1300 | 2000 | |
Kiteroid | カイトロイド | Effect Monster | WIND | Machine | 1 | 200 | 400 | |
Magic Hand | マジック・ハンド | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 800 | 1600 | |
Mogmole | モグモール | Effect Monster | EARTH | Beast | 2 | 800 | 800 | |
Morphtronic Lantron | Effect Monster | Tuner monster | LIGHT | Machine | 1 | 200 | 200 | |
Stack Reviver | スタック・リバイバー | Effect Monster | DARK | Cyberse | 2 | 100 | 600 | |
Stormrider Griffore | Effect Monster | WIND | Cyberse | 4 | 1200 | 800 | ||
Triggering Wurm | トリガー・ヴルム | Effect Monster | DARK | Dragon | 2 | 600 | 600 | |
Twin-Headed Behemoth | ドル・ドラ | Effect Monster | WIND | Dragon | 3 | 1500 | 1200 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Cynet Defrag | サイバネット・デフラグ | Spell Card | Equip Spell Card |
Vision | Spell Card | Normal Spell Card |
All "Only once per Duel" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Afterglow | アフター・グロー | Spell Card | Normal Spell Card |
Constellar Tempest | セイクリッド・テンペスト | Spell Card | Continuous Spell Card |
Constellar Tempest (Duel Links) | セイクリッド・テンペスト | Spell Card | Continuous Spell Card |
Cynet Defrag | サイバネット・デフラグ | Spell Card | Equip Spell Card |
Dai Dance | Trap Card | Normal Trap Card | |
Exchange of the Spirit | Trap Card | Normal Trap Card | |
Exchange of the Spirit (Duel Links) | Trap Card | Normal Trap Card | |
Limit Code | リミット・コード | Trap Card | Normal Trap Card |
Plunder Patroll Parrrty | Trap Card | Normal Trap Card | |
Rank-Up-Magic - The Seventh One | Spell Card | Normal Spell Card | |
Rank-Up-Magic Argent Chaos Force | Spell Card | Normal Spell Card | |
The Seal of Orichalcos | オレイカルコスの | Spell Card | Field Spell Card |
Vision | Spell Card | Normal Spell Card |