![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Prevents your opponent's Special Summons
This Property entry details every card that prevents your opponent from Special Summoning.
Contents
All OCG/TCG "Prevents your opponent's Special Summons" cards[edit]
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
And the Band Played On | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Bujincident | Trap Card | Normal Trap Card | |
Calming Magic | カーム・マジック | Spell Card | Normal Spell Card |
Dai Dance | Trap Card | Normal Trap Card | |
Dimensional Barrier | Trap Card | Normal Trap Card | |
Domain of the True Monarchs | Spell Card | Field Spell Card | |
Gravity Collapse | Trap Card | Counter Trap Card | |
Heat Wave | Spell Card | Normal Spell Card | |
Judgment of Pharaoh | ファラオの | Trap Card | Normal Trap Card |
Jurassic Impact | ジュラシック・インパクト | Trap Card | Normal Trap Card |
Kaiser Colosseum | カイザーコロシアム | Spell Card | Continuous Spell Card |
Non Aggression Area | Trap Card | Normal Trap Card | |
Power Filter | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Quiet Life | スローライフ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Summon Limit | サモンリミッター | Trap Card | Continuous Trap Card |
Terminal World NEXT | Spell Card | Continuous Spell Card | |
World Legacy Cliffhanger | Trap Card | Normal Trap Card | |
Zefra Path | セフィラの | Spell Card | Continuous Spell Card |
All Anime "Prevents your opponent's Special Summons" cards[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crimson Blader | クリムゾン・ブレーダー | Synchro Monster | FIRE | Warrior | 8 | 2800 | 2600 | |
Guard Dog | ガード・ドッグ | Effect Monster | Flip monster | EARTH | Beast | 3 | 1500 | 500 |
The Last Warrior from Another Planet | Fusion Monster | EARTH | Warrior | 7 | 2350 | 2300 | ||
Lock Dragon | Effect Monster | DARK | Dragon | 3 | 0 | 2000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Beastborg Medal of the Crimson Chain | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Crush Card | Trap Card | Normal Trap Card | |
Dark Contract with Exclusivity | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Dark Contract with the Eternal Darkness | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Discord Counter | ディスコード・カウンター | Trap Card | Counter Trap Card |
Exchanging Notes | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fake Friendship Treaty | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Non Aggression Area | Trap Card | Normal Trap Card | |
Purse with a Hole | Trap Card | Normal Trap Card | |
Quiet Life | スローライフ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Speed Spell - Summon Close | Speed Spell Card | Normal Speed Spell Card | |
Spell Summon Stopper | Spell Card | Normal Spell Card | |
Twilight Dance | Spell Card | Continuous Spell Card |
All Manga "Prevents your opponent's Special Summons" cards[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rai-Oh | ライオウ | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 4 | 1900 | 800 | |
Tualatin | テュアラティン | Effect Monster | LIGHT | ??? | 8 | 2800 | 2500 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Domain of the True Monarchs | Spell Card | Field Spell Card |