![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Sends from your field to your Graveyard
This Property entry details every card send a card(s) from your field to your Graveyard.
Contents
All OCG/TCG "Sends from your field to your Graveyard" cards[edit]
All Anime "Sends from your field to your Graveyard" cards[edit]
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Allure Dance | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Altar of the Bound Deity | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Altergeist Protocol | オルターガイスト・プロトコル | Trap Card | Continuous Trap Card |
Ancient City | Spell Card | Field Spell Card | |
Ancient City - Rainbow Ruins | Spell Card | Field Spell Card | |
Ancient Key | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Armored Gravitation | アーマード・グラビテーション | Spell Card | Normal Spell Card |
Armored Xyz | アーマード・エクシーズ | Spell Card | Normal Spell Card |
Assault Armor | アサルト・アーマー | Spell Card | Equip Spell Card |
Attack Cannon | Trap Card | Normal Trap Card | |
Automatic Gearspring Machine | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Barian's Battle Buster | バリアンズ・バトル・バスター | Trap Card | Continuous Trap Card |
Barian's Gateway | バリアンズ・ゲートウェイ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Beastborg Fusioner | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Beastborg Medal of the Blade | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Beastborg Medal of the Shield | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Blackwing Anchor | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Break the Seal | ブレイク・ザ・シール | Trap Card | Continuous Trap Card |
Bubble Bringer | バブル・ブリンガー | Trap Card | Continuous Trap Card |
Burning Rebirth | バーニング・リボーン | Trap Card | Continuous Trap Card |
Challenge Stairs | チャレンジ・ステアーズ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Chaos Caller | カオス | Spell Card | Normal Spell Card |
Codebreak Bind | コードブレイク・バインド | Spell Card | Continuous Spell Card |
Common Sacrifice | コモン・サクリファイス | Trap Card | Normal Trap Card |
Compensation Mediation | Trap Card | Normal Trap Card | |
Conquest of the Supreme Ruler | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Contact | コンタクト | Spell Card | Normal Spell Card |
Counter Gem | カウンター・ジェム | Trap Card | Normal Trap Card |
Crystal Tree | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Cubic Karma | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Cybernetic Hidden Technology | サイバネティック・ヒドゥン・テクノロジー | Trap Card | Continuous Trap Card |
D - Formation | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Damage Off Zone | ダメージオフゾーン | Spell Card | Continuous Spell Card |
Dark Contract with the Swamp King | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Dark Contract with the Swamp King | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Dark Fusion | ダーク・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Dark Scorpion - Tragedy of Love | Spell Card | Normal Spell Card | |
Darkness Rit-chair-al | ダークネス・リチェアル | Spell Card | Normal Spell Card |
Debris Station | デブリステーション | Trap Card | Normal Trap Card |
Delay Armor | ディレイ・アーマー | Spell Card | Equip Spell Card |
Delta Reactor | デルタ・リアクター | Trap Card | Normal Trap Card |
Destiny Board | ウィジャ | Trap Card | Continuous Trap Card |
Destruction Flower | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Destruction Fruit | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Dimension Gate | ディメンション・ゲート | Trap Card | Continuous Trap Card |
Dimension Link | ディメンション・リンケージ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Dimension Switch | ディメンジョン・スイッチ | Trap Card | Continuous Trap Card |
Domino Effect | ドミノ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Don Thousand's Throne | ドン・サウザンドの | Spell Card | Continuous Spell Card |
Double Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
... further results (110 more) |
All Manga "Sends from your field to your Graveyard" cards[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazoness Princess | アマゾネス | Effect Monster | EARTH | Warrior | 3 | 1200 | 900 | |
Anti the Abyss | アンチ・ザ・アビス | Effect Monster | 1 | 100 | 100 | |||
Anti the Ray | アンチ・ザ・レイ | Effect Monster | 1 | 100 | 100 | |||
Anti the Sky | アンチ・ザ・スカイ | Effect Monster | 1 | 100 | 100 | |||
The Blazing Mars | Effect Monster | 8 | 2600 | 2200 | ||||
Eldlich the Golden Lord | Effect Monster | LIGHT | Zombie | 10 | 2500 | 2800 | ||
Evocator Chevalier | エヴォルテクター シュバリエ | Effect Monster | Gemini monster | FIRE | Warrior | 4 | 1900 | 900 |
G.O.D.-Eyes Phantom Dragon | ゴッドアイズ・ファントム・ドラゴン | Pendulum Monster Effect Monster | LIGHT | Dragon | 10 | 3000 | 2500 | |
Gandora the Dragon of Destruction | Effect Monster | 8 | ||||||
Ice Master | アイス・ブリザード・マスター | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 8 | 2500 | 2000 | |
Immortal Phoenix Gearfried | ゴッドフェニックス・ギア・フリード | Effect Monster | FIRE | Warrior | 9 | 3000 | 2200 | |
Rai-Oh | ライオウ | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 4 | 1900 | 800 | |
Rose Shaman | Effect Monster | 4 | 1700 | 200 | ||||
Three-Eyed Ghost | Effect Monster | 3 | 900 | 800 |