It is with heavy hearts that we mourn the passing of our game's creator, Kazuki Takahashi. |
Cannot attack
This search category entry details every monster that is unable to attack via its effect.
OCG/TCG "Cannot attack" cards
Showing first 50 results, of 83 total ¦ Show remaining 33 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 83 results (all links open a new page) |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Metal Reflect Slime | メタル・リフレクト・スライム | Trap Card | Continuous Trap Card |
Phantom Knights' Fog Blade | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Rapid Trigger | ラピッド・トリガー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Showing all 3 results |
Rush Duel "Cannot attack" cards
Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beast Gear King Convoy Liogon | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 8 | 2300 | 2000 | |
Shock Dragon | ビックリード・ドラゴン | Effect Monster | FIRE | Dragon | 7 | 1600 | 2500 |
Showing all 2 results |
Anime "Cannot attack" cards
Showing first 50 results, of 67 total ¦ Show remaining 17 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 67 results (all links open a new page) |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Graveyard Incubation | Spell Card | Normal Spell Card | |
Hologram Projection | ホログラム・プロジェクション | Spell Card | Continuous Spell Card |
Hydradrive Impact | ハイドライブ・インパクト | Spell Card | Equip Spell Card |
Metal Reflect Slime | メタル・リフレクト・スライム | Trap Card | Continuous Trap Card |
Sunavalon Cursed Rebirth | Spell Card | Continuous Spell Card | |
ZERO-MAX | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 6 results |
Manga "Cannot attack" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning | カオス・ソルジャー - | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 8 | 3000 | 2500 | |
Mathmech Addition | Effect Monster | FIRE | Cyberse | 4 | 1000 | 1000 | ||
Mathmech Subtraction | Effect Monster | FIRE | Cyberse | 4 | 1000 | 1000 | ||
No. 22: Zombiestein | Xyz Monster Effect Monster | DARK | Zombie | 8 | 4500 | 1000 | ||
Shock Dragon | ビックリード・ドラゴン | Effect Monster | FIRE | Dragon | 7 | 1600 | 2500 |
Showing all 5 results |
Duel Links "Cannot attack" cards
Showing first 50 results, of 59 total ¦ Show remaining 9 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 59 results (all links open a new page) |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Phantom Knights' Fog Blade | Trap Card | Continuous Trap Card |
Showing the only result |
All "Cannot attack" cards
Showing first 50 results, of 230 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 230 results (all links open a new page) |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Graveyard Incubation | Spell Card | Normal Spell Card | |
Hologram Projection | ホログラム・プロジェクション | Spell Card | Continuous Spell Card |
Hydradrive Impact | ハイドライブ・インパクト | Spell Card | Equip Spell Card |
Metal Reflect Slime | メタル・リフレクト・スライム | Trap Card | Continuous Trap Card |
Metal Reflect Slime (anime) | メタル・リフレクト・スライム | Trap Card | Continuous Trap Card |
Phantom Knights' Fog Blade | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Phantom Knights' Fog Blade (Duel Links) | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Rapid Trigger | ラピッド・トリガー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Sunavalon Cursed Rebirth | Spell Card | Continuous Spell Card | |
ZERO-MAX (anime) | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 10 results |