![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Cannot be used as a Synchro Material
This search category entry details every card with a Condition that prevents itself or other monsters from being used as Synchro Material for a Synchro Summon.
OCG/TCG cards that cannot be used as Synchro Material
Showing first 50 results, of 65 total ¦ Show remaining 15 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 65 results (all links open a new page) |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Curse of the Circle | Trap Card | Normal Trap Card | |
Dark Contract with the Eternal Darkness | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Diamond Duston | ダイヤモンドダストン | Trap Card | Normal Trap Card |
Duston Roller | ダストンローラー | Trap Card | Normal Trap Card |
Libromancer Prevented | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Magicalized Duston Mop | ダストンのモップ | Spell Card | Equip Spell Card |
Offering to the Immortals | Trap Card | Normal Trap Card | |
Photon Sanctuary | フォトン・サンクチュアリ | Spell Card | Normal Spell Card |
U.A. Signing Deal | Spell Card | Normal Spell Card | |
Vylon Element | ヴァイロン・エレメント | Spell Card | Continuous Spell Card |
Warning Point | ワーニングポイント | Trap Card | Normal Trap Card |
Wiseman's Chalice | Spell Card | Normal Spell Card | |
Zenmailfunction | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 13 results |
Anime cards that cannot be used as Synchro Material
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicorn Re'em | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Beast | 4 | 800 | 1600 | |
Blackwing - Gofu the Vague Shadow | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Winged Beast | 5 | 0 | 0 | |
Blackwing - Kochi the Daybreak | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Winged Beast | 4 | 700 | 1500 | |
Blackwing - Kochi the Daybreak | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Winged Beast | 4 | 700 | 1500 | |
Blackwing - Kogarashi the Wanderer | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Winged Beast | 6 | 2300 | 1600 | |
Blackwing - Vayu the Emblem of Honor | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Winged Beast | 1 | 800 | 0 | |
Blue Expense Falcon | Effect Monster | Tuner monster | WIND | Winged Beast | 2 | 800 | 800 | |
Constellar Kaus | セイクリッド・カウスト | Effect Monster | LIGHT | Beast-Warrior | 4 | 1800 | 700 | |
Debris Dragon | デブリ・ドラゴン | Effect Monster | Tuner monster | WIND | Dragon | 4 | 1000 | 2000 |
Majestic Dragon | Effect Monster | Tuner monster | LIGHT | Dragon | 1 | 0 | 0 | |
Necro Linker | ネクロ・リンカー | Effect Monster | DARK | Fiend | 2 | 600 | 0 | |
XX-Saber Boggart Knight | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 4 | 1900 | 1000 |
Showing all 12 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Codebreak Backfire | コードブレイク・バックファイア | Trap Card | Continuous Trap Card |
Graveyard Incubation | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 2 results |
Duel Links cards that cannot be used as Synchro Material
Showing all 46 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Curse of the Circle | Trap Card | Normal Trap Card | |
Offering to the Immortals | Trap Card | Normal Trap Card | |
Photon Sanctuary | フォトン・サンクチュアリ | Spell Card | Normal Spell Card |
U.A. Signing Deal | Spell Card | Normal Spell Card | |
Vylon Element | ヴァイロン・エレメント | Spell Card | Continuous Spell Card |
Wiseman's Chalice | Spell Card | Normal Spell Card | |
Zenmailfunction | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 7 results |
All cards that cannot be used as Synchro Material
Showing first 50 results, of 131 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 131 results (all links open a new page) |
Showing all 22 results |