![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of "Change" cards
This is a list of "Change" cards. "Change" is an archetype in the OCG/TCG, and a series in the manga.
- For a list of support cards, see List of "Change" support cards.
OCG/TCG "Change" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/D Changer | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 1 | 100 | 100 | ||
Change Slime | チェンジ・スライム | Normal Monster | WATER | Aqua | 1 | 400 | 300 | |
Changer Synchron | チェンジ・シンクロン | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Machine | 1 | 0 | 0 |
Genex Ally Changer | Effect Monster | DARK | Machine | 3 | 1200 | 1800 | ||
Gimmick Puppet Gear Changer | ギミック・パペット-ギア・チェンジャー | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 100 | 100 | |
Junk Changer | ジャンク・チェンジャー | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Warrior | 3 | 1500 | 900 |
Texchanger | テクスチェンジャー | Effect Monster | DARK | Cyberse | 1 | 100 | 100 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Armed Changer | アームド・チェンジャー | Spell Card | Equip Spell Card |
Change of Hero - Reflector Ray | Trap Card | Normal Trap Card | |
Changing Destiny | チェンジ・デステニー | Trap Card | Normal Trap Card |
Desperate Tag | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Exchange | エクスチェンジ | Spell Card | Normal Spell Card |
Form Change | フォーム・チェンジ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Geargia Change | ギアギアチェンジ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Generation Shift | ジェネレーション・チェンジ | Trap Card | Normal Trap Card |
Gladiator Lash | グラディアル・チェンジ | Trap Card | Normal Trap Card |
Heraldry Change | Trap Card | Normal Trap Card | |
Life Equalizer | ライフチェンジャー | Trap Card | Normal Trap Card |
Mask Change | マスク・チェンジ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Mask Change II | マスク・チェンジ・セカンド | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Performapal Recasting | Spell Card | Normal Spell Card | |
Photon Change | フォトン・チェンジ | Trap Card | Continuous Trap Card |
Senet Switch | ポジションチェンジ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Shift | シフトチェンジ | Trap Card | Normal Trap Card |
Solar Recharge | ソーラー・エクスチェンジ | Spell Card | Normal Spell Card |
Star Changer | スター・チェンジャー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Synchro Change | シンクロ・チェンジ | Spell Card | Normal Spell Card |
Weapon Change | ウェポンチェンジ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Xyz Change Tactics | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | Spell Card | Continuous Spell Card |
Manga "Change" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junk Changer | ジャンク・チェンジャー | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Warrior | 3 | 1500 | 900 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Element Conversion | エレメント・チェンジ | Trap Card | Normal Trap Card |
Form Change | フォーム・チェンジ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Instant Mask Change | モーメント・マスク・チェンジ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Mask Change | マスク・チェンジ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Mask Change II | マスク・チェンジ・セカンド | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Prototype Development | プロトタイプ・チェンジ | Spell Card |
All "Change" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/D Changer | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 1 | 100 | 100 | ||
A/D Changer (Duel Links) | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 1 | 100 | 100 | ||
Change Slime | チェンジ・スライム | Normal Monster | WATER | Aqua | 1 | 400 | 300 | |
Change Slime (Duel Links) | チェンジ・スライム | Normal Monster | WATER | Aqua | 1 | 400 | 300 | |
Changer Synchron | チェンジ・シンクロン | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Machine | 1 | 0 | 0 |
Changer Synchron (Duel Links) | チェンジ・シンクロン | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Machine | 1 | 0 | 0 |
Genex Ally Changer | Effect Monster | DARK | Machine | 3 | 1200 | 1800 | ||
Genex Ally Changer (Duel Links) | Effect Monster | DARK | Machine | 3 | 1200 | 1800 | ||
Gimmick Puppet Gear Changer | ギミック・パペット-ギア・チェンジャー | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 100 | 100 | |
Junk Changer | ジャンク・チェンジャー | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Warrior | 3 | 1500 | 900 |
Junk Changer (Duel Links) | ジャンク・チェンジャー | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Warrior | 3 | 1500 | 900 |
Junk Changer (manga) | ジャンク・チェンジャー | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Warrior | 3 | 1500 | 900 |
Texchanger | テクスチェンジャー | Effect Monster | DARK | Cyberse | 1 | 100 | 100 |