![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of Reptile-Type monsters
This is a list of Reptile-Type monsters.
- For a list of support cards, see List of Reptile-Type support cards.
- For a list of anti-support cards, see List of Reptile-Type anti-support cards.
OCG/TCG Reptile-Type monsters
Rush Duel Reptile-Type monsters
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turtle Keeper of Traditions | Normal Monster | WATER | 1 | 0 | 1400 |
Anime Reptile-Type monsters
Manga Reptile-Type monsters
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien Overlord | エーリアン・リベンジャー | Normal Monster | DARK | 6 | 2200 | 1600 | |
Alligator Baby | アリゲーター・ベイビー | Normal Monster | 1 | 100 | 100 | ||
Alligator Token | アリゲーター・トークン | Monster Token | DARK | 1 | 2000 | 0 | |
Black Mamba | ブラックマンバ | Effect Monster | 3 | 1300 | 1000 | ||
Don Turtle | Normal Monster | WATER | 3 | 1100 | 1200 | ||
Kagetokage | カゲトカゲ | Effect Monster | DARK | 4 | 1100 | 1500 | |
Lamia | ラミア | Normal Monster | 3 | 1300 | 1500 | ||
Lightserpent | ライト・サーペント | Effect Monster | LIGHT | 3 | 1200 | 800 | |
Lion Alligator | ライオ・アリゲーター | Normal Monster | WATER | 4 | 1900 | 200 | |
Old Entity Hastorr | Synchro Monster | WIND | 4 | 2300 | 1000 | ||
Performapal Lizardraw | Pendulum Monster Effect Monster | EARTH | 3 | 1200 | 600 | ||
Performapal Whip Snake | Effect Monster | EARTH | 4 | 1700 | 900 | ||
Poisonous Viper | Effect Monster | 1 | 100 | 200 | |||
Spawn Alligator | スパウン・アリゲーター | Effect Monster | WATER | 5 | 2200 | 1000 | |
The Tyrant Neptune | Effect Monster | WATER | 10 | 0 | 0 | ||
Urubonus, the Avatar of Malice | Effect Monster | 5 | 2000 | 800 | |||
Wicked Priest Chilam Sabak | Effect Monster | DARK | 8 | 2500 | 0 |
All Reptile-Type monsters