![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of Insect-Type support cards
This is a list of Insect-Type support cards.
- For a list of cards, see List of Insect-Type monsters.
- For a list of anti-support cards, see List of Insect-Type anti-support cards.
OCG/TCG Insect-Type support cards
Showing first 50 results, of 70 total ¦ Show remaining 20 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 70 results (all links open a new page) |
Showing all 30 results |
Rush Duel Insect-Type support cards
Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglered Digra | アングラード・ディグラ | Effect Monster | EARTH | Insect | 7 | 2400 | 1600 |
Antrebellion of the Rebellion | Effect Monster | EARTH | Insect | 7 | 100 | 100 | |
Bio Mechamantis | バイオ・メカマンティス | Effect Monster | EARTH | Insect | 4 | 1200 | 0 |
Bladearmor King Dynas Dorcus | Effect Monster | EARTH | Insect | 8 | 2500 | 1700 | |
Dramoth Caterpillar | ドラモスの | Effect Monster | EARTH | Insect | 3 | 1000 | 0 |
Princess Ladybug White | プリンセス・テントウ・ホワイト | Effect Monster | LIGHT | Insect | 4 | 700 | 1300 |
Swapinning Silkworm Fibellon | Effect Monster | EARTH | Insect | 1 | 100 | 1000 |
Showing all 7 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Anciant Barrier | アンチアント・バリア | Trap Card | Normal Trap Card |
Antiberty Flag | アリバティ・フラッグ | Trap Card | Normal Trap Card |
Forest | Spell Card | Field Spell Card | |
Forest of the Sun | お | Spell Card | Field Spell Card |
Gi-ant Revolution | ジャイアント | Trap Card | Normal Trap Card |
Insect Rampage | インセクト・ランページ | Spell Card | Normal Spell Card |
Intrude Beetle | イントルード・ビートル | Spell Card | Normal Spell Card |
Tumbling Insects | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 8 results |
Anime Insect-Type support cards
Showing all 19 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Antiberty Flag | アリバティ・フラッグ | Trap Card | Normal Trap Card |
Armor with Laser Cannon | Spell Card | Normal Spell Card | |
Cell Division | Spell Card | Normal Spell Card | |
Cicada Illusion | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Egg Clutch | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Forest | Spell Card | Field Spell Card | |
Forest of the Sun | お | Spell Card | Field Spell Card |
Gi-ant Revolution | ジャイアント | Trap Card | Normal Trap Card |
Insect Costume | Spell Card | Normal Spell Card | |
Insect Garden | Spell Card | Field Spell Card | |
Insect Imitation | Spell Card | Normal Spell Card | |
Laser Cannon Armor | レーザー | Spell Card | Equip Spell Card |
Lev. 2 Power Boost | パワーブースター | Spell Card | Equip Spell Card |
Mimesis | Trap Card | Normal Trap Card | |
Motor Worm Bait | モーターワーム・ベイト | Spell Card | Normal Spell Card |
Motor Worm Gate | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Multiplication of Ants | アリの | Spell Card | Normal Spell Card |
Tumbling Insects | Trap Card | Normal Trap Card | |
Worm Revival | ワーム・リヴァイブ | Trap Card | Normal Trap Card |
Wormhole Defense | Spell Card | Continuous Spell Card |
Showing all 20 results |
Manga Insect-Type support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrebellion of the Rebellion | Effect Monster | EARTH | Insect | 7 | 100 | 100 | ||
Hell Needle Caterpillar | Effect Monster | Tuner monster | Insect | 2 | 300 | 600 | ||
Insect Queen | インセクト | Effect Monster | Insect | 8 | 2200 | 2400 | ||
No. 35: Ravenous Tarantula | Xyz Monster Effect Monster | DARK | Insect | 10 | ? | ? | ||
Parasite Paracide | Effect Monster | Insect | 4 | 500 | 300 | |||
Pinch Hopper | Effect Monster | Insect | 4 | 1000 | 1200 | |||
Queen Butterfly Danaus | クイーン・バタフライ ダナウス | Effect Monster | Insect | 8 | 2800 | 1900 | ||
Roachie | ローチ・コック | Effect Monster | Insect | 4 | 1300 | 1000 | ||
Rose Papillon | ローズ・パピヨン | Effect Monster | Insect | 3 | 1400 | 800 | ||
Traptrix Allomerus | アロメルスの | Xyz Monster | EARTH | Insect | 4 | 2200 | 600 |
Showing all 10 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Brilli-Ant Draw | ブリリアント・ドロー | Spell Card | Normal Spell Card |
Counterstrike Molt | Trap Card | ||
Defensive Instinct | Trap Card | Normal Trap Card | |
Gi-ant Revolution | ジャイアント | Trap Card | Normal Trap Card |
Hell Fly Nest | Spell Card | ||
Insect Horde | Trap Card | Normal Trap Card | |
Laser Cannon Armor | レーザー | Spell Card | Equip Spell Card |
Phantom Scales | Spell Card | Normal Spell Card | |
Spider Hatching | Spell Card | Normal Spell Card | |
Turf | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Wingstream | ウイング・ストリーム | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 11 results |
Duel Links Insect-Type support cards
Showing all 46 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Bug Emergency | Trap Card | Normal Trap Card | |
Bug Matrix | Spell Card | Field Spell Card | |
Bug Signal | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Buzz On | Skill Card | ||
Cocoon of Ultra Evolution | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Forest | Spell Card | Field Spell Card | |
Insect Armor with Laser Cannon | Spell Card | Equip Spell Card | |
Insect Imitation | Spell Card | Normal Spell Card | |
Insect Uprising | Skill Card | ||
Lair Wire | ライヤー・ワイヤー | Trap Card | Normal Trap Card |
Laser Cannon Armor | レーザー | Spell Card | Equip Spell Card |
Multiplication of Ants | アリの | Spell Card | Normal Spell Card |
Naturia Sacred Tree | ナチュルの | Trap Card | Continuous Trap Card |
Ninjitsu Art of Transformation | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Parasite Infestation | Skill Card | ||
Spider Egg | スパイダー・エッグ | Trap Card | Normal Trap Card |
Spiders' Lair | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Summoning Swarm | Spell Card | Normal Spell Card | |
Verdant Sanctuary | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Worm Bait | ワーム・ベイト | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 20 results |
Name | Character | Property |
---|---|---|
Buzz On | ||
Insect Uprising | ||
Parasite Infestation |
Showing all 3 results |
All Insect-Type support cards
Showing first 50 results, of 168 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 168 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 98 total ¦ Show remaining 48 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 98 results (all links open a new page) |