It is with heavy hearts that we mourn the passing of our game's creator, Kazuki Takahashi. |
List of Normal Spell Card support cards
This is a list of Normal Spell Card support cards.
- For a list of cards, see List of Normal Spell Cards.
OCG/TCG Normal Spell Card support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Eradicator Warlock | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2500 | 2100 | ||
Des Volstgalph | デス・ヴォルストガルフ | Effect Monster | EARTH | Dragon | 6 | 2200 | 1700 | |
Destiny HERO - Dark Angel | Effect Monster | DARK | Warrior | 1 | 0 | 0 | ||
Destiny HERO - Diamond Dude | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 1400 | 1600 | ||
Elemental HERO Flash | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 1100 | 1600 | ||
Endymion, the Mighty Master of Magic | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2800 | 1700 | ||
Geri the Runick Fangs | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Beast | 4 | 0 | 1000 | ||
Number S0: Utopic ZEXAL | Xyz Monster Effect Monster | LIGHT | Warrior | 0 | ? | ? | ||
Predaplant Verte Anaconda | Link Monster Effect Monster | DARK | Plant | 500 | ||||
Salamangreat Fennec | Effect Monster | FIRE | Cyberse | 3 | 1600 | 200 | ||
Valkyrie Vierte | ワルキューレ・フィアット | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 3 | 1400 | 1400 |
Showing all 11 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Puppet Parade | Trap Card | Normal Trap Card | |
Serial Spell | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Showing all 2 results |
Anime Normal Spell Card support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Jaws | ビッグ・ジョーズ | Effect Monster | WATER | Fish | 3 | 1800 | 300 | |
Chronomaly Aztec Mask Golem | Effect Monster | EARTH | Rock | 4 | 1500 | 1000 | ||
Dark Eradicator Warlock | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2500 | 2100 | ||
Des Volstgalph | デス・ヴォルストガルフ | Effect Monster | EARTH | Dragon | 6 | 2200 | 1700 | |
Destiny Hero - Diamond Dude | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 1400 | 1600 | ||
Spell Recycler | マジック・リサイクラー | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 1 | 0 | 0 |
Showing all 6 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
High Speed Aria | Trap Card | Normal Trap Card | |
Intervention of Fate | Spell Card | Normal Spell Card |
Showing all 2 results |
Manga Normal Spell Card support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predaplant Verte Anaconda | Link Monster | DARK | Plant | 500 |
Showing the only result |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Shining Horizon | シャイニング・ホライゾン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Showing the only result |
Duel Links Normal Spell Card support cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Eradicator Warlock | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 2500 | 2100 | ||
Des Volstgalph | デス・ヴォルストガルフ | Effect Monster | EARTH | Dragon | 6 | 2200 | 1700 | |
Destiny HERO - Dark Angel | Effect Monster | DARK | Warrior | 1 | 0 | 0 | ||
Destiny HERO - Diamond Dude | Effect Monster | DARK | Warrior | 4 | 1400 | 1600 | ||
Elemental HERO Flash | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 1100 | 1600 | ||
Valkyrie Vierte | ワルキューレ・フィアット | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 3 | 1400 | 1400 |
Showing all 6 results |
All Normal Spell Card support cards
Showing all 25 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
High Speed Aria | Trap Card | Normal Trap Card | |
Intervention of Fate | Spell Card | Normal Spell Card | |
Puppet Parade | Trap Card | Normal Trap Card | |
Serial Spell | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Shining Horizon | シャイニング・ホライゾン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Showing all 5 results |