![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Returns from hand to Deck
This search category entry details every card that returns a card(s) from the hand into a Deck(s).
OCG/TCG "Returns from hand to Deck" cards
Showing all 26 results |
Showing first 50 results, of 62 total ¦ Show remaining 12 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 62 results (all links open a new page) |
Rush Duel "Returns from hand to Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrorsaur Sternptera | Effect Monster | FIRE | Dinosaur | 4 | 500 | 1200 | |
Zenigebazauls | Effect Monster | LIGHT | Dinosaur | 7 | 2400 | 1700 |
Showing all 2 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Temporary Storm Blockade | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing the only result |
Anime "Returns from hand to Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disgraced Mage | Effect Monster | DARK | Zombie | 4 | 1700 | 1400 | ||
Drawler | ドローラー | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | ? | ? | |
Fiber Jar | ファイバーポッド | Effect Monster | Flip monster | EARTH | Plant | 3 | 500 | 500 |
Illegal Keeper | イリーガル・キーパー | Effect Monster | DARK | Fiend | 3 | 1300 | 1300 | |
Legacy Hunter | レガシーハンター | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1000 | 1500 | |
Link Disciple | リンク・ディサイプル | Link Monster | LIGHT | Cyberse | 500 | |||
Marmiting Captain | Effect Monster | EARTH | Warrior | 3 | 1200 | 400 | ||
Number 56: Gold Rat | Xyz Monster | LIGHT | Beast | 1 | 500 | 600 | ||
Photon Leo | フォトン・レオ | Effect Monster | LIGHT | Beast | 6 | 2100 | 1100 | |
Plaguespreader Zombie | ゾンビキャリア | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Zombie | 2 | 400 | 200 |
Terrorsaur Sternptera | Effect Monster | FIRE | Dinosaur | 4 | 500 | 1200 | ||
Vortex Trooper | エア・サーキュレーター | Effect Monster | WIND | Aqua | 3 | 0 | 600 |
Showing all 12 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
A.I. Contact | - | Spell Card | Normal Spell Card |
Ancient Tome | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Card Loan | カードローン | Spell Card | Normal Spell Card |
Card Trader | カードトレーダー | Spell Card | Continuous Spell Card |
Cyberdark Impact! | サイバーダーク・インパクト! | Spell Card | Normal Spell Card |
Drawber | ドローボウ | Spell Card | Normal Spell Card |
The Humble Sentry | Spell Card | Normal Spell Card | |
Localized Tornado | Trap Card | Normal Trap Card | |
Magical Mallet | Spell Card | Normal Spell Card | |
Michizure of Doom | Spell Card | Normal Spell Card | |
Monster Recovery | モンスターの | Spell Card | Normal Spell Card |
Morphtronic Accelerator | Spell Card | Normal Spell Card | |
Morphtronic Impact Return | Trap Card | Normal Trap Card | |
Paradigm Shift | パラダイムシフト | Trap Card | Normal Trap Card |
Performapal Recasting | Spell Card | Normal Spell Card | |
Personal Spoofing | パーソナル・スプーフィング | Trap Card | Continuous Trap Card |
Photon Veil | フォトン・ベール | Spell Card | Normal Spell Card |
Reload | リロード | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Sad Story - Atrocious Day | サッド・ストーリー ~ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Sad Story - Sorrowful Memories | サッド・ストーリー ~ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Sad Story - Unwavering Truth | サッド・ストーリー ~ | Spell Card | Continuous Spell Card |
Salamangreat Shrine | Spell Card | Field Spell Card | |
Schrödinger's Cat | シュレディンガーの | Spell Card | Continuous Spell Card |
Vision | Spell Card | Normal Spell Card | |
Volcanic Abyss | Trap Card | Normal Trap Card | |
Wotan's Judgment | ヴォーダンの | Trap Card | Counter Trap Card |
Showing all 26 results |
Manga "Returns from hand to Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamancipator Crystal - Leonite | Effect Monster | FIRE | Rock | 4 | 0 | 2200 | ||
Adamancipator Crystal - Raptite | Effect Monster | WIND | Rock | 4 | 0 | 2200 | ||
Charity Dragon Tency | Effect Monster | ??? | Dragon | ??? | ??? | 400 | ||
Edge Imp Sabres | エッジインプ・シザー | Effect Monster | DARK | Fiend | 3 | 1200 | 800 | |
Lightbringer Dragon | ライトブリンガー・ドラゴン | Effect Monster | ??? | Dragon | 7 | 2400 | 1500 | |
Pon, The Forest Merchant | Effect Monster | 2 | 300 | 800 | ||||
Thunder Dragonhawk | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 6 | 1800 | 2200 |
Showing all 7 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Brilli-Ant Draw | ブリリアント・ドロー | Spell Card | Normal Spell Card |
Michizure of Doom | Spell Card | ||
Monster Recovery | モンスター | Spell Card | Normal Spell Card |
Nine Pillars of Yang Zing | Trap Card | Counter Trap Card | |
Photon Veil | フォトン・ベール | Spell Card | Normal Spell Card |
Reload | リロード | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Showing all 6 results |
Duel Links "Returns from hand to Deck" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artifact Durendal | アーティファクト-デュランダル | Xyz Monster | LIGHT | Fairy | 5 | 2400 | 2100 | |
Assault Mercenary | バスター・マーセナリ | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1800 | 300 | |
Chaos Dragon Levianeer | Effect Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 0 | ||
Dinomist Rex | ダイナミスト・レックス | Pendulum Monster | WATER | Machine | 5 | 2400 | 2200 | |
Erebus the Underworld Monarch | Effect Monster | DARK | Zombie | 8 | 2800 | 1000 | ||
Evoltile Elginero | エヴォルド・エルギネル | Effect Monster | FIRE | Reptile | 2 | 0 | 0 | |
Flower Cardian Zebra Grass | Effect Monster | DARK | Warrior | 8 | 100 | 100 | ||
Gishki Psychelone | イビリチュア・プシュケローネ | Ritual Monster | WATER | Fiend | 4 | 2150 | 1650 | |
Herald of Pure Light | Xyz Monster | LIGHT | Fairy | 2 | 600 | 1000 | ||
Legacy Hunter | レガシーハンター | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1000 | 1500 | |
Marmiting Captain | Effect Monster | EARTH | Warrior | 3 | 1200 | 400 | ||
Number 56: Gold Rat | Xyz Monster | LIGHT | Beast | 1 | 500 | 600 | ||
Photon Leo | フォトン・レオ | Effect Monster | LIGHT | Beast | 6 | 2100 | 1100 | |
Thunder Dragonhawk | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 6 | 1800 | 2200 | ||
Vortex Trooper | エア・サーキュレーター | Effect Monster | WIND | Aqua | 3 | 0 | 600 |
Showing all 15 results |
Showing first 50 results, of 82 total ¦ Show remaining 32 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 82 results (all links open a new page) |
Showing all 49 results |
All "Returns from hand to Deck" cards
Showing first 50 results, of 65 total ¦ Show remaining 15 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 65 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 178 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 178 results (all links open a new page) |