![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of "Fusion" cards
This is a list of "Fusion" cards. "Fusion" is an archetype in the OCG/TCG, anime and manga.
- For a list of support cards, see List of "Fusion" support cards.
- For a list of anti-support cards, see List of "Fusion" anti-support cards.
OCG/TCG "Fusion" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greedy Venom Fusion Dragon | グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
Purple Poison Magician | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1200 | 2100 | ||
Starving Venom Fusion Dragon | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Dragon | 8 | 2800 | 2000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Absorb Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Ancient Gear Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Battle Fusion | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Brilliant Fusion | ブリリアント・フュージョン | Spell Card | Continuous Spell Card |
Confusion Chaff | コンフュージョン・チャフ | Trap Card | Normal Trap Card |
Cyberload Fusion | サイバーロード・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Cybernetic Fusion Support | サイバネティック・フュージョン・サポート | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Cynet Fusion | サイバネット・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
D-Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Dark Fusion | ダーク・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Dowsing Fusion | ダウジング・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
El Shaddoll Fusion | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Final Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fossil Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fragment Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Frightfur Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fullmetalfoes Fusion | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Fusion Destiny | フュージョン・デステニー | Spell Card | Normal Spell Card |
Fusion Fright Waltz | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fusion Gate | フュージョン・ゲート | Spell Card | Field Spell Card |
Fusion Guard | フュージョン・ガード | Trap Card | Counter Trap Card |
Fusion Recovery | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fusion Reserve | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fusion Tag | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fusion Weapon | フュージョン・ウェポン | Spell Card | Equip Spell Card |
Fusion of Fire | フュージョン・オブ・ファイア | Spell Card | Normal Spell Card |
Future Fusion | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Gem-Knight Fusion | ジェムナイト・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Instant Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Lunalight Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Magicalized Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Metalfoes Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Miracle Fusion | ミラクル・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Miracle Synchro Fusion | ミラクルシンクロフュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Myutant Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Necro Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Neos Fusion | ネオス・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Nephe Shaddoll Fusion | Spell Card | Equip Spell Card | |
Odd-Eyes Fusion | オッドアイズ・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Overload Fusion | オーバーロード・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Paradox Fusion | パラドックス・フュージョン | Trap Card | Counter Trap Card |
Parallel World Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Parametalfoes Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Particle Fusion | パーティカル・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Pendulum Fusion | ペンデュラム・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Predaprime Fusion | プレデター・プライム・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Pyroxene Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Red-Eyes Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Relinquished Fusion | サクリファイス・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Shaddoll Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
... further results (4 more) |
Anime "Fusion" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greedy Venom Fusion Dragon | グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
Starving Venom Fusion Dragon | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 8 | 2800 | 2000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Ancient Gear Reverse Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Ancient Gear Scrap Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Battle Fusion | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Brilliant Fusion | ブリリアント・フュージョン | Spell Card | Continuous Spell Card |
Chaos Ancient Gear Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Cipher Diffusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Confusion Chaff | コンフュージョン・チャフ | Trap Card | Normal Trap Card |
Cybernetic Fusion Support | サイバネティック・フュージョン・サポート | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Cynet Fusion | サイバネット・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
D-Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
D/D/D Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dark Fusion | ダーク・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Dis-Swing Fusion | ディススイング・フュージョン | Trap Card | Normal Trap Card |
Double Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Drone Force Fusion | ドローン・フォース・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Final Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fossil Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fragment Fusion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Frightfur Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fusion Buster | フュージョン・バスター | Spell Card | Equip Spell Card |
Fusion Fortress | フュージョン・フロント・ベース | Trap Card | Continuous Trap Card |
Fusion Fright Waltz | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fusion Gate | フュージョン・ゲート | Spell Card | Field Spell Card |
Fusion Guard | フュージョン・ガード | Trap Card | Counter Trap Card |
Fusion Recovery | Spell Card | Normal Spell Card | |
Fusion Reserve | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fusion Shot | フュージョン・ショット | Spell Card | Equip Spell Card |
Fusion Trench | Trap Card | Continuous Trap Card | |
Fusion Weapon | フュージョン・ウェポン | Spell Card | Equip Spell Card |
Fusion of Fire | フュージョン・オブ・ファイア | Spell Card | Normal Spell Card |
Fusion of Fire | フュージョン・オブ・ファイア | Spell Card | Normal Spell Card |
Future Fusion | Spell Card | Equip Spell Card | |
Future Fusion | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Gem-Knight Fusion | ジェムナイト・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Harmonic Synchro Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Instant Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Magnet Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Miracle Fusion | ミラクル・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Montage Fusion | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Odd-Eyes Fusiongate | オッドアイズ・フュージョンゲート | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Overload Fusion | オーバーロード・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Scrap Fusion | スクラップ・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Speed Spell - Speed Fusion | Speed Spell Card | Normal Speed Spell Card | |
Spiritual Fusion | スピリチュアル・フュージョン | Trap Card | Normal Trap Card |
Test Fusion | スレイブ・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Time Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Trickstar Fusion | トリックスター・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Tyrant Dino Fusion | タイラント・ダイナ・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Manga "Fusion" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starving Venom Fusion Dragon | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 8 | 2800 | 2000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Alternate Fusion | アナザー・フュージョン | Trap Card | Normal Trap Card |
Cold Fusion | フュージョン・フリージング | Trap Card | Normal Trap Card |
Dowsing Fusion | ダウジング・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Extra Fusion | エクストラ・フュージョン | Spell Card | |
Fusion Birth | フュージョン・バース | Spell Card | Normal Spell Card |
Fusion Charge | チャージ・フュージョン | Spell Card | |
Instant Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Miracle Fusion | ミラクル・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Parallel World Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Pendulum Fusion | ペンデュラム・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Penetration Fusion | ペネトレーション・フュージョン | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Soul Fusion | スピリッツ・フュージョン | Trap Card | Normal Trap Card |
Spiral Fusion | Spell Card | Normal Spell Card | |
Surprise Fusion | サプライズ・フュージョン | Spell Card | Normal Spell Card |
Thunder Dragon Fusion | Spell Card | Normal Spell Card |
All "Fusion" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greedy Venom Fusion Dragon | グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
Greedy Venom Fusion Dragon (anime) | グリーディー・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 10 | 3300 | 2500 | |
Purple Poison Magician | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1200 | 2100 | ||
Starving Venom Fusion Dragon | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Dragon | 8 | 2800 | 2000 | |
Starving Venom Fusion Dragon (DY) | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 8 | 2800 | 2000 | |
Starving Venom Fusion Dragon (anime) | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | Fusion Monster | DARK | Dragon | 8 | 2800 | 2000 |