![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
??? ATK Monster Cards
This is a list of Monster Cards with ??? ATK.
- For a list of monsters with ??? DEF, see ??? DEF Monster Cards.
OCG/TCG monsters with ??? ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana Triumph Joker | Effect Monster | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Deep Sea Répétiteur | Synchro Monster Effect Monster | Tuner monster | WATER | ??? | 5 | ??? |
Anime monsters with ??? ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice in Despairland | Effect Monster | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Colorless, Chaos King of Dark World | Fusion Monster | DARK | Fiend | 12 | ??? | ||
Cosmic Blazar Dragon | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | Delta Accel Synchro Monster | ??? | Dragon | ??? | ??? | |
Dark Mummy Token | ダークマミートークン | Monster Token | ??? | ??? | ??? | 0 | |
Number 5: Doom Chimera Dragon | Xyz Monster | DARK | Dragon | 5 | ??? | ||
Number C39: Utopia Ray Neo | Xyz Monster | LIGHT | Warrior | 6 | ??? | ||
Nuvia the Wicked | Normal Monster | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Performachine Gadget Giant | Effect Monster | EARTH | ??? | 6 | 2000 | ||
Red Token | レッド・トークン | Monster Token | ??? | ??? | 1 | 100 | |
Slash the Assault Knight | アサルトナイト・スラッシュ | Effect Monster | ??? | ??? | ??? | ??? | |
Super Fusion God | Fusion Monster | ??? | ??? | ??? | ??? | ||
Superheavy Samurai Preparation | Effect Monster | EARTH | Machine | 2 | 100 | ||
Tindangle Returner | ティンダングル・リターナー | Effect Monster | DARK | ??? | 8 | 3000 |
Manga monsters with ??? ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrieroid Garman | 壁男ガーマン | Normal Monster | 4 | ??? | |||
Beetle Gardna | ビートル・ガードナー | Normal Monster | 4 | 2000 | |||
Doll Monster Bear-Bear | ドール・モンスター | Normal Monster | 4 | 0 | |||
Doll Monster Miss Mädchen | ドール・モンスター ガールちゃん | Normal Monster | 4 | 0 | |||
Doll Monster Mr. Dragon | ドール・モンスター ドラくん | Normal Monster | 4 | 0 | |||
Doll Monster Rob Robot | ドール・モンスター ロボちん | Normal Monster | 4 | 0 | |||
Giant Soldier of Stone | Normal Monster | ??? | ??? | ||||
Gillman | Normal Monster | ??? | ??? | ||||
Harpy Queens | ハーピィ・クィーンズ | Normal Monster | ??? | ??? | |||
Hobbit | ホビット | Normal Monster | ??? | ??? | |||
Marionette's Spirit | マリオネットの | Normal Monster | ??? | ||||
Mother Spider | マザースパイダー | Effect Monster | 5 | 2300 | |||
Photon Baby | フォトン・ベビー | Normal Monster | 1 | 100 | |||
Red Gadget | レッド・ガジェット | Normal Monster | 4 | 1500 | |||
Seto Kaiba | Normal Monster | 1 | ??? | ||||
Slime King | スライムキング | Normal Monster | 5 | ??? | |||
Warrior of Gardna | ガードナーの | Normal Monster | 5 | ??? | |||
Wyvern Token | ワイバーン・トークン | Monster Token | ??? | ??? | ??? | ||
Yellow Gadget | イエロー・ガジェット | Normal Monster | 4 | 1200 |
All monsters with ??? ATK