![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
900 DEF Monster Cards
This is a list of Monster Cards with 900 DEF.
- For a list of monsters with 900 ATK, see 900 ATK Monster Cards.
OCG/TCG monsters with 900 DEF
Rush Duel monsters with 900 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enchanting Mermaid | Normal Monster | WATER | Fish | 3 | 1200 | ||
Innocent Lancer | イノセント・ランサー | Effect Monster | FIRE | Pyro | 6 | 1700 | |
Trike Fox of the Beast Gear World | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 2 | 400 |
Anime monsters with 900 DEF
Manga monsters with 900 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazoness Princess | アマゾネス | Effect Monster | EARTH | Warrior | 3 | 1200 | |
Baby Tragon | ベビー・トラゴン | Xyz Monster | EARTH | Dragon | 1 | 900 | |
Blackwing - Sirocco the Dawn | Effect Monster | DARK | Winged Beast | 5 | 2000 | ||
Con, The Forest Schemer | Effect Monster | 3 | 900 | ||||
Dynamite Dragon | ボム・ドラゴン | Effect Monster | Dragon | 4 | 1500 | ||
Elemental Hero Frost Blade | Effect Monster | WATER | Warrior | 3 | 800 | ||
Evocator Chevalier | エヴォルテクター シュバリエ | Effect Monster | Gemini monster | FIRE | Warrior | 4 | 1900 |
Infernity Queen | インフェルニティ・クイーン | Effect Monster | ??? | 3 | 300 | ||
Junk Changer | ジャンク・チェンジャー | Effect Monster | Tuner monster | EARTH | Warrior | 3 | 1500 |
Performapal Drummerilla | Pendulum Monster Effect Monster | EARTH | Beast | 5 | 1600 | ||
Performapal Spikeagle | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 2 | 900 | ||
Performapal Whip Snake | Effect Monster | EARTH | Reptile | 4 | 1700 | ||
Plasma Ball | プラズマ・ボール | Effect Monster | LIGHT | Thunder | 3 | 900 | |
Primitive Butterfly | プリミティブ・バタフライ | Effect Monster | WIND | Insect | 5 | 1200 | |
Zubaba Knight | ズババナイト | Normal Monster | EARTH | Warrior | 3 | 1600 |
All monsters with 900 DEF