![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Top-Left Link Arrow cards
This is a listing of Link Monsters with a Top-Left Link Arrow.
All OCG/TCG monsters with a Top-Left Link Arrow
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | ATK | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash Charge Dragon | マズルフラッシュ・ドラゴン | Link Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 2300 | 3 | |
Linkmail Archfiend | リンクメイル・デーモン | Link Monster Effect Monster | DARK | Cyberse | 2800 | 4 | |
Longirsu, the Orcust Orchestrator | オルフェゴール・ロンギルス | Link Monster Effect Monster | DARK | Machine | 2500 | 3 | |
Ra'ten, the Heavenly General | Link Monster Effect Monster | EARTH | Warrior | 2200 | 3 | ||
S-Force Justify | Link Monster Effect Monster | LIGHT | Cyberse | 2600 | 3 | ||
Shinobi Insect Hagakuremino | Link Monster Effect Monster | WIND | Insect | 1000 | 2 | ||
Sky Striker Ace - Kagari | Link Monster Effect Monster | FIRE | Machine | 1500 | 1 | ||
Steel Star Regulator | Link Monster Effect Monster | LIGHT | Machine | 1000 | 3 | ||
Topologic Zeroboros | トポロジック・ゼロヴォロス | Link Monster Effect Monster | DARK | Cyberse | 3000 | 4 | |
Trackblack | トラックブラック | Link Monster Effect Monster | LIGHT | Cyberse | 1200 | 2 |
Showing all 10 results |
All anime monsters with a Top-Left Link Arrow
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | ATK | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armatos Legio Plumbum Trident | Link Monster | LIGHT | Cyberse | 1100 | 3 | ||
Chimera Hydradrive Draghead - Aqua | キメラ・ハイドライブ・ドラグヘッド アクア | Link Monster | WATER | Cyberse | 4000 | 5 | |
Chimera Hydradrive Draghead - Flame | キメラ・ハイドライブ・ドラグヘッド フレイム | Link Monster | FIRE | Cyberse | 4000 | 5 | |
Flash Charge Dragon | マズルフラッシュ・ドラゴン | Link Monster | DARK | Dragon | 2300 | 3 | |
Topologic Zeroboros | トポロジック・ゼロヴォロス | Link Monster | DARK | Cyberse | 3000 | 4 |
Showing all 5 results |
All manga monsters with a Top-Left Link Arrow
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | ATK | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Striker Ace - Kagari | Link Monster | FIRE | Machine | 1500 | 1 |
Showing the only result |