![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
2900 ATK Monster Cards
This is a list of Monster Cards with 2900 ATK.
- For a list of monsters with 2900 DEF, see 2900 DEF Monster Cards.
OCG/TCG monsters with 2900 ATK
Showing first 50 results, of 60 total ¦ Show remaining 10 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 60 results (all links open a new page) |
Rush Duel monsters with 2900 ATK
Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|
Hormone GunMcQueen, the Magnificent Shichirin | Effect Monster Fusion Monster | FIRE | Beast | 9 | 1400 | |
Lightning Speed, the Rumbling Report Warship | Effect Monster Fusion Monster | EARTH | Machine | 9 | 2500 | |
Meat Spice the Special Noodle Ninja | Effect Monster Fusion Monster | FIRE | Pyro | 9 | 0 | |
Miso Instant the Special Noodle Ninja | Effect Monster Fusion Monster | FIRE | Pyro | 9 | 0 | |
Omega Guitarna the Supreme Shining Superstar | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Omega Psychic | 9 | 2000 | |
Princess Omega the Supreme Shining Superstar | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Omega Psychic | 9 | 2000 | |
Sevens Paladin the Magical Knight | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Magical Knight | 9 | 2400 |
Showing all 7 results |
Anime monsters with 2900 ATK
Showing all 25 results |
Manga monsters with 2900 ATK
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blast Sphere | スフィア・ボム | Effect Monster | ??? | ||||
Butterfly Fairy | Effect Monster | 8 | 2000 | ||||
Daidara-Bocchi | ダイダラボッチ | Effect Monster | Yokai | 10 | 2500 | ||
Dark Paladin | Fusion Monster | ??? | |||||
Darklord Superbia | Effect Monster | DARK | Fairy | 8 | 2400 | ||
Darklord Superbia | Effect Monster | DARK | Fairy | 8 | 2400 | ||
The Despair Uranus | Effect Monster | 8 | 2300 | ||||
Dragunity Arma Gram | ドラグニティアームズ-グラム | Effect Monster | WIND | Dragon | 10 | 2200 | |
Ice Queen | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 8 | 2100 | ||
Rosaria, the Stately Fallen Angel | Fusion Monster | EARTH | Plant | 8 | 2400 | ||
Simorgh of Darkness | ダークネス・シムルグ | Effect Monster | DARK | Winged Beast | 8 | 2000 | |
Simorgh, Lord of the Storm | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 8 | 2000 |
Showing all 12 results |
Duel Links monsters with 2900 ATK
Showing all 38 results |
All monsters with 2900 ATK
Showing first 50 results, of 195 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 195 results (all links open a new page) |