![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
3800 ATK Monster Cards
This is a list of Monster Cards with 3800 ATK.
- For a list of monsters with 3800 DEF, see 3800 DEF Monster Cards.
OCG/TCG monsters with 3800 ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana Knight Joker | アルカナ ナイトジョーカー | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 9 | 2500 | |
Beast Machine King Barbaros Ür | Effect Monster | EARTH | Beast-Warrior | 8 | 1200 | ||
CXyz Coach Lord Ultimatrainer | Xyz Monster Effect Monster | FIRE | Warrior | 9 | 2300 | ||
CXyz Skypalace Babylon | Xyz Monster Effect Monster | WIND | Machine | 11 | 4000 | ||
Eldlich the Mad Golden Lord | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Zombie | 10 | 3500 | ||
Majestic Star Dragon | セイヴァー・スター・ドラゴン | Synchro Monster Effect Monster | WIND | Dragon | 10 | 3000 | |
Raidraptor - Final Fortress Falcon | Xyz Monster Effect Monster | DARK | Winged Beast | 12 | 2800 |
Anime monsters with 3800 ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Ruler Mictlancoatl | Effect Monster | DARK | Fiend | 10 | 3000 | ||
Arcana Knight Joker | アルカナ ナイトジョーカー | Fusion Monster | LIGHT | Warrior | 9 | 2500 | |
CXyz Coach Lord Ultimatrainer | Xyz Monster | ??? | Warrior | 9 | 2300 | ||
CXyz Skypalace Babylon | Xyz Monster | WIND | Machine | 11 | 4000 | ||
Dark Guardian | Effect Monster | DARK | Warrior | 12 | 3800 | ||
Majestic Star Dragon | セイヴァー・スター・ドラゴン | Synchro Monster | WIND | Dragon | 10 | 3000 | |
Raidraptor - Final Fortress Falcon | Xyz Monster | DARK | Winged Beast | 12 | 2800 |
Manga monsters with 3800 ATK
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcana Knight Joker | アルカナ ナイトジョーカー | Fusion Monster | Warrior | 2500 | |||
Beast Machine King Barbaros Ür | Effect Monster Fusion Monster | ??? | 8 | 1200 |
All monsters with 3800 ATK