![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
2450 DEF Monster Cards
This is a list of Monster Cards with 2450 DEF.
- For a list of monsters with 2450 ATK, see 2450 ATK Monster Cards.
OCG/TCG monsters with 2450 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmo Brain | コスモブレイン | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 7 | 1500 | |
Cosmo Queen | コスモクイーン | Normal Monster | DARK | Spellcaster | 8 | 2900 | |
Gem-Knight Amethyst | ジェムナイト・アメジス | Effect Monster Fusion Monster | EARTH | Aqua | 7 | 1950 | |
Gizmek Orochi, the Serpentron Sky Slasher | Effect Monster | DARK | Machine | 8 | 2450 | ||
Orgoth the Relentless | ゴッドオーガス | Effect Monster | EARTH | Warrior | 7 | 2500 |
Anime monsters with 2450 DEF
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmo Queen | コスモクイーン | Normal Monster | DARK | Spellcaster | 8 | 2900 | |
Defender Iceberg | 鉄壁氷山-ディフェンドアイスバーグ- | Effect Monster | WATER | Aqua | 6 | 0 | |
Orgoth the Relentless | ゴッドオーガス | Effect Monster | EARTH | Warrior | 7 | 2500 |
All monsters with 2450 DEF