![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Pendulum Scale 10 Monster Cards
This is a listing of Pendulum Scale 10 monsters.
OCG/TCG Pendulum Scale 10 Monster Cards[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D Savant Kepler | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | ||
D/D Savant Newton | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Fiend | 7 | 0 | 0 | ||
Dark Anthelion Dragon | ダーク・アンセリオン・ドラゴン | Pendulum Monster Xyz Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | 3000 | 2500 | |
Deskbot 005 | ブンボーグ | Pendulum Monster Effect Monster | EARTH | Machine | 5 | 500 | 500 | |
Deskbot 007 | ブンボーグ | Pendulum Monster Effect Monster | EARTH | Machine | 7 | 500 | 500 | |
Leonardo's Silver Skyship | Normal Monster Pendulum Monster | WIND | Machine | 7 | 0 | 3000 | ||
Odd-Eyes Wing Dragon | Pendulum Monster Synchro Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | ||
Sakyo, Swordmaster of the Far East | Normal Monster Pendulum Monster | LIGHT | Warrior | 7 | 2900 | 2600 | ||
Shelga, the Tri-Warlord | Normal Monster Pendulum Monster | WATER | Psychic | 7 | 2800 | 2500 | ||
Twilight Ninja Kagen | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Warrior | 1 | 0 | 2000 |
Anime Pendulum Scale 10 Monster Cards[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D Savant Kepler | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | ||
D/D Savant Kepler | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | ||
D/D Savant Newton | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 7 | 0 | 0 | ||
Deskbot 005 | ブンボーグ | Pendulum Monster | EARTH | Machine | 5 | 500 | 500 | |
Deskbot 007 | ブンボーグ | Pendulum Monster | EARTH | Machine | 7 | 500 | 500 | |
Odd-Eyes Wing Dragon | Pendulum Monster Synchro Monster | DARK | Dragon | 8 | 3000 | 2500 | ||
Pendulumstatue Yellow Scarab | Pendulum Monster | LIGHT | Rock | 3 | 300 | 300 | ||
Performapal Ignition Eagle | Pendulum Monster | DARK | Winged Beast | 5 | 1000 | 1000 | ||
Twilight Ninja Kagen | Pendulum Monster | DARK | Warrior | 1 | 0 | 2000 |
Manga Pendulum Scale 10 Monster Cards[edit]
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/D Savant Kepler | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 1 | 0 | 0 | ||
D/D Savant Newton | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Fiend | 7 | 0 | 0 | ||
D/D/D/D Super-Dimensional Sovereign Emperor Zero Paradox | Pendulum Monster Effect Monster | ??? | ??? | 12 | 3000 | 3000 | ||
Dark Anthelion Dragon | ダーク・アンセリオン・ドラゴン | Pendulum Monster Xyz Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | 3000 | 2500 |