![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Destroys your opponent's Trap Cards
This search category entry details every card that destroys a Trap Card(s) your opponent controls via effect.
OCG/TCG "Destroys your opponent's Trap Cards" cards
Showing first 50 results, of 214 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 214 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 109 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 109 results (all links open a new page) |
Rush Duel "Destroys your opponent's Trap Cards" cards
Name | Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzareth the Sweeping Wind | Effect Monster | WIND | Fairy | 7 | 2200 | 2500 | |
Dragonic Slayer | ドラゴニック・スレイヤー | Effect Monster | EARTH | Dragon | 7 | 2300 | 0 |
Ether Seeker | エーテル・シーカー | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1000 | 1200 |
Hunter of Titans | ティタンの | Effect Monster Fusion Monster | LIGHT | Fiend | 7 | 2200 | 2100 |
Jointech Rex | ジョインテック・レックス | Effect Monster | EARTH | Machine | 7 | 2500 | 1500 |
Omega Guitarna the Supreme Shining Superstar | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Omega Psychic | 9 | 2900 | 2000 | |
Raidacross Ash, Hero of Chaos | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Magical Knight | 9 | 2800 | 2100 | |
Sea Dragon Knight | シードラゴン・ナイト | Effect Monster | WATER | Sea Serpent | 3 | 1300 | 300 |
Sportsdragon Kickbase Master | ドラゴンズ・キックベース・マスター | Effect Monster Fusion Monster | DARK | Dragon | 7 | 2300 | 200 |
Supreme Flagship Magnum Overlord | Effect Monster Maximum Monster | DARK | Machine | 10 | 1900 | 0 | |
Void Strike Dragon Zerogaigias | Effect Monster Fusion Monster | DARK | High Dragon | 9 | 3300 | 2500 | |
Wicked Shadow Dark Lurker | Effect Monster | DARK | Zombie | 7 | 100 | 2600 |
Showing all 12 results |
Showing all 23 results |
Anime "Destroys your opponent's Trap Cards" cards
Showing first 50 results, of 81 total ¦ Show remaining 31 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 81 results (all links open a new page) |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Against Buster | アゲインスト・バスター | Spell Card | Normal Spell Card |
Allegro Toile | アレグロ・トゥール | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Altergeist Haunted Rock | オルターガイスト・ホーンデッドロック | Trap Card | Continuous Trap Card |
Angel Blast | エンジェル・ブラスト | Trap Card | Normal Trap Card |
Anti Emptiness | Trap Card | Normal Trap Card | |
Arrow Break | マーカーズ・ブレイク | Trap Card | Counter Trap Card |
Art of Katon | Spell Card | Normal Spell Card | |
Break Stream | ブレイク・ストリーム | Spell Card | Normal Spell Card |
Commander of Swords | Trap Card | Normal Trap Card | |
Corkscrew Counter | コークスクリュー・クロス | Trap Card | Counter Trap Card |
Counter Clash | カウンターズ・ハイ | Trap Card | Counter Trap Card |
Counter Meowsure | カウンター・にゃうんたー | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Damage Boost | ダメージ・ブースト | Trap Card | Counter Trap Card |
Dark Magic Attack | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dark Shrine Bribery | Trap Card | Counter Trap Card | |
Darkness 1 | ダークネス | Trap Card | Continuous Trap Card |
Decode Destruction | デコード・エンド | Spell Card | Normal Spell Card |
Des Croaking | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dino Stomp | ダイナスタンプ | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Down Force | ダウン・フォース | Trap Card | Counter Trap Card |
Dragon's Inferno | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dry Knock Sound | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dust Tornado | Trap Card | Normal Trap Card | |
Earthbound Wave | Trap Card | Normal Trap Card | |
Earthbound Whirlwind | Spell Card | Normal Spell Card | |
Elemental Burst | エレメンタルバースト | Trap Card | Normal Trap Card |
Final Prophecy | アンゴルモア | Trap Card | Continuous Trap Card |
Fire Trap | ファイヤー・トラップ | Trap Card | Counter Trap Card |
Frightfur Parade | デストーイ・マッド・パレード | Trap Card | Normal Trap Card |
Fuh-Rin-Ka-Zan | Trap Card | Normal Trap Card | |
Fusion Destruction | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Gagagabolt | ガガガボルト | Spell Card | Normal Spell Card |
Galaxy Dragon Maelstrom | Trap Card | Counter Trap Card | |
Ghost Cyclone | ゴースト・サイクロン | Spell Card | Normal Spell Card |
Gold Sarcophagus | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Hammer Crush | ハンマークラッシュ | Spell Card | Normal Spell Card |
Harpie's Feather Duster | ハーピィの | Spell Card | Normal Spell Card |
Huge Revolution | Trap Card | Normal Trap Card | |
Hydradrive Defragment | ハイドライブ・デフラグメント | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Induced Explosion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Infernity Break | インフェルニティ・ブレイク | Trap Card | Normal Trap Card |
Jammer Slime | ジャマー・スライム | Trap Card | Counter Trap Card |
Lightlow Protection | ライト・ロー・プロテクション | Spell Card | Equip Spell Card |
Magical Stream | マジカル・ストリーム | Spell Card | Normal Spell Card |
Magician's Left Hand | Spell Card | Continuous Spell Card | |
My Body as a Shield | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Numeron Storm | ヌメロン・ストーム | Spell Card | Normal Spell Card |
Ojama Delta Hurricane!! | おジャマ・デルタハリケーン!! | Spell Card | Normal Spell Card |
Ojama Delta Thunder!! | おジャマ・デルタ・サンダー!! | Spell Card | Normal Spell Card |
Overpower | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing first 50 results, of 73 total ¦ Show remaining 23 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 73 results (all links open a new page) |
Manga "Destroys your opponent's Trap Cards" cards
Showing all 27 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Dark Bribe | Trap Card | Counter Trap Card | |
Devil Mirage | Trap Card | ||
Dragon's Evil Eye | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Dragon's Inferno | Spell Card | Normal Spell Card | |
Gathering Light | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Harpy's Feather Duster | ハーピィの | Spell Card | Normal Spell Card |
Lightning Storm | ライトニング・ストーム | Spell Card | Normal Spell Card |
Prominence | プロミネンス | Spell Card | Equip Spell Card |
Protection of the Elements | エレメントの | Trap Card | Counter Trap Card |
Sky Fall | スカイ・フォール | Spell Card | |
Transcendental Destruction | 超越滅壊 | Trap Card |
Showing all 11 results |
Duel Links "Destroys your opponent's Trap Cards" cards
Showing first 50 results, of 115 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 115 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 68 total ¦ Show remaining 18 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 68 results (all links open a new page) |
Name | Character | Property |
---|---|---|
Speed Spell – Acceleration | ||
Trap Search |
Showing all 2 results |
All "Destroys your opponent's Trap Cards" cards
Showing first 50 results, of 464 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100 · 250] results ¦ Show all 464 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 286 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100 · 250] results ¦ Show all 286 results (all links open a new page) |