![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
You gain Life Points
This search category entry details every card that allows you to gain Life Points.
OCG/TCG "You gain Life Points" cards
Showing first 50 results, of 119 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 119 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 93 total ¦ Show remaining 43 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 93 results (all links open a new page) |
Rush Duel "You gain Life Points" cards
Showing all 18 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
7 Chance | Trap Card | Normal Trap Card | |
Blue Medicine | ブルー・ポーション | Spell Card | Normal Spell Card |
Card Reprint | Trap Card | Normal Trap Card | |
Chashooting Star | チャーシューティング・スター | Trap Card | Normal Trap Card |
Clowning Cookoo Clock | ハート | Trap Card | Normal Trap Card |
Comeback! Feelshock!! | カンバック!カンショック!! | Trap Card | Normal Trap Card |
Cure Shot | アキュア・ショット | Trap Card | Normal Trap Card |
Dian Keto the Cure Master | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dried Fruit De-kako-ration | Spell Card | Normal Spell Card | |
Earth Pressure Explosion | Trap Card | Normal Trap Card | |
Elepsychic Amp Up | エレキック・アンプル | Spell Card | Normal Spell Card |
JAM:P Start! | Spell Card | Normal Spell Card | |
Master's Cure | Trap Card | Normal Trap Card | |
Moisturize | Spell Card | Normal Spell Card | |
Party Party Party | オールナイトフィーバー | Spell Card | Normal Spell Card |
Psychic Introduction | サイキック・イントロダクション | Trap Card | Normal Trap Card |
Red Medicine | レッド・ポーション | Spell Card | Normal Spell Card |
Request 9 | リクエスト | Trap Card | Normal Trap Card |
Shuhari Sword | Spell Card | Normal Spell Card | |
Stardom Light | スターダムライト | Spell Card | Normal Spell Card |
Strong Z | Spell Card | Normal Spell Card | |
Thunderbeetle Boost | サンダービート・ゲイン | Trap Card | Normal Trap Card |
Showing all 22 results |
Anime "You gain Life Points" cards
Showing first 50 results, of 83 total ¦ Show remaining 33 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 83 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 138 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 138 results (all links open a new page) |
Manga "You gain Life Points" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Crimson Ape | エンシェント・クリムゾン・エイプ | Effect Monster | LIGHT | Beast | 7 | 2600 | 1800 | |
Condemned Darklord | Link Monster | DARK | Fairy | 1600 | ||||
Dark Anthelion Dragon | ダーク・アンセリオン・ドラゴン | Pendulum Monster Xyz Monster Effect Monster | DARK | Dragon | 7 | 3000 | 2500 | |
Darklord Morningstar | Effect Monster | DARK | Fairy | 11 | 3000 | 3000 | ||
Dian Keto the Boogie Master | Effect Monster | LIGHT | Aqua | 8 | 2500 | 1000 | ||
Enter-Mate Odd-Eyes Butler | Pendulum Monster | ??? | 5 | 1000 | 2100 | |||
Granadora | グラナドラ | Effect Monster | 4 | 1900 | 700 | |||
Marionette's Spirit | マリオネットの | |||||||
Morph King Stygi-Gel | Effect Monster | Tuner monster | ??? | 1 | 100 | 100 | ||
No. XX Infinity Dark Hope | Xyz Monster Effect Monster | DARK | Warrior | 10 | 4000 | 4000 | ||
Scarechair Chiroplant | ドウェルチェア・キロプラント | Effect Monster | DARK | ??? | ??? | 0 | ??? | |
Skull-Mark Ladybug | Effect Monster | Insect | 4 | 500 | 1500 |
Showing all 12 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
7 Chance | Trap Card | Normal Trap Card | |
Abyss Script - Opening Ceremony | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Darklord Uprising | Trap Card | Normal Trap Card | |
Dragon Spirit Army | Trap Card | Normal Trap Card | |
Ebon Sun | Spell Card | Continuous Spell Card | |
Fruit of the Dead | Spell Card | ||
Gift of the Mystical Elf | ホーリーエルフの | Spell Card | Normal Spell Card |
Hero Soul | ヒーロー・ソウル | Trap Card | Normal Trap Card |
Junk Repair Heal | ジャンク・リペア・ヒール | Trap Card | |
Rank Gazer | ランクゲイザー | Trap Card | |
Secret Remedy of Providence | セツリの | Spell Card | Normal Spell Card |
Treasures of the Dead | Spell Card | Normal Spell Card | |
The World of True Darkness | Spell Card | Continuous Spell Card |
Showing all 13 results |
Duel Links "You gain Life Points" cards
Showing first 50 results, of 68 total ¦ Show remaining 18 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 68 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 88 total ¦ Show remaining 38 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 88 results (all links open a new page) |
Showing all 20 results |
All "You gain Life Points" cards
Showing first 50 results, of 315 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100 · 250] results ¦ Show all 315 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 357 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100 · 250] results ¦ Show all 357 results (all links open a new page) |