![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of "Kuriboh" cards
This is a list of "Kuriboh" cards. "Kuriboh" is an archetype in the OCG/TCG, and a series in the anime and manga.
- For a list of support cards, see List of "Kuriboh" support cards.
OCG/TCG "Kuriboh" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankuriboh | アンクリボー | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Clear Kuriboh | クリアクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Junkuriboh | ジャンクリボー | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 300 | 200 | |
Kuriboh | クリボー | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Kuriboh Token | クリボートークン | Normal Monster Monster Token | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Kuribohrn | クリボーン | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Linkuriboh | リンクリボー | Link Monster Effect Monster | DARK | Cyberse | 300 | |||
Performapal Kuribohble | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | ||
Rainbow Kuriboh | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 1 | 100 | 100 | ||
Relinkuriboh | サクリボー | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Sphere Kuriboh | クリボール | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh LV10 | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 10 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh LV9 | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 9 | ? | ? |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
The Flute of Summoning Kuriboh | クリボーを | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Anime "Kuriboh" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear Kuriboh | クリアクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 300 | 200 | ||
Kuriboh | クリボー | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Kuriboh Token | クリボートークン | Monster Token | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Linkuriboh | リンクリボー | Link Monster | DARK | Cyberse | 300 | |||
Rainbow Kuriboh | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 1 | 100 | 100 | ||
Sphere Kuriboh | クリボール | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh LV10 | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 10 | 300 | 200 |
Manga "Kuriboh" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnterMate BaroKuriboh | Pendulum Monster | ??? | ??? | 8 | 300 | 3000 | ||
EnterMate ClassiKuriboh | Pendulum Monster | ??? | ??? | 1 | 300 | 300 | ||
Junkuriboh | ジャンクリボー | Effect Monster | EARTH | Machine | 1 | 300 | 200 | |
Kuriboh | クリボー | Effect Monster | 2 | 300 | 200 | |||
Linkuriboh | リンクリボー | Link Monster | DARK | Cyberse | 300 | |||
Performapal Kuriborder | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 300 | 200 | ||
Rainbow Kuriboh | Effect Monster | LIGHT | Fiend | 1 | 100 | 100 | ||
Winged Kuriboh | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh LV10 | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 10 | 300 | 200 | |
Winged Kuriboh LV9 | ハネクリボー | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 9 | ? | ? |
All "Kuriboh" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
The Flute of Summoning Kuriboh | クリボーを | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
The Flute of Summoning Kuriboh (Duel Links) | クリボーを | Spell Card | Quick-Play Spell Card |