![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
Requires control of specific Type
This search category entry details every card that requires the player to control monster(s) of a specific Type.
OCG/TCG "Requires control of specific Type" cards
Showing first 50 results, of 196 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 196 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 154 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 154 results (all links open a new page) |
Rush Duel "Requires control of specific Type" cards
Showing first 50 results, of 62 total ¦ Show remaining 12 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 62 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 124 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 124 results (all links open a new page) |
Anime "Requires control of specific Type" cards
Showing first 50 results, of 61 total ¦ Show remaining 11 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 61 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 138 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100] results ¦ Show all 138 results (all links open a new page) |
Manga "Requires control of specific Type" cards
Name | Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrebellion of the Rebellion | Effect Monster | EARTH | Insect | 7 | 100 | 100 | ||
Berceptacle Mani | ベルセクタクル・マニ | Effect Monster | DARK | Cyberse | 7 | 2300 | 0 | |
Dragonic Slayer | ドラゴニック・スレイヤー | Effect Monster | EARTH | Dragon | 7 | 2300 | 0 | |
Drilling Mandrill | ドリリング・マンドリル | Effect Monster | EARTH | Machine | 7 | 1700 | 2000 | |
Highway Dragon | ハイウェイ・ドラゴン | Effect Monster | WIND | Dragon | 6 | 0 | ??? | |
Hydro Cannon Big Bluefin | Effect Monster | WATER | Fish | 7 | 2200 | 2100 | ||
Nandes the Fire Awakener | Effect Monster | FIRE | Warrior | 4 | 1200 | 1000 | ||
Sentry Soldier of Stone | Effect Monster | EARTH | Rock | 3 | 1300 | 2000 | ||
Sevens Road Enchanter | セブンスロード・エンチャンター | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 3 | 1200 | 100 | |
Shrinker Shrimp | シュリンカー・シュリンプ | Effect Monster | LIGHT | Cyberse | 5 | 1700 | 100 | |
Triad Drago | トライアド・ドラゴ | Effect Monster | EARTH | Dragon | 3 | 300 | 1300 | |
Virtual World Oto-Hime - Toutou | Effect Monster | EARTH | Wyrm | 6 | 1200 | 1800 |
Showing all 12 results |
Name | Japanese name | Card type | Property |
---|---|---|---|
Big Hit! | ビッグ・ヒット! | Trap Card | Normal Trap Card |
Brilli-Ant Draw | ブリリアント・ドロー | Spell Card | Normal Spell Card |
Constructor Ambush | Trap Card | Normal Trap Card | |
Court of Justice | コート・オブ・ジャスティス | Spell Card | Continuous Spell Card |
Dragon Enduro | ドラゴン・エンデューロ | Trap Card | Normal Trap Card |
Dragon's Inferno | Spell Card | Normal Spell Card | |
Dragonic Advance Return | ドラゴニック・アドバンス・リターン | Spell Card | Normal Spell Card |
Dragonic Catapult | ドラゴニック・カタパルト | Spell Card | Normal Spell Card |
Dragonic Play | ドラゴニック・プレイ | Spell Card | Normal Spell Card |
Gi-ant Revolution | ジャイアント | Trap Card | Normal Trap Card |
Limiter Remodel | リミッター | Spell Card | Normal Spell Card |
Limiter Removal | リミッター | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
Muddy Ball | ドロンコボール | Spell Card | Normal Spell Card |
Wall of Thorns | Trap Card | ||
Wind Spirit's Protection | Spell Card | Normal Spell Card | |
Wonder Wand | ワンダー・ワンド | Spell Card | Equip Spell Card |
Showing all 16 results |
Duel Links "Requires control of specific Type" cards
Showing first 50 results, of 80 total ¦ Show remaining 30 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 80 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 89 total ¦ Show remaining 39 results ¦ Show first [20 · 50] results ¦ Show all 89 results (all links open a new page) |
Showing all 14 results |
All "Requires control of specific Type" cards
Showing first 50 results, of 412 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100 · 250] results ¦ Show all 412 results (all links open a new page) |
Showing first 50 results, of 521 total ¦ Show next 50 results ¦ Show first [20 · 50 · 100 · 250 · 500] results (all links open a new page) |