![]() | Help support Yugipedia by using our Chrome extension, which redirects links to the old Wikia/Fandom site to Yugipedia, ensuring you see the most up-to-date information. If you have any issues or find any bugs, be sure to let us know on Discord! |
List of "Rose" cards
This is a list of "Rose" cards. "Rose" is an archetype in the OCG/TCG and manga, and a series in the anime.
- For a list of support cards, see List of "Rose" support cards.
OCG/TCG "Rose" cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Basal Rose Shoot | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
Blackbird Close | ブラック・バード・クローズ | Trap Card | Counter Trap Card |
Blooming of the Darkest Rose | Trap Card | Normal Trap Card | |
Frozen Rose | Spell Card | Quick-Play Spell Card | |
HERO's Bond | Spell Card | Normal Spell Card | |
Hero's Rule 2 | ヒーローズルール2 | Trap Card | Counter Trap Card |
Rose Bell of Revelation | Spell Card | Normal Spell Card | |
Swallow's Nest | スワローズ・ネスト | Spell Card | Quick-Play Spell Card |
White Rose Cloister | Spell Card | Field Spell Card |
Anime "Rose" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bird of Roses | ローズ・バード | Effect Monster | WIND | Plant | 4 | 1800 | 1500 | |
Black Rose Dragon | ブラック・ローズ・ドラゴン | Synchro Monster | FIRE | Dragon | 7 | 2400 | 1800 | |
Blue Rose Dragon | ブルーローズ・ドラゴン | Effect Monster | DARK | Dragon | 4 | 1600 | 1200 | |
Crystal Rose Spirit | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 4 | 1400 | 700 | ||
Regenerating Rose | スプリット・ | Effect Monster | DARK | Plant | 7 | 0 | 1500 | |
Regenerating Rose Token | Monster Token | DARK | Plant | 3 | 1200 | 1200 | ||
Revival Rose | Effect Monster | DARK | Plant | 4 | 1300 | 1300 | ||
Rose Tentacles | ローズ・テンタクルス | Effect Monster | EARTH | Plant | 6 | 2200 | 1200 | |
Rose Token | ローズ・トークン | Monster Token | DARK | Plant | 2 | 800 | 800 | |
Splendid Rose | スプレンディッド・ローズ | Synchro Monster | WIND | Plant | 6 | 2200 | 2000 | |
Twilight Rose Knight | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Warrior | 3 | 1000 | 1000 | |
Witch of the Black Rose | Effect Monster | Tuner monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1700 | 1200 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Fiend Rose | デモン・ローズ | Trap Card | Continuous Trap Card |
Rose Blizzard | ローズ・ブリザード | Trap Card | Normal Trap Card |
Rose Curse | カース・オブ・ローズ | Trap Card | Normal Trap Card |
Rose Flame | ローズ・フレイム | Trap Card | Continuous Trap Card |
Manga "Rose" cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallen Angel of Roses | Effect Monster | EARTH | Plant | 7 | 2400 | 1300 | ||
Moonlight Dragon Black Rose | Synchro Monster | LIGHT | Dragon | 7 | 2400 | 1800 | ||
Queen Angel of Roses | Effect Monster | EARTH | Plant | 7 | 2400 | 1300 | ||
Rose Archer | Effect Monster | EARTH | Warrior | 3 | 1000 | 100 | ||
Rose Paladin | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1800 | 1200 | ||
Rose Papillon | ローズ・パピヨン | Effect Monster | Insect | 3 | 1400 | 800 | ||
Rose Princess | ローズプリンセス | Normal Monster | EARTH | Plant | 3 | 1200 | 800 | |
Rose Shaman | Effect Monster | 4 | 1700 | 200 | ||||
Rose Spirit | Effect Monster | ??? | 3 | 300 | 800 | |||
Rose Witch | ローズ・ウィッチ | Effect Monster | EARTH | Plant | 4 | 1600 | 1000 |
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
Black Rose Seed | Trap Card | ||
Hero's Bond | Spell Card | Normal Spell Card | |
Rose Barrier Force | Trap Card | ||
Rose Bell of Revelation | Spell Card | ||
Rose Blizzard | Trap Card | ||
Rose Shield | Spell Card | Equip Spell Card | |
White Rose Cloister | Spell Card | Field Spell Card |